網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
- 110.150
- -0.070
- (-0.064%)
- 最高
- 111.620
- 最低
- 109.330
- 成交股數
- 26.48萬
- 成交金額
- 2.03千萬
- 前收市
- 110.220
- 開市
- 111.340
- 買入
- 109.730
- 賣出
- 110.190
- 市值
- 8.27億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 1369
- 每宗成交金額
- 14,856
- 波幅
- 5.112%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.31%
- 10日股價變動
- -1.399%
- 風險率
- 10.093
- 振幅率
- 1.388%
- 啤打系數
- 1.070
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 27/07/2026 13:55:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
1,924.50
成立日期
08/02/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 30/06/2026 | 256.98億 | CHN | |||
0.23% | 30/06/2026 | 2,260.31億 | CHN | |||
0.22% | 30/06/2026 | 1,538.41億 | CHN | |||
0.22% | 30/06/2026 | 1,047.67億 | CHN | |||
0.22% | 30/06/2026 | 347.85億 | KOR | |||
0.22% | 30/06/2026 | 443.09億 | CHN | |||
0.22% | 30/06/2026 | 188.14億 | KOR | |||
0.20% | 30/06/2026 | 308.63億 | USA | |||
0.18% | 30/06/2026 | 1,255.69億 | CHN | |||
0.18% | 30/06/2026 | 428.22億 | IDN | |||
0.17% | 30/06/2026 | 29.94億 | TWN | |||
0.17% | 30/06/2026 | 344.72億 | MYS | |||
0.16% | 30/06/2026 | 148.91億 | CHN | |||
0.15% | 30/06/2026 | 337.28億 | PHL | |||
0.15% | 30/06/2026 | 263.49億 | CHN | |||
0.15% | 30/06/2026 | TWN | ||||
0.14% | 30/06/2026 | 187.86億 | CHN | |||
0.14% | 30/06/2026 | 234.26億 | CHN | |||
0.13% | 30/06/2026 | 270.98億 | CHN | |||
0.13% | 30/06/2026 | 263.20億 | CHN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:28/07/2026 02:10
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














