網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
iShares Global Equity Factor ETF
- 52.876
- -0.802
- (-1.493%)
- 最高
- 53.150
- 最低
- 52.786
- 成交股數
- 7,186.00
- 成交金額
- 30.11萬
- 前收市
- 53.677
- 開市
- 53.150
- 盤後
- 52.876
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 52.876
- 最低
- 52.876
- 成交股數
- 4.00
- 成交金額
- 214.26
- 買入
- 46.160
- 賣出
- 78.830
- 市值
- 1.66億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 62
- 每宗成交金額
- 4,857
- 波幅
- 2.756%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/0.00
- 周息率/預期
- --/1.62%
- 10日股價變動
- -4.316%
- 風險率
- 4.028
- 振幅率
- 0.820%
- 啤打系數
- 1.000
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 19:59:54
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.20
資產淨值
53.64
成立日期
28/04/2015
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
4.77% | 31/01/2026 | 45,205.29億 | USA | |||
3.97% | 28/02/2026 | 38,289.88億 | USA | |||
3.68% | 31/01/2026 | 37,309.57億 | USA | |||
3.27% | 31/01/2026 | 30,064.89億 | USA | |||
2.27% | 31/01/2026 | 22,827.81億 | USA | |||
1.74% | 31/01/2026 | 16,194.77億 | USA | |||
1.50% | 31/01/2026 | 16,565.05億 | USA | |||
1.13% | 31/01/2026 | 4,470.21億 | TWN | |||
1.07% | 31/01/2026 | 2,985.88億 | CHE | |||
0.91% | 31/01/2026 | 7,754.51億 | USA | |||
0.81% | 31/01/2026 | 8,928.50億 | USA | |||
0.76% | 31/01/2026 | 15,303.17億 | USA | |||
0.75% | 31/01/2026 | 9,842.36億 | USA | |||
0.72% | 31/01/2026 | 5,855.81億 | USA | |||
0.70% | 28/02/2026 | 4,025.77億 | USA | |||
0.63% | 31/01/2026 | 926.57億 | JPN | |||
0.63% | 31/01/2026 | 5,941.99億 | USA | |||
0.57% | 31/01/2026 | 2,733.19億 | USA | |||
0.57% | 31/01/2026 | 676.08億 | USA | |||
0.57% | 28/02/2026 | 1,554.59億 | CHE |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














