網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF
- 91.072
- -0.504
- (-0.551%)
- 最高
- 91.460
- 最低
- 91.072
- 成交股數
- 3,332.00
- 成交金額
- 32.35萬
- 前收市
- 91.576
- 開市
- 91.350
- 買入
- 78.660
- 賣出
- 104.640
- 市值
- 1.66億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 54
- 每宗成交金額
- 5,992
- 波幅
- 1.777%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/3.02%
- 10日股價變動
- -1.207%
- 風險率
- 4.971
- 振幅率
- 0.527%
- 啤打系數
- 0.730
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 11/09/2026 04:49:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.84
資產淨值
92.22
成立日期
13/04/2016
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.10% | 30/07/2026 | 24.38億 | NZL | |||
0.12% | 30/07/2026 | 70.48億 | JPN | |||
0.13% | 30/07/2026 | 1,018.48億 | FRA | |||
0.14% | 30/07/2026 | 274.24億 | DEU | |||
0.14% | 30/07/2026 | 77.78億 | FIN | |||
0.16% | 30/07/2026 | 274.94億 | CAN | |||
0.16% | 30/07/2026 | 412.35億 | AUS | |||
0.19% | 30/07/2026 | 47.73億 | FRA | |||
0.19% | 30/07/2026 | 38.91億 | GBR | |||
0.19% | 30/07/2026 | 73.19億 | CAN | |||
0.19% | 30/07/2026 | 42.69億 | SGP | |||
0.20% | 30/07/2026 | 37.41億 | GBR | |||
0.21% | 30/07/2026 | 30.83億 | GBR | |||
0.22% | 30/07/2026 | 135.03億 | GRC | |||
0.22% | 30/07/2026 | 386.22億 | CHE | |||
0.22% | 30/07/2026 | 75.89億 | ISR | |||
0.23% | 30/07/2026 | 19.69億 | AUS | |||
0.23% | 30/07/2026 | 45.78億 | SGP | |||
0.25% | 30/07/2026 | 46.35億 | AUS | |||
0.27% | 30/07/2026 | 80.95億 | GBR |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:11/09/2026 17:04
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














