網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Russell Investments Global Equity ETF
- 32.385
- +0.060
- (+0.186%)
- 最高
- 32.455
- 最低
- 32.135
- 成交股數
- 1.80萬
- 成交金額
- 55.88萬
- 前收市
- 32.325
- 開市
- 32.290
- 買入
- 32.340
- 賣出
- 32.410
- 市值
- 3.32億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 62
- 每宗成交金額
- 9,013
- 波幅
- 4.032%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.58%
- 10日股價變動
- -1.883%
- 風險率
- 1.775
- 振幅率
- 2.094%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/06/2026 15:13:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
32.00
成立日期
29/05/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 30/04/2026 | 45.54億 | JPN | |||
0.13% | 30/04/2026 | 195.92億 | USA | |||
0.13% | 30/04/2026 | 117.74億 | JPN | |||
0.13% | 30/04/2026 | 1,910.89億 | USA | |||
0.13% | 30/04/2026 | 75.37億 | IDN | |||
0.13% | 30/04/2026 | 78.10億 | FRA | |||
0.13% | 30/04/2026 | 79.22億 | DEU | |||
0.13% | 30/04/2026 | 673.58億 | USA | |||
0.12% | 30/04/2026 | 112.80億 | DEU | |||
0.12% | 30/04/2026 | 434.05億 | USA | |||
0.12% | 30/04/2026 | 54.93億 | DEU | |||
0.12% | 30/04/2026 | 343.71億 | JPN | |||
0.12% | 30/04/2026 | 114.52億 | DEU | |||
0.12% | 30/04/2026 | 1,476.57億 | USA | |||
0.12% | 30/04/2026 | 303.43億 | DEU | |||
0.12% | 30/04/2026 | 36.48億 | CHE | |||
0.12% | 30/04/2026 | 56.91億 | GBR | |||
0.12% | 30/04/2026 | 547.48億 | GBR | |||
0.12% | 30/04/2026 | 306.12億 | DEU | |||
0.12% | 30/04/2026 | 103.34億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/06/2026 03:29
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














