網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
SoFi Select 500 ETF
- 128.090
- -0.520
- (-0.404%)
- 最高
- 129.957
- 最低
- 128.090
- 成交股數
- 8,336.00
- 成交金額
- 71.05萬
- 前收市
- 128.610
- 開市
- 129.500
- 買入
- 128.030
- 賣出
- 128.130
- 市值
- 5.66億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 283
- 每宗成交金額
- 2,511
- 波幅
- 3.069%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.96%
- 10日股價變動
- -2.778%
- 風險率
- 11.689
- 振幅率
- 0.867%
- 啤打系數
- 1.110
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 12:14:50
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.00
資產淨值
128.63
成立日期
10/04/2019
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% | 30/01/2026 | 139.92億 | USA | |||
0.04% | 30/01/2026 | 293.71億 | USA | |||
0.04% | 30/01/2026 | 993.44億 | USA | |||
0.04% | 30/01/2026 | 522.55億 | USA | |||
0.04% | 30/01/2026 | 376.43億 | USA | |||
0.04% | 30/01/2026 | 183.15億 | USA | |||
0.04% | 30/01/2026 | 406.66億 | USA | |||
0.05% | 30/01/2026 | 448.71億 | USA | |||
0.05% | 30/01/2026 | 321.34億 | USA | |||
0.05% | 30/01/2026 | 133.87億 | USA | |||
0.05% | 30/01/2026 | 278.95億 | USA | |||
0.05% | 30/01/2026 | 438.93億 | USA | |||
0.05% | 30/01/2026 | 440.97億 | USA | |||
0.05% | 30/01/2026 | 402.47億 | USA | |||
0.05% | 30/01/2026 | 297.19億 | USA | |||
0.05% | 30/01/2026 | 338.57億 | USA | |||
0.05% | 30/01/2026 | 219.68億 | USA | |||
0.05% | 30/01/2026 | 162.56億 | USA | |||
0.05% | 30/01/2026 | 678.71億 | USA | |||
0.05% | 30/01/2026 | 259.43億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/03/2026 00:29
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














