網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
雲計算ETF-First Trust
- 136.160
- +4.200
- (+3.183%)
- 最高
- 136.800
- 最低
- 133.800
- 成交股數
- 14.60萬
- 成交金額
- 1.10千萬
- 前收市
- 131.960
- 開市
- 134.320
- 買入
- 136.110
- 賣出
- 136.220
- 市值
- 26.99億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 1415
- 每宗成交金額
- 7,774
- 波幅
- 4.013%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.00%
- 10日股價變動
- -0.242%
- 風險率
- 10.008
- 振幅率
- 1.901%
- 啤打系數
- 1.310
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 27/07/2026 14:17:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.60
資產淨值
2,305.09
成立日期
05/07/2011
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
4.18% | 30/06/2026 | 2,190.83億 | USA | |||
3.95% | 30/06/2026 | 144.43億 | USA | |||
3.89% | 30/06/2026 | 247.84億 | USA | |||
3.84% | 30/06/2026 | 148.78億 | USA | |||
3.70% | 30/06/2026 | 2,017.96億 | USA | |||
3.68% | 30/06/2026 | 39,103.99億 | USA | |||
3.45% | 30/06/2026 | 24,968.33億 | USA | |||
3.27% | 30/06/2026 | 239.86億 | USA | |||
3.25% | 30/06/2026 | 28,354.34億 | USA | |||
2.97% | 30/06/2026 | 392.16億 | USA | |||
2.65% | 30/06/2026 | 930.47億 | USA | |||
2.55% | 30/06/2026 | 4,499.94億 | USA | |||
2.55% | 30/06/2026 | 3,312.25億 | USA | |||
2.28% | 30/06/2026 | 65.32億 | USA | |||
2.12% | 30/06/2026 | 290.59億 | USA | |||
2.07% | 30/06/2026 | 167.73億 | USA | |||
2.05% | 30/06/2026 | 631.51億 | USA | |||
2.00% | 30/06/2026 | 150.75億 | USA | |||
1.93% | 30/06/2026 | 52.83億 | USA | |||
1.92% | 30/06/2026 | 67.24億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:28/07/2026 02:32
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














