網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
世界全市場指數ETF-Vanguard
- 158.795
- -1.095
- (-0.685%)
- 最高
- 159.210
- 最低
- 158.510
- 成交股數
- 1.04百萬
- 成交金額
- 1.04億
- 前收市
- 159.890
- 開市
- 158.980
- 買入
- 158.760
- 賣出
- 158.780
- 市值
- 817.18億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 18538
- 每宗成交金額
- 5,632
- 波幅
- 1.802%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.55%
- 10日股價變動
- -1.444%
- 風險率
- 8.147
- 振幅率
- 0.624%
- 啤打系數
- 0.970
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 10/09/2026 13:23:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.06
資產淨值
2,699.38
成立日期
24/06/2008
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 31/07/2026 | 1,640.19億 | USA | |||
0.13% | 31/07/2026 | 1,597.29億 | JPN | |||
0.13% | 31/07/2026 | 1,825.93億 | USA | |||
0.12% | 31/07/2026 | 1,631.34億 | CAN | |||
0.12% | 31/07/2026 | 1,601.37億 | JPN | |||
0.12% | 30/06/2026 | 1,445.63億 | DEU | |||
0.12% | 31/07/2026 | 1,492.66億 | ITA | |||
0.12% | 30/06/2026 | 1,756.02億 | JPN | |||
0.12% | 31/07/2026 | 1,583.37億 | USA | |||
0.12% | 30/06/2026 | 1,451.85億 | USA | |||
0.12% | 30/06/2026 | 1,723.37億 | USA | |||
0.12% | 31/07/2026 | 1,346.33億 | JPN | |||
0.12% | 31/07/2026 | 1,810.62億 | NLD | |||
0.12% | 30/06/2026 | 2,364.89億 | FRA | |||
0.12% | 30/06/2026 | 1,569.42億 | FRA | |||
0.11% | 31/07/2026 | 1,219.88億 | USA | |||
0.11% | 31/07/2026 | 1,289.22億 | USA | |||
0.11% | 31/07/2026 | 1,315.71億 | USA | |||
0.11% | 31/07/2026 | 1,293.59億 | USA | |||
0.11% | 30/06/2026 | 3,403.19億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:11/09/2026 01:38
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














