網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
羅素2000指數ETF-Vanguard
- 119.680
- +1.350
- (+1.141%)
- 最高
- 119.720
- 最低
- 118.420
- 成交股數
- 70.71萬
- 成交金額
- 5.48千萬
- 前收市
- 118.330
- 開市
- 118.470
- 買入
- 119.670
- 賣出
- 119.690
- 市值
- 170.22億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 6942
- 每宗成交金額
- 7,885
- 波幅
- 5.749%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.07%
- 10日股價變動
- 5.153%
- 風險率
- 8.243
- 振幅率
- 1.741%
- 啤打系數
- 1.290
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 17/06/2026 13:00:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.08
資產淨值
2,033.28
成立日期
20/09/2010
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | 30/04/2026 | 18.08億 | USA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 19.65億 | USA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 19.64億 | USA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 17.69億 | USA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 20.35億 | USA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 25.81億 | USA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 22.77億 | USA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 17.68億 | USA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 19.58億 | USA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 20.60億 | USA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 17.68億 | USA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 21.17億 | USA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 20.12億 | USA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 15.42億 | USA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 22.08億 | USA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 20.13億 | USA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 16.93億 | USA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 18.67億 | USA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 25.10億 | BRA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 27.24億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:18/06/2026 01:16
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














