網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Franklin International Dividend Booster Index ETF
- 35.305
- -0.222
- (-0.626%)
- 最高
- 35.471
- 最低
- 35.305
- 成交股數
- 1,070.00
- 成交金額
- 2.59萬
- 前收市
- 35.527
- 開市
- 35.471
- 買入
- 35.250
- 賣出
- 35.380
- 市值
- 6.04千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 18
- 每宗成交金額
- 1,437
- 波幅
- 3.870%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/4.18%
- 10日股價變動
- -4.949%
- 風險率
- 2.459
- 振幅率
- 0.676%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 13:32:35
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.19
資產淨值
35.55
成立日期
21/01/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | 30/01/2026 | 951.86億 | CHE | |||
0.63% | 30/01/2026 | 66.80億 | JPN | |||
0.22% | 30/01/2026 | 391.77億 | AUS | |||
1.18% | 30/01/2026 | 174.80億 | SGP | |||
0.66% | 30/01/2026 | 173.21億 | HKG | |||
1.60% | 30/01/2026 | 127.69億 | CAN | |||
1.67% | 30/01/2026 | 715.27億 | SWE | |||
1.57% | 30/01/2026 | 525.01億 | DEU | |||
0.48% | 30/01/2026 | 121.99億 | GBR | |||
1.21% | 30/01/2026 | 167.00億 | FIN | |||
1.83% | 30/01/2026 | 205.74億 | CAN | |||
0.43% | 30/01/2026 | 657.18億 | CAN | |||
0.27% | 30/01/2026 | 145.51億 | SWE | |||
0.97% | 30/01/2026 | 552.86億 | JPN | |||
0.30% | 30/01/2026 | 142.39億 | DNK | |||
1.03% | 30/01/2026 | 230.03億 | ESP | |||
1.69% | 30/01/2026 | 409.07億 | SWE | |||
0.36% | 30/01/2026 | 172.46億 | AUS | |||
0.17% | 30/01/2026 | 479.34億 | CHE | |||
0.82% | 30/01/2026 | 1,049.30億 | FRA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/03/2026 01:47
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














