網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/09/2026 06:04:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
14/09/2026 17:23
道瓊斯指數期貨現跌0.19%,報5290214/09/2026 16:13
外圍經濟 | 美國Costco對車用機油大漲價兼實施限購令14/09/2026 16:02
AI | 全球AI核心決策層認同AI需放緩,日韓科技股齊暴跌14/09/2026 15:29
AI | Anthropic CEO籲AI放緩發展,惟美國須保持優勢:不希望美國煞車時,中國踩油門14/09/2026 14:50
AI | Anthropic、OpenAI及Google擬合作成立AI產業安全標準機構14/09/2026 14:35
海威言-毛偉廉 |美國加息機率近九成,金價跌幅料有限,靜待美日利率決議14/09/2026 12:59
AI | OpenAI行政總裁奧特曼:今年不會上市14/09/2026 11:35
比拼華爾街-溫傑 |本周留意美國議息,300美元以下買蘋果(有片)14/09/2026 10:44
陶冬天下-陶冬 | 市場迫著沃什加息14/09/2026 09:50
一股定輸贏-阮子曦 | 通脹成最大隱憂14/09/2026 09:07
AI | 日本晶片股大跌,軟銀跌11%,源於AI業界呼籲放緩AI開發14/09/2026 09:00
特朗普當政 | 特朗普再度施壓沃什,重申美國應擁有全球最低利率12/09/2026 05:03
中概動向 | 熱門中概股普遍向上,蔚來升3%12/09/2026 04:46
美股收盤 | 美股三大指數全線反彈,道指收市升509點,市場料聯儲局下周加息12/09/2026 04:15
國際金價 | 金價反彈約0.8% 現貨金升至4363美元12/09/2026 04:06
美股收盤 | 美股三大指數全線向上,道指收市升509點12/09/2026 04:00
谷歌-A(US.GOOGL)收升1.77%,美股五大市值股份收市表現12/09/2026 03:46
美股動向 | SpaceX擬最快下周以星艦V3部署首批新一代星鏈衛星12/09/2026 03:30
美股動向 | GameStop升逾3%,CEO斥逾2000萬美元增持100萬股12/09/2026 03:19
大行報告 | 小摩下調Adobe目標價至315美元