網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
此證劵未有在 紐約證劵交易所(NYSE)、納斯達克交易所(NASDAQ) 或 美國證劵交易所(AMEX)上市。
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 28/07/2026 14:09:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
29/07/2026 01:56
美股動向 | 月之暗面據報加購英偉達Blackwell晶片訓練Kimi K429/07/2026 01:38
大行報告 | Alphabet次季雲端收入飆八成,高盛微降目標價至435美元29/07/2026 01:17
大行報告 | 野村:網易次季非GAAP純利或遜預期,惟維持「買入」評級29/07/2026 00:14
美股動向 | 波音737 MAX爆座椅安裝隱患,FAA擬下令檢查逾450架客機29/07/2026 00:02
美股午盤 | 美股三大指數午市全線向上,道指升644點28/07/2026 23:52
美股動向 | 英偉達傳豪擲500億美元,承租Hut 8德州巨型數據中心28/07/2026 23:45
美股業績 | 平治次季調整後EBIT達23億歐元勝預期,中國銷量銳減三成28/07/2026 23:27
美股業績 | Welltower次季營收增長39%28/07/2026 23:13
美股動向 | AI與HPC需求強勁帶動,Cadence積壓訂單創新高28/07/2026 22:51
美股動向 | 微軟推首款網安AI模型,成本減半帶動股價續升28/07/2026 22:32
美股動向 | 強生斥55億美元天價和解爽身粉致癌案28/07/2026 22:16
美股業績 | 聯合利華次季業績勝預期,基礎銷量創逾十年最佳28/07/2026 21:46
美股動向 | 納指早段跌逾1%,SanDisk挫超一成,SK海力士跌逾7%28/07/2026 21:32
美股開盤 | 美股三大指數開市普遍向下,道指逆市升336點28/07/2026 21:30
微軟(US.MSFT)開升1.01%,美股五大市值股份開市表現28/07/2026 21:20
美股業績 | 波音第二季營收超預期達245億美元,自由現金流意外轉正28/07/2026 20:55
美股業績 | 可口可樂次季每股盈利0.97美元勝預期28/07/2026 20:45
美股盤前 | 美股三大指數期貨普遍向上,道指期貨升近1%28/07/2026 17:44
美股業績 | 巴克萊次季業績勝預期,股票交易業務增長45%28/07/2026 17:29
美股業績 | Applied Digital第四季收入飆四倍