網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
精選美股
精選市場中具代表性的美股,涵蓋各行業龍頭企業,投資者可快速掌握市場焦點。
升跌數目
今日平均升跌
-1.388%
總成交金額
556.036億
總市值
340,705.79億
顯示大小:
名稱 | 行業 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.410 | -0.871% | 105.43億 | 45,205.29億 | 37.839 | 0.030% | |||
399.260 | -2.099% | 105.22億 | 15,303.17億 | 376.963 | -- | |||
405.063 | +0.045% | 33.33億 | 30,064.89億 | 25.278 | 0.860% | |||
255.680 | -1.967% | 26.41億 | 38,289.88億 | 32.899 | 0.400% | |||
209.820 | -1.331% | 25.53億 | 22,827.81億 | 29.554 | -- | |||
199.164 | -2.766% | 23.28億 | 3,339.57億 | 78.257 | -- | |||
340.330 | -4.013% | 20.28億 | 18,389.27億 | 33.924 | 1.140% | |||
639.680 | -2.318% | 17.21億 | 16,565.05億 | 27.756 | 0.400% | |||
45.700 | -4.752% | 14.62億 | 2,396.69億 | -- | 0.260% | |||
302.850 | -1.806% | 13.46億 | 37,309.57億 | 28.385 | 0.340% | |||
197.960 | +3.217% | 13.44億 | 3,799.78億 | 28.885 | 3.600% | |||
200.250 | +3.153% | 13.36億 | 1,791.82億 | 24.890 | 0.860% | |||
94.165 | -0.764% | 8.94億 | 4,006.41億 | 37.340 | -- | |||
1,358.690 | -2.018% | 8.85億 | 5,344.51億 | 48.410 | 0.560% | |||
279.375 | -2.060% | 8.21億 | 2,583.90億 | 21.543 | 3.840% | |||
154.610 | +1.999% | 7.79億 | 6,315.98億 | 22.652 | 2.670% | |||
282.070 | -1.896% | 7.73億 | 7,754.51億 | 14.298 | 2.020% | |||
794.210 | -3.587% | 7.22億 | 2,470.69億 | 15.957 | 1.880% | |||
206.380 | -3.606% | 6.71億 | 1,681.43億 | 86.242 | 0.960% | |||
195.250 | -1.702% | 6.47億 | 524.53億 | 44.472 | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 00:33
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














