網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
客戶買入
港元
| 銀行 | 取得歐元 |
客戶賣出
港元
| 銀行 | 取得歐元 |
按可檢視更多數據
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大眾 | 8.9496 | 8.9136 | 9.0816 | 8.8816 | 30/06/2026 14:15 |
| 招商永隆 | 8.9570 | 8.9000 | 8.9800 | 8.9000 | 01/07/2026 20:11 |
| 華僑 | 8.9629 | 8.9005 | -- | -- | 02/07/2026 04:20 |
| 大新 | 8.9700 | 8.8998 | -- | -- | 02/07/2026 19:50 |
| 上商 | 8.9765 | 8.8780 | 8.9980 | 8.9010 | 01/07/2026 20:12 |
| 東亞 | 8.9820 | 8.8960 | 9.0170 | 8.8690 | 01/07/2026 09:06 |
| 創興 | 8.9825 | 8.8930 | 9.0111 | 8.8644 | 30/06/2026 18:00 |
| 建行 | 8.9832 | 8.8871 | 9.0189 | 8.8457 | 01/07/2026 19:44 |
| 富邦 | 8.9874 | 8.8794 | 8.9874 | 8.8794 | 01/07/2026 18:00 |
| 中信 | 8.9889 | 8.8729 | -- | -- | 01/07/2026 20:00 |
| 恒生 | 8.9930 | 8.8670 | 9.0340 | 8.8040 | 01/07/2026 20:16 |
| 滙豐 | 9.0001 | 8.8552 | 9.0541 | 8.8161 | 01/07/2026 20:13 |
| 中銀 | 9.0195 | 8.8940 | -- | -- | 30/06/2026 22:45 |
歐元區重要經濟數據
經濟數據日誌最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
更新:01/07/2026 20:20
5.0340
-0.0383
-0.754%
0.8050
-0.0024
-0.297%
0.2351
-0.0005
-0.231%
更新:01/07/2026 20:20
備註
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。


















