網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
客戶買入
港元
| 銀行 | 取得坡元 |
客戶賣出
港元
| 銀行 | 取得坡元 |
按可檢視更多數據
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 滙豐 | 6.1330 | 6.0405 | 6.1750 | 5.9985 | 11/06/2026 15:43 |
| 上商 | 6.1255 | 6.0445 | 6.1570 | 6.0180 | 11/06/2026 15:55 |
| 恒生 | 6.1070 | 6.0640 | 6.1200 | 6.0250 | 11/06/2026 16:06 |
| 創興 | 6.1064 | 6.0655 | 6.1425 | 6.0294 | 11/06/2026 15:45 |
| 建行 | 6.1127 | 6.0558 | 6.1289 | 6.0351 | 11/06/2026 15:29 |
| 東亞 | 6.1050 | 6.0670 | 6.1290 | 6.0400 | 11/06/2026 07:38 |
| 富邦 | 6.1070 | 6.0660 | 6.1275 | 6.0455 | 11/06/2026 16:00 |
| 招商永隆 | 6.1050 | 6.0670 | 6.1160 | 6.0560 | 11/06/2026 15:56 |
| 大眾 | 6.1036 | 6.0736 | 6.1886 | 6.0636 | 11/06/2026 15:40 |
| 大新 | 6.1072 | 6.0618 | -- | -- | 11/06/2026 15:49 |
| 華僑 | 6.1086 | 6.0608 | -- | -- | 12/06/2026 00:15 |
| 中銀 | 6.1105 | 6.0640 | -- | -- | 11/06/2026 16:05 |
| 中信 | 6.1154 | 6.0571 | -- | -- | 11/06/2026 15:45 |
新加坡重要經濟數據
經濟數據日誌- 4月1.80%低於預期25/05/2026 13:00
- 第一季1.00%高於預期25/05/2026 08:00
- 2月2.00%31/03/2026 10:30
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
24.7863
+0.0431
+0.174%
0.2380
+0.0003
+0.131%
10.4822
+0.0118
+0.113%
更新:11/06/2026 16:15
更新:11/06/2026 16:15
備註
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。



















