網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
銀行 | 取得泰銖 |
銀行 | 取得泰銖 |
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
滙豐 | 0.2348 | 0.2272 | 0.2445 | 0.2175 | 19/03/2025 15:27 |
恒生 | 0.2386 | 0.2241 | 0.2420 | 0.2220 | 19/03/2025 15:31 |
上商 | -- | -- | 0.2407 | 0.2228 | 19/03/2025 12:29 |
東亞 | 0.2350 | 0.2270 | 0.2430 | 0.2230 | 19/03/2025 01:00 |
大眾 | 0.2341 | 0.2281 | 0.2431 | 0.2231 | 19/03/2025 15:10 |
招商永隆 | 0.2351 | 0.2291 | 0.2460 | 0.2260 | 19/03/2025 15:29 |
華僑 | 0.2344 | 0.2276 | -- | -- | 19/03/2025 23:40 |
大新 | 0.2345 | 0.2273 | -- | -- | 19/03/2025 15:19 |
集友 | 0.2360 | 0.2270 | -- | -- | 19/03/2025 15:00 |
中銀 | 0.2360 | 0.2270 | -- | -- | 19/03/2025 15:00 |
創興 | 0.2493 | 0.2129 | -- | -- | 19/03/2025 15:15 |
19/03/2025 10:05
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。