網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
銀行 | 取得泰銖 |
銀行 | 取得泰銖 |
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
滙豐 | 0.2350 | 0.2274 | 0.2448 | 0.2178 | 18/03/2025 20:44 |
恒生 | 0.2389 | 0.2243 | 0.2420 | 0.2220 | 18/03/2025 20:56 |
東亞 | 0.2350 | 0.2270 | 0.2430 | 0.2230 | 18/03/2025 04:57 |
上商 | -- | -- | 0.2410 | 0.2231 | 18/03/2025 12:24 |
大眾 | 0.2343 | 0.2283 | 0.2433 | 0.2233 | 18/03/2025 17:30 |
招商永隆 | 0.2353 | 0.2293 | 0.2460 | 0.2260 | 18/03/2025 20:59 |
大新 | 0.2348 | 0.2276 | -- | -- | 18/03/2025 20:33 |
華僑 | 0.2354 | 0.2275 | -- | -- | 19/03/2025 05:05 |
集友 | 0.2360 | 0.2275 | -- | -- | 18/03/2025 21:00 |
中銀 | 0.2365 | 0.2275 | -- | -- | 18/03/2025 19:25 |
創興 | 0.2498 | 0.2130 | -- | -- | 18/03/2025 18:00 |
17/03/2025 17:24
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。