網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF
- 19.758
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 0.000
- 成交金額
- 0.000
- 前收市
- 19.758
- 開市
- --
- 買入
- 9.880
- 賣出
- 29.630
- 市值
- 49.39萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- --
- 每宗成交金額
- --
- 波幅
- 5.270%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 0.786
- 振幅率
- 1.570%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/06/2026 09:12:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
19.77
成立日期
29/01/2026
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 30/04/2026 | 1,041.82億 | USA | |||
0.12% | 30/04/2026 | 757.45億 | USA | |||
0.12% | 30/04/2026 | 1,132.82億 | USA | |||
0.12% | 30/04/2026 | 884.39億 | USA | |||
0.12% | 30/04/2026 | 1,165.69億 | USA | |||
0.11% | 30/04/2026 | 1,058.68億 | USA | |||
0.11% | 30/04/2026 | 1,025.35億 | USA | |||
0.11% | 30/04/2026 | 1,279.58億 | USA | |||
0.11% | 30/04/2026 | 1,028.47億 | USA | |||
0.11% | 30/04/2026 | 641.07億 | USA | |||
0.11% | 30/04/2026 | 1,964.07億 | USA | |||
0.10% | 30/04/2026 | 904.78億 | USA | |||
0.10% | 30/04/2026 | 1,282.05億 | USA | |||
0.10% | 30/04/2026 | 1,058.42億 | USA | |||
0.10% | 30/04/2026 | 1,271.91億 | CHE | |||
0.10% | 30/04/2026 | 968.18億 | USA | |||
0.10% | 30/04/2026 | 1,031.34億 | USA | |||
0.10% | 30/04/2026 | 902.48億 | USA | |||
0.10% | 30/04/2026 | 785.95億 | USA | |||
0.10% | 30/04/2026 | 1,171.70億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/06/2026 21:28
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














