網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Nomura Focused International Core ETF
- 27.690
- -0.205
- (-0.735%)
- 最高
- 27.780
- 最低
- 27.600
- 成交股數
- 2,983.00
- 成交金額
- 8.24萬
- 前收市
- 27.895
- 開市
- 27.600
- 買入
- 27.620
- 賣出
- 27.720
- 市值
- 9.62千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 22
- 每宗成交金額
- 3,746
- 波幅
- 3.857%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.03%
- 10日股價變動
- 0.100%
- 風險率
- 1.143
- 振幅率
- 0.381%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 28/07/2026 13:49:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.59
資產淨值
27.97
成立日期
17/06/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
7.60% | 30/06/2026 | 4,470.21億 | TWN | |||
4.53% | 30/06/2026 | 6,360.62億 | NLD | |||
3.13% | 30/06/2026 | 268.06億 | JPN | |||
3.03% | 30/06/2026 | 1,875.81億 | NLD | |||
3.02% | 30/06/2026 | 347.34億 | DEU | |||
2.98% | 30/06/2026 | 2,627.19億 | JPN | |||
2.96% | 30/06/2026 | 995.31億 | GBR | |||
2.89% | 30/06/2026 | 556.05億 | USA | |||
2.54% | 30/06/2026 | 764.71億 | USA | |||
2.49% | 30/06/2026 | 1,421.00億 | DEU | |||
2.47% | 30/06/2026 | 154.72億 | USA | |||
2.33% | 30/06/2026 | 176.04億 | MEX | |||
2.22% | 30/01/2026 | 5,143.08億 | CHN | |||
2.21% | 30/06/2026 | 166.23億 | USA | |||
1.95% | 30/04/2026 | 135.27億 | LUX | |||
1.93% | 30/06/2026 | 119.88億 | CAN | |||
1.91% | 30/06/2026 | 561.93億 | SGP | |||
1.91% | 30/06/2026 | 334.30億 | JPN | |||
1.65% | 30/06/2026 | 189.30億 | HKG | |||
1.65% | 30/06/2026 | 126.67億 | DEU |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:29/07/2026 02:04
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














