網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
- 142.830
- -0.297
- (-0.208%)
- 最高
- 143.005
- 最低
- 142.830
- 成交股數
- 528.00
- 成交金額
- 6.72萬
- 前收市
- 143.127
- 開市
- 143.005
- 買入
- 142.940
- 賣出
- 143.190
- 市值
- 2.72千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 15
- 每宗成交金額
- 4,481
- 波幅
- 1.746%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.32%
- 10日股價變動
- 1.656%
- 風險率
- 6.695
- 振幅率
- 0.000%
- 啤打系數
- 1.040
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 27/04/2026 14:36:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.20
資產淨值
143.17
成立日期
01/12/2015
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 31/03/2026 | 307.84億 | USA | |||
0.27% | 31/03/2026 | 154.36億 | USA | |||
0.04% | 31/03/2026 | 115.78億 | USA | |||
0.05% | 31/03/2026 | 678.58億 | USA | |||
0.08% | 31/03/2026 | 304.19億 | USA | |||
0.01% | 31/03/2026 | 86.33億 | USA | |||
0.16% | 31/03/2026 | 453.14億 | USA | |||
0.00% | 31/03/2026 | 103.01億 | USA | |||
0.25% | 31/03/2026 | 1,938.68億 | USA | |||
0.02% | 31/03/2026 | 42.31億 | USA | |||
0.07% | 31/03/2026 | 169.89億 | USA | |||
0.01% | 31/03/2026 | 397.58億 | USA | |||
0.13% | 31/03/2026 | 556.41億 | USA | |||
0.01% | 31/03/2026 | 55.85億 | USA | |||
0.27% | 31/03/2026 | 1,242.44億 | USA | |||
0.46% | 31/03/2026 | 245.28億 | USA | |||
0.05% | 31/03/2026 | 232.64億 | USA | |||
0.03% | 31/03/2026 | 74.21億 | USA | |||
0.05% | 31/03/2026 | 50.95億 | USA | |||
0.02% | 31/03/2026 | 92.43億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:28/04/2026 02:51
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














