網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
投資組合標普500指數ETF-SPDR
- 77.760
- -0.426
- (-0.545%)
- 最高
- 78.915
- 最低
- 77.725
- 成交股數
- 1.79千萬
- 成交金額
- 8.17億
- 前收市
- 78.186
- 開市
- 78.560
- 買入
- 77.750
- 賣出
- 77.760
- 市值
- 1,049.35億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 47107
- 每宗成交金額
- 17,348
- 波幅
- 2.456%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.12%
- 10日股價變動
- -3.863%
- 風險率
- 5.920
- 振幅率
- 0.858%
- 啤打系數
- 1.000
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 15:28:50
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.02
資產淨值
78.39
成立日期
08/11/2005
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | 27/02/2026 | 288.86億 | USA | |||
0.05% | 27/02/2026 | 364.68億 | USA | |||
0.18% | 27/02/2026 | 2,362.06億 | USA | |||
0.33% | 27/02/2026 | 1,787.96億 | USA | |||
0.03% | 27/02/2026 | 158.85億 | USA | |||
0.31% | 27/02/2026 | 1,730.00億 | USA | |||
0.09% | 27/02/2026 | 524.12億 | USA | |||
0.11% | 27/02/2026 | 560.16億 | USA | |||
0.09% | 27/02/2026 | 448.71億 | USA | |||
0.12% | 27/02/2026 | 580.53億 | CHN | |||
0.02% | 27/02/2026 | 80.53億 | USA | |||
0.05% | 27/02/2026 | 299.40億 | USA | |||
0.12% | 27/02/2026 | 692.34億 | USA | |||
0.01% | 27/02/2026 | 82.11億 | USA | |||
0.34% | 27/02/2026 | 1,917.46億 | USA | |||
0.07% | 27/02/2026 | 406.66億 | USA | |||
0.23% | 27/02/2026 | 1,290.46億 | USA | |||
0.04% | 27/02/2026 | 222.36億 | USA | |||
0.01% | 27/02/2026 | 83.01億 | USA | |||
0.02% | 27/02/2026 | 110.25億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/03/2026 03:44
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














