網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Vanguard US Multifactor ETF
- 154.410
- -0.035
- (-0.023%)
- 最高
- 155.458
- 最低
- 153.410
- 成交股數
- 7,411.00
- 成交金額
- 82.17萬
- 前收市
- 154.445
- 開市
- 155.450
- 買入
- 152.910
- 賣出
- 155.010
- 市值
- 5.29億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 151
- 每宗成交金額
- 5,442
- 波幅
- 2.483%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.43%
- 10日股價變動
- -5.283%
- 風險率
- 12.300
- 振幅率
- 0.620%
- 啤打系數
- 0.990
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 12:40:05
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.18
資產淨值
154.15
成立日期
13/02/2018
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 31/12/2025 | 204.24億 | USA | |||
0.18% | 31/12/2025 | 3.98億 | USA | |||
0.18% | 31/12/2025 | 403.20億 | USA | |||
0.17% | 31/12/2025 | 17.96億 | USA | |||
0.17% | 31/12/2025 | 24.57億 | USA | |||
0.17% | 31/12/2025 | 318.07億 | USA | |||
0.17% | 31/12/2025 | 32.97億 | USA | |||
0.17% | 31/03/2022 | 1,354.12億 | USA | |||
0.17% | 31/12/2025 | 9.31億 | USA | |||
0.17% | 31/12/2025 | 15.57億 | USA | |||
0.17% | 31/12/2025 | 22.80億 | USA | |||
0.17% | 31/12/2025 | 79.23億 | USA | |||
0.17% | 31/12/2025 | 5.04億 | USA | |||
0.17% | 31/12/2025 | 7.55億 | USA | |||
0.17% | 31/12/2025 | 16.43億 | USA | |||
0.17% | 31/12/2025 | 155.64億 | USA | |||
0.17% | 31/12/2025 | 13.65億 | USA | |||
0.17% | 31/12/2025 | 24.29億 | USA | |||
0.17% | 31/12/2025 | 277.13億 | USA | |||
0.16% | 31/12/2025 | 16.03億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/03/2026 00:55
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














