網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 首日開市升跌 | 首日收市升跌 | 首日一手賺蝕 |
| 06831 | 綠茶集團 創1個月高 跌穿上市價 | 2025/05/16 | HKD 7.190 | 6.590 | -- | -0.900 (-12.517%) | -$360 |
| 03677 | 正力新能 | 2025/04/14 | HKD 8.270 | 8.390 | +0.190 (+2.297%) | +0.120 (+1.451%) | +$36 |
| 02610 | 南山鋁業國際 創1個月高 | 2025/03/25 | HKD 26.600 | 45.280 | 0.000 (0.000%) | -1.350 (-5.075%) | -$135 |
| 02561 | 維昇藥業-B 跌穿上市價 | 2025/03/21 | HKD 68.800 | 36.320 | 0.000 (0.000%) | 0.000 (0.000%) | $0 |
| 06693 | 赤峰黃金 創1個月高 | 2025/03/10 | HKD 13.720 | 31.840 | 0.000 (0.000%) | 0.000 (0.000%) | $0 |
| 01364 | 古茗 | 2025/02/12 | HKD 9.940 | 25.600 | +0.060 (+0.604%) | -0.640 (-6.439%) | -$256 |
| 02596 | 宜賓銀行 | 2025/01/13 | HKD 2.590 | 2.630 | 0.000 (0.000%) | +0.020 (+0.772%) | +$20 |
| 00325 | 布魯可 | 2025/01/10 | HKD 60.350 | 69.500 | +49.250 (+81.607%) | +24.650 (+40.845%) | +$7,395 |
| 02530 | 紐曼思 跌穿上市價 | 2025/01/10 | HKD 0.800 | 0.600 | -0.010 (-1.250%) | -0.110 (-13.750%) | -$880 |
| 02613 | 匯舸環保 | 2025/01/09 | HKD 31.800 | 32.000 | +2.150 (+6.761%) | +2.000 (+6.289%) | +$200 |
| 02577 | 英諾賽科 創1個月低 | 2024/12/30 | HKD 30.860 | 67.550 | +0.140 (+0.454%) | +0.140 (+0.454%) | +$14 |
| 02587 | 健康之路 跌穿上市價 | 2024/12/30 | HKD 7.800 | 4.420 | +2.150 (+27.564%) | +2.860 (+36.667%) | +$1,430 |
| 02431 | 佑駕創新 跌穿上市價 | 2024/12/27 | HKD 17.000 | 12.490 | +1.600 (+9.412%) | +2.400 (+14.118%) | +$480 |
報價延遲最少15分鐘,更新:24/12/2025 16:40
首日開市升跌:首日開市價與上市價之比較。
首日收市升跌:首日收市價與上市價之比較。
首日一手賺蝕:依據首日收市價計算。
股價將因應送股及拆細作出調整。