日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
28/01/2025 | *722,000 | *2.86千萬 | 3.62千萬 | *1.39億 | *20.546% | *78.55億 | *0.365% |
27/01/2025 | 885,000 | 3.49千萬 | 3.77千萬 | 1.54億 | 22.599% | 226.85億 | 0.154% |
24/01/2025 | 431,000 | 1.69千萬 | 3.61千萬 | 2.15億 | 7.897% | 218.00億 | 0.078% |
23/01/2025 | 1,090,000 | 4.30千萬 | 3.89千萬 | 2.49億 | 17.252% | 277.62億 | 0.155% |
22/01/2025 | 1,437,000 | 5.74千萬 | 4.05千萬 | 1.89億 | 30.424% | 247.75億 | 0.232% |
21/01/2025 | 909,000 | 3.64千萬 | 3.62千萬 | 1.97億 | 18.504% | 264.22億 | 0.138% |
20/01/2025 | 669,000 | 2.69千萬 | 4.12千萬 | 1.52億 | 17.695% | 315.15億 | 0.085% |
17/01/2025 | 765,000 | 3.06千萬 | 4.37千萬 | 2.09億 | 14.673% | 224.76億 | 0.136% |
16/01/2025 | 1,293,000 | 5.13千萬 | 4.43千萬 | 2.09億 | 24.586% | 225.63億 | 0.227% |
15/01/2025 | 897,000 | 3.58千萬 | 3.92千萬 | 1.52億 | 23.480% | 207.24億 | 0.173% |
14/01/2025 | 1,546,000 | 6.14千萬 | 3.75千萬 | 3.16億 | 19.424% | 237.46億 | 0.258% |
13/01/2025 | 993,500 | 3.95千萬 | 3.30千萬 | 1.94億 | 20.372% | 228.27億 | 0.173% |
10/01/2025 | 829,500 | 3.34千萬 | 2.93千萬 | 1.86億 | 17.980% | 209.69億 | 0.159% |
09/01/2025 | 643,000 | 2.61千萬 | 2.73千萬 | 1.24億 | 21.008% | 186.68億 | 0.140% |
08/01/2025 | 664,000 | 2.70千萬 | 3.14千萬 | 2.36億 | 11.420% | 223.16億 | 0.121% |
07/01/2025 | 953,000 | 3.91千萬 | 2.77千萬 | 1.89億 | 20.686% | 294.32億 | 0.133% |
06/01/2025 | 510,000 | 2.10千萬 | 2.30千萬 | 1.61億 | 13.107% | 195.78億 | 0.107% |
03/01/2025 | 563,000 | 2.32千萬 | 2.38千萬 | 1.08億 | 21.448% | 290.08億 | 0.080% |
02/01/2025 | 1,141,500 | 4.68千萬 | 2.06千萬 | 1.71億 | 27.411% | 308.79億 | 0.151% |
31/12/2024 | 199,000 | 8.29百萬 | 1.54千萬 | 9.11千萬 | 9.098% | 113.31億 | 0.073% |
30/12/2024 | 373,000 | 1.55千萬 | 1.76千萬 | 1.36億 | 11.413% | 165.79億 | 0.093% |
27/12/2024 | 605,000 | 2.53千萬 | 1.96千萬 | 1.29億 | 19.674% | 164.52億 | 0.154% |
24/12/2024 | 168,000 | 7.01百萬 | 2.00千萬 | 8.35千萬 | 8.396% | 94.02億 | 0.075% |
23/12/2024 | 500,000 | 2.07千萬 | 2.34千萬 | 1.66億 | 12.475% | 172.73億 | 0.120% |
20/12/2024 | 477,000 | 1.94千萬 | 2.27千萬 | 2.18億 | 8.861% | 244.33億 | 0.079% |
19/12/2024 | 633,500 | 2.58千萬 | 2.13千萬 | 2.36億 | 10.911% | 247.46億 | 0.104% |
18/12/2024 | 659,000 | 2.71千萬 | 2.34千萬 | 2.78億 | 9.745% | 152.75億 | 0.177% |
17/12/2024 | 588,000 | 2.43千萬 | 2.29千萬 | 2.77億 | 8.783% | 207.34億 | 0.117% |
16/12/2024 | 407,500 | 1.70千萬 | 2.88千萬 | 2.54億 | 6.668% | 216.91億 | 0.078% |
13/12/2024 | 296,500 | 1.26千萬 | 3.15千萬 | 1.67億 | 7.554% | 252.69億 | 0.050% |
12/12/2024 | 837,500 | 3.59千萬 | 3.39千萬 | 1.96億 | 18.371% | 227.59億 | 0.158% |
11/12/2024 | 572,000 | 2.45千萬 | 3.49千萬 | 2.32億 | 10.558% | 219.59億 | 0.111% |
10/12/2024 | 1,246,000 | 5.39千萬 | 3.70千萬 | 3.64億 | 14.821% | 392.86億 | 0.137% |
09/12/2024 | 715,000 | 3.06千萬 | 4.00千萬 | 3.31億 | 9.243% | 331.95億 | 0.092% |
06/12/2024 | 585,000 | 2.48千萬 | 3.78千萬 | 2.06億 | 12.004% | 223.62億 | 0.111% |
05/12/2024 | 970,500 | 4.07千萬 | 3.60千萬 | 1.55億 | 26.212% | 150.99億 | 0.269% |
04/12/2024 | 844,500 | 3.52千萬 | 3.05千萬 | 1.56億 | 22.545% | 149.18億 | 0.236% |
03/12/2024 | 1,662,500 | 6.86千萬 | 3.04千萬 | 3.68億 | 18.640% | 175.00億 | 0.392% |
02/12/2024 | 487,500 | 1.98千萬 | 2.53千萬 | 1.60億 | 12.426% | 297.28億 | 0.067% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 28/01/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 28/01/2025 12:57 | |
* 為半日數據 | |