前收市 8,210.96
最高 8,257.96
開市 8,222.41
最低 8,178.30
代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率(%) | 成交金額 | 成交股數 | 市盈率 | 備註 | |
| 深000001 | 平安銀行 | 11.350 | -0.020 | -0.176% | 13.57億 | 1億 | 5.2791 | 深股通 | |
| 深000063 | 中興通訊 | 37.750 | -0.070 | -0.185% | 110.59億 | 3億 | 21.4489 | 深股通 | |
| 深000333 | 美的集團 | 79.320 | +0.020 | +0.025% | 26.15億 | 3千萬 | 14.5809 | 深股通 | |
| 深000568 | 瀘州老窖 | 122.980 | +1.580 | +1.301% | 15.78億 | 1千萬 | 13.3965 | 深股通 | |
| 深000651 | 格力電器 | 40.750 | +0.100 | +0.246% | 19.88億 | 5千萬 | 6.9897 | 深股通 | |
| 深000725 | 京東方A | 4.140 | +0.030 | +0.730% | 28.91億 | 7億 | 29.5714 | 深股通 | |
| 深000858 | 五糧液 | 111.600 | -0.300 | -0.268% | 28.89億 | 3千萬 | 13.5995 | 深股通 | |
| 深002142 | 寧波銀行 | 27.720 | -0.070 | -0.252% | 5.96億 | 2千萬 | 7.0177 | 深股通 | |
| 深002304 | 洋河股份 | 62.450 | +0.020 | +0.032% | 3.14億 | 5百萬 | 14.0974 | 深股通 | |
| 深002352 | 順豐控股 | 37.430 | +0.350 | +0.944% | 9.02億 | 2千萬 | 17.7393 | 深股通 | |
| 深002371 | 北方華創 | 455.100 | +2.000 | +0.441% | 36.16億 | 8百萬 | 58.1115 | 深股通 | |
| 深002415 | 海康威視 | 29.630 | +0.230 | +0.782% | 14.46億 | 5千萬 | 22.8452 | 深股通 | |
| 深002475 | 立訊精密 | 60.380 | +2.130 | +3.657% | 79.01億 | 1億 | 32.4624 | 深股通 | |
| 深002594 | 比亞迪 | 97.000 | +0.770 | +0.800% | 53.90億 | 6千萬 | 21.0262 | 深股通 | |
| 深002714 | 牧原股份 | 48.780 | +1.440 | +3.042% | 20.59億 | 4千萬 | 14.7818 | 深股通 | |
| 深003816 | 中國廣核 | 3.850 | +0.060 | +1.583% | 5.25億 | 1億 | 17.9907 | 深股通 | |
| 深300059 | 東方財富 | 23.020 | +0.180 | +0.788% | 52.12億 | 2億 | 37.8183 | 深股通 | |
| 深300124 | 匯川技術 | 73.900 | +0.170 | +0.231% | 19.08億 | 3千萬 | 46.1875 | 深股通 | |
| 深300274 | 陽光電源 | 174.980 | +0.930 | +0.534% | 141.60億 | 8千萬 | 32.891 | 深股通 | |
| 深300498 | 溫氏股份 | 16.890 | +0.210 | +1.259% | 5.22億 | 3千萬 | 12.1301 | 深股通 | |
| 深300750 | 寧德時代 | 391.800 | +2.810 | +0.722% | 93.56億 | 2千萬 | 33.8342 | 深股通 | |
| 深300760 | 邁瑞醫療 | 199.820 | +4.050 | +2.069% | 22.23億 | 1千萬 | 20.7377 | 深股通 | |
| 深300999 | 金龍魚 | 28.630 | -0.070 | -0.244% | 2.84億 | 10百萬 | 62.2391 | 深股通 | |
| 滬600000 | 浦發銀行 | 11.610 | +0.170 | +1.486% | 16.73億 | 1億 | 8.5368 | 滬股通 | |
| 滬600016 | 民生銀行 | 3.900 | -0.010 | -0.256% | 12.20億 | 3億 | 6.0938 | 滬股通 | |
| 滬600018 | 上港集團 | 5.510 | -0.040 | -0.721% | 2.26億 | 4千萬 | 8.5559 | 滬股通 | |
| 滬600019 | 寶鋼股份 | 7.190 | +0.110 | +1.554% | 13.87億 | 2億 | 21.1471 | 滬股通 | |
| 滬600025 | 華能水電 | 9.420 | -0.030 | -0.317% | 2.34億 | 2千萬 | 21.4091 | 滬股通 | |
| 滬600028 | 中國石化 | 5.780 | -0.040 | -0.687% | 8.68億 | 2億 | 13.9277 | 滬股通 | |
| 滬600030 | 中信證券 | 28.410 | +0.120 | +0.424% | 30.24億 | 1億 | 20.1489 | 滬股通 | |
| 滬600031 | 三一重工 | 21.320 | +0.230 | +1.091% | 11.34億 | 5千萬 | 30.194 | 滬股通 | |
| 滬600036 | 招商銀行 | 41.740 | +0.060 | +0.144% | 29.92億 | 7千萬 | 7.3746 | 滬股通 | |
| 滬600050 | 中國聯通 | 5.230 | +0.010 | +0.192% | 10.77億 | 2億 | 17.911 | 滬股通 | |
| 滬600104 | 上汽集團 | 15.720 | +0.240 | +1.550% | 23.53億 | 2億 | 108.4138 | 滬股通 | |
| 滬600150 | 中國船舶 | 34.210 | +0.120 | +0.352% | 17.49億 | 5千萬 | 42.2346 | 滬股通 | |
| 滬600276 | 恒瑞醫藥 | 63.280 | -0.120 | -0.189% | 19.85億 | 3千萬 | 63.28 | 滬股通 | |
| 滬600309 | 萬華化學 | 68.470 | 0.000 | 0.000% | 15.33億 | 2千萬 | 16.4988 | 滬股通 | |
| 滬600406 | 國電南瑞 | 23.220 | +0.500 | +2.201% | 12.86億 | 6千萬 | 24.4421 | 滬股通 | |
| 滬600436 | 片仔癀 | 170.880 | -0.620 | -0.362% | 3.92億 | 2百萬 | 34.6613 | 滬股通 | |
| 滬600519 | 貴州茅台 | 1,420.650 | +8.660 | +0.613% | 52.74億 | 4百萬 | 20.6971 | 滬股通 | |
| 滬600690 | 海爾智家 | 26.940 | +0.390 | +1.469% | 9.64億 | 4千萬 | 13.3366 | 滬股通 | |
| 滬600809 | 山西汾酒 | 180.100 | +0.970 | +0.542% | 11.77億 | 7百萬 | 17.9465 | 滬股通 | |
| 滬600887 | 伊利股份 | 28.700 | +0.310 | +1.092% | 13.97億 | 5千萬 | 21.5789 | 滬股通 | |
| 滬600900 | 長江電力 | 28.040 | +0.180 | +0.646% | 25.10億 | 9千萬 | 21.1129 | 滬股通 | |
| 滬600905 | 三峽能源 | 4.140 | 0.000 | 0.000% | 4.26億 | 1億 | 19.3911 | 滬股通 | |
| 滬600919 | 江蘇銀行 | 10.390 | -0.020 | -0.192% | 20.66億 | 2億 | 6.297 | 滬股通 | |
| 滬601012 | 隆基綠能 | 18.190 | +0.310 | +1.734% | 23.49億 | 1億 | -- | 滬股通 | |
| 滬601066 | 中信建投 | 26.500 | +0.110 | +0.417% | 7.26億 | 3千萬 | 33.5443 | 滬股通 | |
| 滬601088 | 中國神華 | 40.000 | -0.310 | -0.769% | 10.51億 | 3千萬 | 13.5455 | 滬股通 | |
| 滬601127 | 賽力斯 | 122.370 | +0.070 | +0.057% | 24.55億 | 2千萬 | 31.0584 | 滬股通 | |
| 滬601138 | 工業富聯 | 61.750 | -0.550 | -0.883% | 103.01億 | 2億 | 52.7778 | 滬股通 | |
| 滬601166 | 興業銀行 | 20.650 | +0.230 | +1.126% | 19.68億 | 10千萬 | 5.8832 | 滬股通 | |
| 滬601225 | 陝西煤業 | 21.860 | +0.090 | +0.413% | 15.66億 | 7千萬 | 9.4632 | 滬股通 | |
| 滬601288 | 農業銀行 | 7.720 | -0.210 | -2.648% | 44.49億 | 6億 | 10.2933 | 滬股通 | |
| 滬601318 | 中國平安 | 63.910 | +1.380 | +2.207% | 69.26億 | 1億 | 8.926 | 滬股通 | |
| 滬601319 | XD中國人保 | 8.550 | +0.120 | +1.423% | 5.91億 | 7千萬 | 8.8144 | 滬股通 | |
| 滬601328 | 交通銀行 | 7.350 | -0.010 | -0.136% | 13.24億 | 2億 | 6.3362 | 滬股通 | |
| 滬601390 | 中國中鐵 | 5.430 | +0.020 | +0.370% | 3.94億 | 7千萬 | 5.0046 | 滬股通 | |
| 滬601398 | 工商銀行 | 7.970 | -0.030 | -0.375% | 41.09億 | 5億 | 8.1327 | 滬股通 | |
| 滬601601 | 中國太保 | 38.240 | +0.770 | +2.055% | 14.61億 | 4千萬 | 8.1884 | 滬股通 | |
| 滬601628 | 中國人壽 | 45.300 | +0.310 | +0.689% | 7.32億 | 2千萬 | 11.9841 | 滬股通 | |
| 滬601633 | 長城汽車 | 22.690 | +0.650 | +2.949% | 9.91億 | 4千萬 | 15.2282 | 滬股通 | |
| 滬601658 | 郵儲銀行 | 5.410 | -0.070 | -1.277% | 8.15億 | 2億 | 6.679 | 滬股通 | |
| 滬601668 | 中國建築 | 5.170 | -0.030 | -0.577% | 9.36億 | 2億 | 4.6577 | 滬股通 | |
| 滬601728 | 中國電信 | 6.700 | -0.090 | -1.325% | 11.76億 | 2億 | 18.6111 | 滬股通 | |
| 滬601766 | 中國中車 | 7.090 | +0.100 | +1.431% | 13.71億 | 2億 | 16.4884 | 滬股通 | |
| 滬601816 | 京滬高鐵 | 5.150 | +0.020 | +0.390% | 7.52億 | 1億 | 19.8077 | 滬股通 | |
| 滬601818 | 光大銀行 | 3.500 | 0.000 | 0.000% | 8.02億 | 2億 | 5.6452 | 滬股通 | |
| 滬601857 | 中國石油 | 9.530 | -0.130 | -1.346% | 13.82億 | 1億 | 10.5889 | 滬股通 | |
| 滬601888 | 中國中免 | 79.200 | -0.280 | -0.352% | 22.15億 | 3千萬 | 38.4 | 滬股通 | |
| 滬601899 | 紫金礦業 | 31.700 | +0.740 | +2.390% | 69.92億 | 2億 | 26.1983 | 滬股通 | |
| 滬601919 | 中遠海控 | 14.980 | -0.050 | -0.333% | 13.23億 | 9千萬 | 4.8636 | 滬股通 | |
| 滬601985 | 中國核電 | 8.780 | +0.080 | +0.920% | 9.91億 | 1億 | 18.9633 | 滬股通 | |
| 滬601988 | 中國銀行 | 5.590 | -0.120 | -2.102% | 19.99億 | 4億 | 7.4533 | 滬股通 | |
| 滬601998 | 中信銀行 | 7.460 | -0.050 | -0.666% | 6.49億 | 9千萬 | 6.1148 | 滬股通 | |
| 滬603259 | 藥明康德 | 94.050 | +0.650 | +0.696% | 44.24億 | 5千萬 | 28.6738 | 滬股通 | |
| 滬603288 | 海天味業 | 36.490 | +0.150 | +0.413% | 3.89億 | 1千萬 | 32.0088 | 滬股通 | |
| 滬688041 | 海光信息 | 210.000 | -2.600 | -1.223% | 67.18億 | 3千萬 | 253.012 | 滬股通 | |
| 滬688111 | 金山辦公 | 307.900 | +11.890 | +4.017% | 23.33億 | 8百萬 | 86.4888 | 滬股通 | |
| 滬688256 | 寒武紀 | 1,344.000 | -38.020 | -2.751% | 125.03億 | 9百萬 | -- | 滬股通 |
| 備註: | 指數之資料更新時間為 12/12/2025 18:00 |
| 上述股票報價延遲最少十五分鐘,更新時間為 12/12/2025 16:30 | |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) |