網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 首日開市升跌 | 首日收市升跌 | 首日一手賺蝕 |
| 02670 | 雲迹 | 2025/10/16 | HKD 95.600 | 114.400 | +47.200 (+49.372%) | +24.900 (+26.046%) | +$1,245 |
| 06980 | 八馬茶業 跌穿上市價 | 2025/10/28 | HKD 50.000 | 32.260 | +30.100 (+60.200%) | +43.350 (+86.700%) | +$4,335 |
| 00325 | 布魯可 | 2025/01/10 | HKD 60.350 | 69.500 | +49.250 (+81.607%) | +24.650 (+40.845%) | +$7,395 |
| 02655 | 果下科技 | 2025/12/16 | HKD 20.100 | 41.820 | +17.900 (+89.055%) | +23.700 (+117.910%) | +$2,370 |
| 02718 | 明略科技-W | 2025/11/03 | HKD 141.000 | 202.000 | +139.000 (+98.582%) | +149.600 (+106.099%) | +$5,984 |
| 09887 | 維立志博-B | 2025/07/25 | HKD 35.000 | 51.100 | +37.400 (+106.857%) | +32.100 (+91.714%) | +$3,210 |
| 02661 | 輕鬆健康 創52周高 | 2025/12/23 | HKD 22.680 | 66.800 | +27.320 (+120.459%) | +36.020 (+158.818%) | +$7,204 |
| 02659 | 寶濟藥業-B 創52周高 | 2025/12/10 | HKD 26.380 | 78.450 | +34.120 (+129.340%) | +36.620 (+138.817%) | +$3,662 |
| 02685 | 量化派 | 2025/11/27 | HKD 9.800 | 26.400 | +16.200 (+165.306%) | +8.700 (+88.776%) | +$4,350 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2025/11/06 | HKD 33.370 | 84.200 | +61.630 (+184.687%) | +48.630 (+145.730%) | +$9,726 |
| 02591 | 銀諾醫藥-B | 2025/08/15 | HKD 18.680 | 32.180 | +53.320 (+285.439%) | +38.570 (+206.478%) | +$7,714 |
| 02637 | 海西新藥 創1個月高 | 2025/10/20 | HKD 86.400 | 139.000 | -- | +17.800 (+20.602%) | +$890 |
| 06831 | 綠茶集團 創1個月高 跌穿上市價 | 2025/05/16 | HKD 7.190 | 6.590 | -- | -0.900 (-12.517%) | -$360 |
報價延遲最少15分鐘,更新:24/12/2025 16:40
首日開市升跌:首日開市價與上市價之比較。
首日收市升跌:首日收市價與上市價之比較。
首日一手賺蝕:依據首日收市價計算。
股價將因應送股及拆細作出調整。