網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Insurance - Property & Casualty
升跌數目
今日平均升跌
0.097%
總成交金額
16.26億
總市值
13,621.05億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.440 盤後10.440 | 0.000% 0.000% | 2.32百萬 1.62萬 | 5.06億 | 4.879 | 7.180% | ||
132.400 盤後132.400 | -0.015% 0.000% | 3.18千萬 1.10百萬 | 110.02億 | 12.575 | 5.240% | ||
24.460 盤後24.460 | +0.700% 0.000% | 5.39萬 43.31 | -- | -- | 5.400% | ||
16.860 盤後16.860 | -0.824% 0.000% | 77.13萬 1.86萬 | 3.33億 | 3.515 | 6.000% | ||
258.500 盤後260.550 | +0.451% +0.793% | 3.25千萬 3.43百萬 | 127.51億 | 13.190 | 1.650% | ||
219.570 盤後219.580 | -1.688% +0.005% | 1.17億 7.16百萬 | 574.92億 | 4.941 | 2.310% | ||
25.890 盤後25.890 | +0.232% 0.000% | 16.82萬 63.43 | -- | -- | -- | ||
20.120 盤後20.120 | +0.600% 0.000% | 1.01百萬 92.03 | 9.20億 | 3.047 | 7.970% | ||
18.790 盤後18.790 | +1.294% 0.000% | 11.74萬 78.53 | 2.23億 | -- | 8.000% | ||
26.190 盤後26.190 | +0.964% 0.000% | 66.27萬 130.58 | 6.23億 | -- | 8.880% | ||
21.020 盤後21.020 | -0.190% 0.000% | 27.29萬 2.54萬 | 10.12億 | 10.989 | -- | ||
27.450 盤後27.450 | +1.366% 0.000% | 3.12百萬 2.90萬 | 8.89億 | 15.653 | -- | ||
327.930 盤後334.313 | -0.802% +1.946% | 2.07億 6.18百萬 | 1,282.19億 | 11.694 | 1.480% | ||
17.470 盤後17.470 | -0.057% 0.000% | 1.79百萬 1.71萬 | 6.48億 | 9.820 | 4.230% | ||
18.220 盤後18.500 | -1.193% +1.537% | 4,285.79 150.31 | -- | 10.360 | 3.500% | ||
25.830 盤後26.170 | -0.768% +1.316% | 14.48萬 165.30 | 3.76億 | 11.006 | 6.790% | ||
10.890 盤後10.890 | +0.647% 0.000% | 90.05萬 2.40萬 | 11.02億 | 45.083 | -- | ||
25.470 盤後25.470 | -0.895% 0.000% | 98.43萬 5.57萬 | 6.69億 | 5.841 | -- | ||
48.750 盤後48.750 | +0.515% 0.000% | 3.57百萬 26.01萬 | 19.58億 | 12.186 | 3.650% | ||
22.320 盤後22.320 | +0.541% 0.000% | 3.18百萬 15.51萬 | 6.72億 | 3.405 | 0.270% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/06/2026 04:27
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














