網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
iShares Large Cap Core Active ETF
- 46.715
- -0.295
- (-0.628%)
- 最高
- 46.715
- 最低
- 46.490
- 成交股數
- 5,339.00
- 成交金額
- 33.18萬
- 前收市
- 47.010
- 開市
- 46.550
- 買入
- 46.680
- 賣出
- 46.710
- 市值
- 50.41億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 52
- 每宗成交金額
- 6,381
- 波幅
- 2.442%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.28%
- 10日股價變動
- 0.714%
- 風險率
- 3.611
- 振幅率
- 0.587%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 28/04/2026 09:45:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.36
資產淨值
46.98
成立日期
24/10/2023
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
3.20% | 28/02/2026 | 39,288.20億 | USA | |||
0.88% | 31/01/2026 | 5,455.60億 | USA | |||
6.29% | 31/03/2026 | 28,081.50億 | USA | |||
2.46% | 31/01/2026 | 673.27億 | USA | |||
1.85% | 31/03/2026 | 1,547.78億 | USA | |||
2.36% | 31/01/2026 | 19,800.38億 | USA | |||
4.40% | 31/01/2026 | 476.14億 | USA | |||
3.91% | 31/01/2026 | 715.96億 | USA | |||
0.47% | 31/01/2026 | 603.36億 | USA | |||
3.03% | 31/03/2026 | 3,680.63億 | USA | |||
1.70% | 31/03/2026 | 773.38億 | USA | |||
5.32% | 31/01/2026 | 42,380.63億 | USA | |||
3.58% | 31/03/2026 | 134.01億 | USA | |||
3.09% | 31/03/2026 | 968.52億 | USA | |||
3.45% | 31/01/2026 | 889.01億 | USA | |||
2.12% | 31/01/2026 | 4,271.60億 | USA | |||
0.80% | 31/01/2026 | 1,078.32億 | USA | |||
2.77% | 31/01/2026 | 877.58億 | USA | |||
0.79% | 31/01/2026 | 7,756.75億 | USA | |||
2.73% | 31/01/2026 | 1,064.60億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:28/04/2026 22:00
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














