網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Parametric Hedged Equity ETF
- 34.285
- +0.030
- (+0.088%)
- 最高
- 34.285
- 最低
- 34.170
- 成交股數
- 3,727.00
- 成交金額
- 12.36萬
- 前收市
- 34.255
- 開市
- 34.210
- 買入
- 34.220
- 賣出
- 34.340
- 市值
- 1.37億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 33
- 每宗成交金額
- 3,745
- 波幅
- 1.205%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.03%
- 10日股價變動
- -0.423%
- 風險率
- 1.017
- 振幅率
- 0.717%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/06/2026 15:07:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.29
資產淨值
34.30
成立日期
16/10/2023
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
6.72% | 30/04/2026 | 43,420.23億 | USA | |||
0.30% | 30/04/2026 | 299.58億 | USA | |||
0.24% | 30/04/2026 | 184.57億 | GBR | |||
0.35% | 30/04/2026 | 518.48億 | USA | |||
0.58% | 30/04/2026 | 1,910.89億 | USA | |||
4.38% | 30/04/2026 | 25,979.49億 | USA | |||
0.19% | 30/04/2026 | 1,607.71億 | USA | |||
0.08% | 30/04/2026 | 143.82億 | USA | |||
0.14% | 30/01/2026 | 299.53億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 291.46億 | USA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 420.58億 | USA | |||
0.27% | 30/04/2026 | 261.56億 | USA | |||
3.31% | 30/04/2026 | 18,343.80億 | USA | |||
0.39% | 30/04/2026 | 2,173.14億 | USA | |||
0.53% | 30/04/2026 | 1,747.11億 | USA | |||
0.83% | 30/04/2026 | 3,914.48億 | USA | |||
0.10% | 30/04/2026 | 162.50億 | USA | |||
0.14% | 30/04/2026 | 707.92億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 1,267.62億 | USA | |||
0.22% | 30/01/2026 | 84.51億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/06/2026 03:22
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














