網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 累積升跌 |
同業累積升跌比較
|
| 03881 | 希迪智駕 跌穿上市價 半新股 | 2025/12/19 | HKD 263.000 | 23.700 | -1.200 (-4.819%) | 31.64萬 | -239.300 (-90.989%) | 工業 |
| 02605 | METALIGHT 跌穿上市價 | 2025/06/10 | HKD 9.750 | 1.490 | -0.080 (-5.096%) | 3.79萬 | -8.260 (-84.718%) | 軟件服務 |
| 02592 | 撥康視雲-B 跌穿上市價 | 2025/07/03 | HKD 10.100 | 2.060 | +0.010 (+0.488%) | 3,075.00 | -8.040 (-79.604%) | 醫療保健 |
| 02396 | 華芢生物-B 跌穿上市價 半新股 | 2025/12/22 | HKD 38.200 | 8.030 | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -30.170 (-78.979%) | 醫療保健 |
| 02573 | 新琪安 創52周低 跌穿上市價 | 2025/06/10 | HKD 18.900 | 4.400 | -0.600 (-12.000%) | 35.59萬 | -14.500 (-76.720%) | 食物及飲料 |
| 02581 | 明基醫院 創52周低 跌穿上市價 半新股 | 2025/12/22 | HKD 9.340 | 3.540 | -0.040 (-1.117%) | 28.46萬 | -5.800 (-62.099%) | 醫療保健 |
| 02539 | 樂摩科技 跌穿上市價 半新股 | 2025/12/03 | HKD 40.000 | 15.850 | -0.730 (-4.403%) | 2.69萬 | -24.150 (-60.375%) | 酒店、餐飲及休閒 |
| 02621 | 手回集團 跌穿上市價 | 2025/05/30 | HKD 8.080 | 3.250 | -0.110 (-3.274%) | 3.38萬 | -4.830 (-59.777%) | 保險 |
| 02651 | 大眾口腔 跌穿上市價 | 2025/07/09 | HKD 20.000 | 8.400 | +0.270 (+3.321%) | 0.000 | -11.600 (-58.000%) | 醫療保健 |
| 02649 | 優樂賽共享 創52周低 跌穿上市價 半新股 | 2026/03/09 | HKD 11.000 | 4.660 | -0.320 (-6.426%) | 2.06百萬 | -6.340 (-57.636%) | 工業 |
| 06603 | IFBH 跌穿上市價 | 2025/06/30 | HKD 27.800 | 11.800 | +0.150 (+1.288%) | 9.38百萬 | -16.000 (-57.554%) | 食物及飲料 |
| 02561 | 維昇藥業-B 創1個月低 跌穿上市價 最新派息公布 5日後解禁 | 2025/03/21 | HKD 68.800 | 31.060 | -0.020 (-0.064%) | 6.96萬 | -37.740 (-54.855%) | 醫療保健 |
| 08549 | 金葉國際集團 跌穿上市價 半新股 | 2025/10/10 | HKD 0.500 | 0.240 | +0.003 (+1.266%) | 1,200.00 | -0.260 (-52.000%) | 建築 |
| 02695 | 印象大紅袍 跌穿上市價 半新股 | 2025/12/22 | HKD 3.600 | 1.780 | 0.000 (0.000%) | 9.39萬 | -1.820 (-50.556%) | 酒店、餐飲及休閒 |
| 06980 | 八馬茶業 跌穿上市價 半新股 | 2025/10/28 | HKD 50.000 | 26.660 | -0.180 (-0.671%) | 7.79萬 | -23.340 (-46.680%) | 食物及飲料 |
| 02543 | 大行科工 跌穿上市價 | 2025/09/09 | HKD 49.500 | 28.140 | -0.060 (-0.213%) | 5.09萬 | -21.360 (-43.152%) | 家庭及個人護理用品 |
| 03378 | 翰思艾泰-B 跌穿上市價 半新股 | 2025/12/23 | HKD 32.000 | 18.380 | -0.180 (-0.970%) | 17.29萬 | -13.620 (-42.563%) | 醫療保健 |
| 02580 | 奧克斯電氣 跌穿上市價 | 2025/09/02 | HKD 17.420 | 10.170 | -0.100 (-0.974%) | 1.73百萬 | -7.250 (-41.619%) | 電器及消閒電子產品 |
| 09609 | 海偉股份 創1個月低 跌穿上市價 半新股 | 2025/11/28 | HKD 14.280 | 8.360 | -0.680 (-7.522%) | 70.10萬 | -5.920 (-41.457%) | 工業 |
| 01641 | 紅星冷鏈 跌穿上市價 半新股 | 2026/01/13 | HKD 12.260 | 7.340 | 0.000 (0.000%) | 5.32百萬 | -4.920 (-40.131%) | 食物及飲料 |
報價延遲最少15分鐘,更新:16/03/2026 10:00
今日升跌:按盤價與前收市價之比較。
累積升跌:按盤價與上市價之比較。
同業累積升跌比較:此IPO的累積升跌與相同行業的IPO比較。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。