網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 首日開市升跌 | 首日收市升跌 | 首日一手賺蝕 | 累積升跌 |
02535 | 泓基集團 | 2024/03/08 | HKD 0.250 | 0.600 | +0.400 (+160.000%) | +0.340 (+136.000%) | +$3,400 | +0.350 (+140.000%) |
02550 | 宜搜科技 跌穿上市價 | 2024/06/07 | HKD 5.800 | 4.120 | +2.700 (+46.552%) | +5.320 (+91.724%) | +$2,660 | -1.680 (-28.966%) |
02505 | EDA集團控股 創1個月高 | 2024/05/28 | HKD 2.280 | 2.780 | +0.810 (+35.526%) | +1.920 (+84.211%) | +$1,920 | +0.500 (+21.930%) |
01318 | 毛戈平 | 2024/12/10 | HKD 29.800 | 71.100 | +17.850 (+59.899%) | +22.800 (+76.510%) | +$2,280 | +41.300 (+138.591%) |
06181 | 老鋪黃金 | 2024/06/28 | HKD 40.500 | 416.000 | +24.000 (+59.259%) | +29.500 (+72.840%) | +$2,950 | +375.500 (+927.160%) |
02549 | 卡羅特 創1個月高 | 2024/10/02 | HKD 5.780 | 6.220 | +3.720 (+64.360%) | +3.370 (+58.304%) | +$1,685 | +0.440 (+7.612%) |
02551 | 晶科電子股份 跌穿上市價 | 2024/11/08 | HKD 3.610 | 3.510 | +0.590 (+16.343%) | +1.720 (+47.645%) | +$1,720 | -0.100 (-2.770%) |
00325 | 布魯可 | 2025/01/10 | HKD 60.350 | 93.300 | +49.250 (+81.607%) | +24.650 (+40.845%) | +$7,395 | +32.950 (+54.598%) |
00917 | 趣致集團 | 2024/05/27 | HKD 25.000 | 76.000 | +8.000 (+32.000%) | +10.000 (+40.000%) | +$2,000 | +51.000 (+204.000%) |
02497 | 富景中國控股 跌穿上市價 | 2024/03/28 | HKD 1.080 | 0.850 | +1.050 (+97.222%) | +0.400 (+37.037%) | +$800 | -0.230 (-21.296%) |
02587 | 健康之路 | 2024/12/30 | HKD 7.800 | 12.840 | +2.150 (+27.564%) | +2.860 (+36.667%) | +$1,430 | +5.040 (+64.615%) |
02540 | 樂思集團 | 2024/03/08 | HKD 1.100 | 1.380 | -0.200 (-18.182%) | +0.400 (+36.364%) | +$1,000 | +0.280 (+25.455%) |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 2024/10/31 | HKD 16.000 | 16.360 | +5.500 (+34.375%) | +4.800 (+30.000%) | +$960 | +0.360 (+2.250%) |
02881 | 武漢有機 跌穿上市價 | 2024/06/18 | HKD 5.500 | 5.400 | +4.380 (+79.636%) | +1.520 (+27.636%) | +$760 | -0.100 (-1.818%) |
02443 | 汽車街 跌穿上市價 | 2024/05/31 | HKD 10.200 | 4.100 | +4.300 (+42.157%) | +2.740 (+26.863%) | +$548 | -6.100 (-59.804%) |
02509 | 荃信生物-B 創1個月高 跌穿上市價 | 2024/03/20 | HKD 19.800 | 9.600 | +7.600 (+38.384%) | +4.700 (+23.737%) | +$940 | -10.200 (-51.515%) |
02582 | 國富氫能 | 2024/11/15 | HKD 65.000 | 137.000 | +17.300 (+26.615%) | +13.000 (+20.000%) | +$1,300 | +72.000 (+110.769%) |
02556 | 邁富時 | 2024/05/16 | HKD 43.600 | 66.200 | +1.400 (+3.211%) | +8.050 (+18.463%) | +$805 | +22.600 (+51.835%) |
02536 | 百樂皇宮 | 2024/03/26 | HKD 2.600 | 3.720 | +0.150 (+5.769%) | +0.400 (+15.385%) | +$400 | +1.120 (+43.077%) |
02460 | 華潤飲料 跌穿上市價 | 2024/10/23 | HKD 14.500 | 11.920 | +1.960 (+13.517%) | +2.180 (+15.034%) | +$436 | -2.580 (-17.793%) |
報價延遲最少15分鐘,更新:28/01/2025 17:59
首日開市升跌:首日開市價與上市價之比較。
首日收市升跌/首日升跌:首日收市價與上市價之比較。
首日一手賺蝕:依據首日收市價計算。
累積升跌:按盤價與上市價之比較。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。