網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
二倍做多納斯達克100ETF-ProShare
- 80.195
- -0.045
- (-0.056%)
- 最高
- 80.250
- 最低
- 79.440
- 成交股數
- 3.31百萬
- 成交金額
- 1.44億
- 前收市
- 80.240
- 開市
- 80.090
- 買入
- 80.200
- 賣出
- 80.210
- 市值
- 118.19億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 25658
- 每宗成交金額
- 5,598
- 波幅
- 6.036%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.19%
- 10日股價變動
- 7.199%
- 風險率
- 7.777
- 振幅率
- 2.373%
- 啤打系數
- 2.260
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 27/04/2026 13:43:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.95
資產淨值
1,397.98
成立日期
19/06/2006
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.28% | 31/03/2026 | 770.31億 | USA | |||
0.28% | 27/02/2026 | 667.89億 | USA | |||
0.26% | 30/01/2026 | 624.05億 | USA | |||
0.25% | 31/03/2026 | 547.97億 | USA | |||
0.24% | 30/01/2026 | 683.72億 | USA | |||
0.24% | 31/03/2026 | 513.06億 | USA | |||
0.24% | 30/01/2026 | 856.23億 | USA | |||
0.24% | 31/12/2025 | 2,942.71億 | GBR | |||
0.24% | 30/01/2026 | 801.64億 | USA | |||
0.23% | 30/01/2026 | 501.00億 | USA | |||
0.23% | 30/01/2026 | 449.49億 | USA | |||
0.22% | 31/03/2026 | 494.02億 | USA | |||
0.22% | 30/01/2026 | 507.19億 | USA | |||
0.21% | 30/11/2023 | -- | ||||
0.20% | 31/03/2026 | 407.68億 | USA | |||
0.20% | 30/01/2026 | 480.07億 | USA | |||
0.19% | 31/03/2026 | 454.16億 | USA | |||
0.19% | 31/03/2026 | 435.31億 | GBR | |||
0.18% | 31/03/2026 | 458.20億 | USA | |||
0.18% | 30/01/2026 | 458.17億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:28/04/2026 01:58
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














