H股與A股公司股價對照表
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒15 14﹒18 115﹒3%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒29 4﹒88 61﹒1%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 51﹒50 69﹒77 47﹒1%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒18 14﹒56 93﹒3%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒88 10﹒11 281﹒2%
美的集團 (00300╱深000333) 73﹒65 73﹒31 8﹒1%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒99 23﹒27 152﹒9%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒76 3﹒33 105﹒4%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒14 2﹒80 166﹒7%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒46 2﹒28 69﹒6%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒68 20﹒91 79﹒1%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒27 6﹒03 53﹒3%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒74 5﹒88 70﹒7%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒04 3﹒24 72﹒4%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒07 12﹒32 89﹒2%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒06 9﹒23 227﹒5%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒04 12﹒95 40﹒0%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒13 3﹒11 198﹒8%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒73 1﹒72 155﹒8%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒80 5﹒28 50﹒9%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒57 3﹒86 63﹒1%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒64 15﹒02 189﹒2%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒80 6﹒83 54﹒5%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒80 7﹒52 70﹒1%
中興通訊 (00763╱深000063) 28﹒80 42﹒35 59﹒7%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒94 14﹒56 44﹒5%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒97 8﹒27 50﹒4%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒32 26﹒81 68﹒1%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒68 27﹒57 60﹒3%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒68 3﹒95 155﹒3%
華能國際電力(00902╱滬600011) 3﹒99 6﹒32 72﹒0%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒80 24﹒47 27﹒7%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒68 14﹒89 184﹒6%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒50 31﹒38 28﹒6%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒21 8﹒37 46﹒3%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒20 108﹒82 57﹒1%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒72 7﹒15 108﹒7%
中芯國際 (00981╱滬688981) 42﹒65 100﹒73 156﹒4%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒33 2﹒66 117﹒2%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒46 16﹒15 67﹒6%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒49 6﹒61 30﹒7%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒66 1﹒97 224﹒1%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒86 1﹒35 70﹒4%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒79 6﹒23 78﹒5%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒90 11﹒67 336﹒9%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒21 5﹒63 90﹒4%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒83 5﹒11 44﹒9%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒42 14﹒70 69﹒4%
中國神華 (01088╱滬601088) 31﹒00 38﹒48 34﹒8%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒60 9﹒11 174﹒8%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒43 12﹒96 89﹒4%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒67 7﹒12 36﹒3%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒05 13﹒23 78﹒4%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒40 8﹒49 70﹒7%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 272﹒80 277﹒80 10﹒6%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒22 5﹒04 29﹒7%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒35 6﹒20 100﹒9%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒35 48﹒96 118﹒3%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒91 7﹒08 96﹒6%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 24﹒55 47﹒86 111﹒7%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒30 7﹒48 253﹒1%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒61 4﹒10 176﹒5%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒54 36﹒23 153﹒1%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒11 6﹒65 41﹒3%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒00 11﹒37 208﹒6%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒15 36﹒18 50﹒2%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒57 2﹒99 106﹒8%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒53 3﹒10 120﹒0%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒84 3﹒79 123﹒6%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒67 5﹒35 24﹒4%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒90 7﹒40 64﹒0%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒40 33﹒86 80﹒2%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒58 15﹒80 62﹒1%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒24 24﹒90 89﹒9%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒09 9﹒39 100﹒3%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒17 2﹒86 165﹒4%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒55 3﹒64 55﹒0%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒84 11﹒74 62﹒6%
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒00 26﹒63 162﹒9%
中國中免 (01880╱滬601888) 47﹒00 61﹒03 41﹒0%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒79 11﹒17 38﹒0%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒74 14﹒28 32﹒1%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒95 8﹒95 63﹒3%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒77 4﹒15 19﹒5%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒73 1﹒72 155﹒8%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒19 2﹒88 42﹒8%
中集集團 (02039╱深000039) 4﹒94 7﹒59 66﹒8%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒82 4﹒21 151﹒2%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒20 23﹒74 95﹒3%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒33 7﹒25 47﹒7%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒21 9﹒94 73﹒8%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒53 29﹒87 280﹒2%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒14 8﹒52 194﹒6%
中國平安 (02318╱滬601318) 43﹒20 50﹒48 26﹒9%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒78 24﹒73 110﹒1%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒34 14﹒25 16﹒0%
藥明康德 (02359╱滬603259) 54﹒90 54﹒90 8﹒6%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒36 22﹒03 23﹒6%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒75 10﹒40 137﹒7%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒84 7﹒61 70﹒7%
中國太保 (02601╱滬601601) 23﹒30 32﹒24 50﹒2%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒40 19﹒68 72﹒3%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒72 17﹒33 75﹒5%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒22 40﹒84 211﹒8%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒88 7﹒82 194﹒8%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒45 160﹒8%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 1﹒60 144﹒7%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒09 15﹒11 131﹒4%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒66 15﹒95 18﹒1%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒11 7﹒36 30﹒8%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒50 49﹒02 86﹒8%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒10 3﹒18 64﹒4%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 51﹒70 58﹒42 22﹒7%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒75 5﹒92 35﹒3%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒73 10﹒08 300﹒9%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒84 25﹒35 98﹒9%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒03 4﹒01 43﹒7%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒50 45﹒94 63﹒5%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒00 31﹒91 166﹒5%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒86 9﹒97 122﹒7%
招商銀行 (03968╱滬600036) 41﹒45 39﹒72 4﹒0%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒25 5﹒83 94﹒8%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒95 5﹒32 46﹒2%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒82 7﹒21 34﹒5%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒93 2﹒24 161﹒5%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒45 27﹒70 40﹒2%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒79 24﹒50 171﹒7%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒76 18﹒32 34﹒8%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒26 15﹒79 107﹒6%
百濟神州 (06160╱滬688235) 130﹒70 189﹒32 57﹒3%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒56 17﹒44 150﹒5%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒60 58﹒68 122﹒8%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒97 1﹒99 122﹒8%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒98 8﹒95 62﹒5%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒51 11﹒97 73﹒1%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒65 20﹒52 157﹒6%
海爾智家 (06690╱滬600690) 25﹒10 27﹒32 18﹒2%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒23 5﹒15 150﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 3﹒06 3﹒86 37﹒0%
凱萊英 (06821╱深002821) 48﹒60 74﹒39 66﹒2%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 24﹒90 57﹒38 150﹒2%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒49 10﹒46 75﹒0%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒86 19﹒37 77﹒3%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 16﹒14 34﹒86 134﹒5%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒03 14﹒14 118﹒4%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒02 17﹒15 43﹒0%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒60 38﹒87 25﹒6%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒20 31﹒63 48﹒0%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒71 11﹒95 127﹒2%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒77 10﹒25 195﹒2%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 13﹒44 28﹒33 128﹒9%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒921
上述報價只供參考用
送禮活動浪接浪!想緊貼著數活動消息?即Like etnet Facebook專頁!► 立即讚好