| 代號 | 名稱 | 種類 | 按盤價 | 最後交易日![]() | 行使價 | 引伸波幅% | 價內/價外% | |
| 11039 | 黃金法巴六七購A | 認購 | 0.010 | 26/06/2026 | 5,200.000 | |||
| 14278 | 鐵塔法巴六七購A | 認購 | 0.010 | 26/06/2026 | 13.600 | 179.212 | -52.466 | |
| 14335 | 阿里匯豐六七購A | 認購 | 0.010 | 26/06/2026 | 190.000 | 317.365 | -112.291 | |
| 14980 | A中麥銀六七購A | 認購 | 0.131 | 26/06/2026 | 16.580 | 29.469 | +3.324 | |
| 16667 | S金麥銀六七沽A | 認沽 | 0.015 | 26/06/2026 | 1,999.990 | 150.298 | -30.916 | |
| 18143 | 美團法巴六七購A | 認購 | 0.010 | 26/06/2026 | 150.980 | 371.768 | -134.988 | |
| 18291 | 美高麥銀六七購A | 認購 | 0.010 | 26/06/2026 | 19.550 | 288.322 | -97.275 | |
| 18397 | 紫金麥銀六七購A | 認購 | 0.010 | 26/06/2026 | 28.990 | 35.911 | -5.572 | |
| 18511 | 理想匯豐六七沽A | 認沽 | 0.550 | 26/06/2026 | 102.150 | +120.722 | ||
| 18512 | 藥康匯豐六七購A | 認購 | 0.415 | 26/06/2026 | 103.590 | 135.477 | +28.755 | |
| 18513 | 中藥匯豐六七購A | 認購 | 0.010 | 26/06/2026 | 8.770 | 310.726 | -105.869 | |
| 18870 | 藥康匯豐六七購B | 認購 | 0.010 | 26/06/2026 | 163.590 | 74.242 | -12.510 | |
| 19344 | 金沙中銀六七購A | 認購 | 0.010 | 26/06/2026 | 26.010 | 280.961 | -101.628 | |
| 19611 | 煤氣麥銀六七購A | 認購 | 0.010 | 26/06/2026 | 9.999 | 139.223 | -50.135 | |
| 19752 | 小鵬匯豐六七沽A | 認沽 | 0.325 | 26/06/2026 | 78.680 | +72.620 | ||
| 19864 | 金沙華泰六七購A | 認購 | 0.010 | 26/06/2026 | 26.010 | 280.961 | -101.628 | |
| 20031 | 紫金匯豐六七購A | 認購 | 0.010 | 26/06/2026 | 36.990 | 125.937 | -34.705 | |
| 20092 | 華虹摩利六七購A | 認購 | 2.040 | 26/06/2026 | 88.930 | 341.091 | +53.071 | |
| 20149 | 江銅麥銀六七購A | 認購 | 0.010 | 26/06/2026 | 35.800 | 66.951 | -14.523 | |
| 20166 | 江銅法巴六七購A | 認購 | 0.010 | 26/06/2026 | 35.800 | 66.951 | -14.523 | |
| 20356 | 百度匯豐六七購A | 認購 | 0.019 | 26/06/2026 | 132.880 | 155.553 | -34.562 | |
| 20561 | 阿里法巴六七沽A | 認沽 | 0.385 | 26/06/2026 | 128.880 | +44.000 | ||
| 20780 | 百度法巴六七沽A | 認沽 | 0.150 | 26/06/2026 | 115.000 | +16.456 | ||
| 20958 | 華虹法興六七購A | 認購 | 2.050 | 26/06/2026 | 88.938 | 365.142 | +53.067 | |
| 21026 | 華虹摩通六七購B | 認購 | 2.020 | 26/06/2026 | 88.930 | 270.748 | +53.071 | |
| 21090 | 中芯匯豐六七沽B | 認沽 | 0.010 | 26/06/2026 | 62.810 | 128.435 | -21.488 | |
| 21337 | 遠海麥銀六七購A | 認購 | 0.015 | 26/06/2026 | 16.888 | 120.840 | -28.328 | |
| 21388 | 五礦麥銀六七購A | 認購 | 0.015 | 26/06/2026 | 10.208 | 203.263 | -50.783 | |
| 21391 | 領展麥銀六七購A | 認購 | 0.012 | 26/06/2026 | 55.823 | 147.726 | -53.613 | |
| 21836 | 泡瑪華泰六七沽A | 認沽 | 0.305 | 26/06/2026 | 189.000 | 60.109 | +19.243 | |
| 22481 | 領展華泰六七購A | 認購 | 0.010 | 26/06/2026 | 55.823 | 143.874 | -53.613 | |
| 22615 | 煤氣華泰六七購A | 認購 | 0.010 | 26/06/2026 | 9.999 | 139.223 | -50.135 | |
| 23037 | 龍湖麥銀六七購A | 認購 | 0.010 | 26/06/2026 | 14.688 | 387.907 | -143.582 | |
| 23334 | 泡瑪法巴六七購A | 認購 | 0.010 | 26/06/2026 | 306.000 | 257.867 | -93.060 | |
| 23421 | 華虹法巴六七購A | 認購 | 1.990 | 26/06/2026 | 90.000 | 250.522 | +52.507 | |
| 23654 | 渣打法巴六七購A | 認購 | 0.013 | 26/06/2026 | 236.880 | 59.275 | -12.372 | |
| 23797 | 眾安法巴六七購A | 認購 | 0.010 | 26/06/2026 | 21.000 | 342.850 | -131.278 | |
| 23886 | 聯想法巴六七購A | 認購 | 2.750 | 26/06/2026 | 9.920 | 404.987 | +57.679 | |
| 23887 | 招金法巴六七購A | 認購 | 0.020 | 26/06/2026 | 45.000 | 395.539 | -170.433 | |
| 23888 | 江銅法巴六七沽A | 認沽 | 0.010 | 26/06/2026 | 30.000 | 29.449 | -4.031 | |
| 23889 | 中油法巴六七購A | 認購 | 0.025 | 26/06/2026 | 10.000 | 63.161 | -13.895 | |
| 23890 | 瑞聲法巴六七購A | 認購 | 0.010 | 26/06/2026 | 52.000 | 80.952 | -20.874 | |
| 23892 | 海撈法巴六七購A | 認購 | 0.018 | 26/06/2026 | 16.000 | 215.450 | -47.194 | |
| 23899 | 小米法巴六七購A | 認購 | 0.010 | 26/06/2026 | 55.800 | 329.161 | -160.504 | |
| 23986 | 比迪星展六七沽A | 認沽 | 0.046 | 26/06/2026 | 71.880 | 20.009 | -1.060 | |
| 24291 | 江銅麥銀六七沽A | 認沽 | 0.015 | 26/06/2026 | 23.358 | 139.772 | -25.278 | |
| 24539 | 美高法巴六七購A | 認購 | 0.010 | 26/06/2026 | 16.150 | 196.745 | -62.967 | |
| 25173 | 阿里瑞銀六七購A | 認購 | 0.010 | 26/06/2026 | 190.000 | 317.365 | -112.291 | |
| 25446 | 洛鉬麥銀六七購B | 認購 | 0.010 | 26/06/2026 | 23.993 | 195.976 | -57.641 | |
| 25680 | 百度麥銀六七購A | 認購 | 0.010 | 26/06/2026 | 168.880 | 211.818 | -71.018 | |
| 25980 | 華虹麥銀六七購B | 認購 | 0.550 | 26/06/2026 | 134.700 | 113.942 | +28.918 | |
| 26150 | 昆能麥銀六七購A | 認購 | 0.010 | 26/06/2026 | 13.500 | 292.284 | -109.302 | |
| 26677 | 信藥麥銀六七購A | 認購 | 0.540 | 26/06/2026 | 48.880 | 224.393 | +34.957 | |
| 27055 | 極兔麥銀六七購A | 認購 | 0.010 | 26/06/2026 | 11.000 | 151.117 | -30.178 | |
| 27442 | 建行信證六七購A | 認購 | 0.010 | 26/06/2026 | 8.888 | 43.655 | -7.603 | |
| 27524 | 紫金信證六七購B | 認購 | 0.023 | 26/06/2026 | 38.020 | 160.753 | -38.456 | |
| 28587 | 新地麥銀六七購A | 認購 | 0.050 | 26/06/2026 | 116.160 | 52.933 | -1.716 | |
| 28933 | 阿里麥銀六七購A | 認購 | 0.010 | 26/06/2026 | 118.880 | 156.618 | -32.827 | |
| 29118 | 申洲麥銀六七購A | 認購 | 0.010 | 26/06/2026 | 81.880 | 310.386 | -103.378 | |
| 29613 | 港交麥銀六七購A | 認購 | 0.010 | 26/06/2026 | 599.999 | 182.304 | -65.654 | |
| 11007 | 輝達法興六七購A | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 205.000 | |||
| 19694 | 洛鉬摩利六七購A | 認購 | 0.250 | 29/06/2026 | 12.760 | 64.985 | +16.163 | |
| 20270 | 中鋁摩利六七購A | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 9.660 | 107.140 | -26.440 | |
| 20367 | 阿里瑞銀六七沽A | 認沽 | 0.410 | 29/06/2026 | 130.000 | 141.133 | +45.251 | |
| 23341 | 小米中銀六七購B | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 55.770 | 275.226 | -160.364 | |
| 24068 | 比迪中銀六七沽A | 認沽 | 0.119 | 29/06/2026 | 72.110 | 30.686 | -0.743 | |
| 24106 | 美高花旗六七購A | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 16.160 | 164.710 | -63.068 | |
| 24112 | 老鋪中銀六七購A | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 889.380 | 307.370 | -139.725 | |
| 24133 | 騰訊法巴六七購B | 認購 | 0.015 | 29/06/2026 | 828.000 | 206.557 | -101.068 | |
| 24461 | 老鋪信證六七購A | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 888.800 | 307.204 | -139.569 | |
| 24475 | 友邦中銀六七購B | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 114.090 | 131.840 | -61.144 | |
| 24477 | 平安中銀六七購A | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 92.040 | 166.812 | -82.077 | |
| 24510 | 平安法興六七購A | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 92.040 | 166.812 | -82.077 | |
| 24519 | 老鋪瑞銀六七購A | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 889.380 | 307.370 | -139.725 | |
| 24552 | 老鋪華泰六七購A | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 889.388 | 307.373 | -139.727 | |
| 24561 | 阿里中銀六七購A | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 165.100 | 199.744 | -84.469 | |
| 24609 | 友邦華泰六七購A | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 114.090 | 131.840 | -61.144 | |
| 24632 | 紫國中銀六七購B | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 209.200 | 275.974 | -123.147 | |
| 24650 | 金風花旗六七購A | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 25.908 | 311.678 | -160.644 | |
| 24652 | 紫國花旗六七購A | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 209.020 | 275.754 | -122.955 | |
| 24689 | 紫國摩通六七購B | 認購 | 0.013 | 29/06/2026 | 209.200 | 290.391 | -123.147 | |
| 24690 | 紫國摩通六七沽A | 認沽 | 0.420 | 29/06/2026 | 134.890 | 152.617 | +43.883 | |
| 24765 | 老鋪摩通六七購A | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 889.388 | 307.373 | -139.727 | |
| 24850 | 藥明中銀六七購A | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 52.740 | 145.554 | -59.625 | |
| 24855 | 中壽華泰六七沽A | 認沽 | 0.174 | 29/06/2026 | 28.240 | 52.210 | +4.903 | |
| 24941 | 紫國信證六七購B | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 179.900 | 236.425 | -91.893 | |
| 24962 | 中壽摩通六七沽A | 認沽 | 0.055 | 29/06/2026 | 28.240 | 18.269 | +4.903 | |
| 25134 | 友邦摩通六七購A | 認購 | 0.014 | 29/06/2026 | 114.090 | 138.399 | -61.144 | |
| 25171 | 友邦瑞銀六七購B | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 114.090 | 131.840 | -61.144 | |
| 25287 | 中壽摩利六七沽B | 認沽 | 0.177 | 29/06/2026 | 28.240 | 54.116 | +4.903 | |
| 25303 | 中壽國君六七沽A | 認沽 | 0.178 | 29/06/2026 | 28.240 | 54.748 | +4.903 | |
| 25314 | 中壽花旗六七沽A | 認沽 | 0.179 | 29/06/2026 | 28.280 | 53.559 | +5.052 | |
| 25319 | 中壽法興六七沽A | 認沽 | 0.172 | 29/06/2026 | 28.240 | 50.929 | +4.903 | |
| 25345 | 友邦法巴六七購A | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 114.000 | 131.661 | -61.017 | |
| 25370 | 老鋪國君六七購A | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 889.388 | 307.373 | -139.727 | |
| 25524 | 晶泰法興六七購A | 認購 | 0.016 | 29/06/2026 | 17.290 | 363.672 | -156.148 | |
| 25555 | 招金瑞銀六七購A | 認購 | 0.013 | 29/06/2026 | 47.520 | 320.079 | -185.577 | |
| 25567 | 晶泰摩通六七購A | 認購 | 0.014 | 29/06/2026 | 17.290 | 353.396 | -156.148 | |
| 25841 | 喜相麥銀六七購A | 認購 | 0.025 | 29/06/2026 | 24.730 | 1,707.130 | -3,954.098 | |
| 25979 | 中壽信證六七沽C | 認沽 | 0.180 | 29/06/2026 | 28.280 | 48.574 | +5.052 | |
| 26049 | 友邦國君六七購A | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 114.090 | 131.840 | -61.144 | |
| 26064 | 招金摩通六七購B | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 47.520 | 307.225 | -185.577 | |
| 26164 | 中壽信證六七購A | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 39.018 | 133.170 | -44.941 | |
| 26226 | 阿里摩利六七購C | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 165.100 | 199.744 | -84.469 | |
| 26262 | 阿里瑞銀六七購D | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 165.100 | 199.744 | -84.469 | |
| 26517 | 阿里摩通六七購B | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 165.100 | 199.744 | -84.469 | |
| 26541 | 阿里瑞銀六七購E | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 137.090 | 175.027 | -53.173 | |
| 26661 | 阿里摩通六七購C | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 137.090 | 175.027 | -53.173 | |
| 26693 | 阿里花旗六七購B | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 136.890 | 174.594 | -52.950 | |
| 26695 | 阿里信證六七購A | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 137.080 | 175.005 | -53.162 | |
| 26739 | 阿里匯豐六七購C | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 137.090 | 175.027 | -53.173 | |
| 26774 | 阿里法巴六七購B | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 137.000 | 174.832 | -53.073 | |
| 26987 | 平安信證六七購A | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 70.900 | 104.569 | -40.257 | |
| 26990 | 江銅摩通六七購B | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 60.050 | 191.845 | -92.099 | |
| 27053 | 阿里國君六七購B | 認購 | 0.010 | 29/06/2026 | 137.090 | 175.027 | -53.173 | |
| 18954 | 貝殼麥銀六七購A | 認購 | 0.011 | 30/06/2026 | 77.777 | 274.633 | -116.408 | |
| 19552 | 江銅法興六七購A | 認購 | 0.390 | 30/06/2026 | 27.600 | 64.687 | +11.708 | |
| 23983 | 太科麥銀六七購A | 認購 | 2.020 | 30/06/2026 | 99.999 | 353.708 | +48.745 | |
| 24135 | 快手摩利六七沽A | 認沽 | 0.590 | 30/06/2026 | 70.000 | +71.233 | ||
| 24171 | 黑芝法巴六七購A | 認購 | 0.015 | 30/06/2026 | 33.330 | 366.638 | -221.098 | |
| 24590 | 中移花旗六七購A | 認購 | 0.010 | 30/06/2026 | 97.050 | 66.937 | -25.388 | |
| 25591 | 招金花旗六七購A | 認購 | 0.016 | 30/06/2026 | 52.050 | 336.214 | -212.800 | |
| 28023 | 中壽信證六七購B | 認購 | 0.125 | 30/06/2026 | 25.300 | 38.220 | +6.018 | |
| 18128 | 康方華泰六七購A | 認購 | 0.010 | 02/07/2026 | 201.080 | 276.039 | -141.393 | |
| 21666 | 康方摩利六七購A | 認購 | 0.010 | 02/07/2026 | 201.080 | 276.039 | -141.393 | |
| 23009 | 匯豐國君六七購A | 認購 | 0.770 | 02/07/2026 | 110.090 | 110.583 | +25.464 | |
| 23069 | 康方法興六七購A | 認購 | 0.014 | 02/07/2026 | 201.080 | 294.827 | -141.393 | |
| 23753 | 中際麥銀六七購A | 認購 | 0.018 | 02/07/2026 | 234.567 | 246.554 | -102.039 | |
| 23806 | 平安麥銀六七購A | 認購 | 0.017 | 02/07/2026 | 88.888 | 157.060 | -75.842 | |
| 24192 | 銀証麥銀六七購A | 認購 | 0.010 | 02/07/2026 | 16.881 | 253.349 | -134.133 | |
| 24204 | 阿里星展六七購A | 認購 | 0.010 | 02/07/2026 | 188.890 | 212.772 | -111.050 | |
| 24209 | 平安法巴六七沽A | 認沽 | 0.450 | 02/07/2026 | 55.000 | 31.454 | +8.803 | |
| 24210 | 騰訊法巴六七沽A | 認沽 | 1.430 | 02/07/2026 | 556.880 | +35.231 | ||
| 24239 | 匯聚信證六七購A | 認購 | 0.010 | 02/07/2026 | 26.880 | 133.532 | -50.504 | |
| 24286 | 康方匯豐六七購A | 認購 | 0.010 | 02/07/2026 | 201.080 | 276.039 | -141.393 | |
| 24816 | 騰訊法興六七購B | 認購 | 0.010 | 02/07/2026 | 819.380 | 175.442 | -98.975 | |
| 24886 | 騰訊法巴六七購C | 認購 | 0.015 | 02/07/2026 | 819.280 | 186.248 | -98.951 | |
| 25259 | 金軟花旗六七購A | 認購 | 0.013 | 02/07/2026 | 47.010 | 224.920 | -119.878 | |
| 26765 | 阿里法興六七購A | 認購 | 0.010 | 02/07/2026 | 137.090 | 159.740 | -53.173 | |
| 27712 | 匯豐法興六七購B | 認購 | 0.770 | 02/07/2026 | 110.090 | 110.583 | +25.464 |
| 代號 | 名稱 | 種類 | 按盤價 | 最後交易日![]() | 行使價 | 收回價 | 槓桿比率 | |
| 53323 | 友邦法興六六牛E | 牛證 | 0.145 | 26/06/2026 | 56.900 | 57.500 | 4.883 | |
| 56534 | 匯豐法興六六牛B | 牛證 | 0.490 | 26/06/2026 | 98.900 | 99.500 | 3.014 | |
| 60284 | 友邦法興六六牛H | 牛證 | 0.035 | 26/06/2026 | 67.400 | 68.000 | 20.229 | |
| 67872 | 中企法興六六牛A | 牛證 | 0.186 | 26/06/2026 | 5,700.000 | 5,800.000 | 4.011 | |
| 53325 | 友邦花旗六六牛C | 牛證 | 0.153 | 29/06/2026 | 56.900 | 57.500 | 4.627 | |
| 58437 | 友邦法興六六牛F | 牛證 | 0.103 | 29/06/2026 | 60.900 | 61.500 | 6.874 | |
| 60836 | 藥明法興六六牛B | 牛證 | 0.133 | 29/06/2026 | 19.500 | 21.000 | 2.484 | |
| 63095 | 吉利法興六六牛B | 牛證 | 0.127 | 29/06/2026 | 11.000 | 11.500 | 2.687 | |
| 64940 | 信藥法巴六六牛A | 牛證 | 0.121 | 29/06/2026 | 63.400 | 68.000 | 6.211 | |
| 66545 | 匯豐法興六六牛A | 牛證 | 0.530 | 29/06/2026 | 94.900 | 95.500 | 2.787 | |
| 67357 | 平安法巴六六熊A | 熊證 | 0.295 | 29/06/2026 | 80.600 | 80.000 | 1.714 | |
| 68203 | 藥明瑞銀六六牛A | 牛證 | 0.158 | 29/06/2026 | 17.500 | 19.000 | 2.091 | |
| 69348 | 平安法巴六六熊B | 熊證 | 0.211 | 29/06/2026 | 71.600 | 71.000 | 2.396 | |
| 58219 | 藥明瑞銀六七牛B | 牛證 | 0.107 | 30/06/2026 | 22.500 | 24.000 | 3.088 | |
| 61278 | 華虹瑞銀六七牛B | 牛證 | 1.570 | 30/06/2026 | 35.200 | 37.000 | 1.207 | |
| 67078 | 中移花旗六七牛B | 牛證 | 0.144 | 30/06/2026 | 64.400 | 65.000 | 5.375 |
| 備註: | 即將到期為尚餘一周交易之窩輪/牛熊證 |
| 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/06/2026 16:40 | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF