前收市 5,992.61
開市 5,981.15
最高 6,020.08
最低 5,970.14
代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率(%) | 成交金額 | 成交股數 | 市盈率 | 備註 | |||||||
000001 | 平安銀行 | ![]() | 11.180 | +0.120 | +1.085% | 8.10億 | 7.27千萬 | 5.2 | 深股通 | ||||||
000002 | 萬科A | ![]() | 7.310 | +0.110 | +1.528% | 11.87億 | 1.63億 | -- | 深股通 | ||||||
000063 | 中興通訊 | ![]() | 32.410 | +1.210 | +3.878% | 40.77億 | 1.27億 | 18.4148 | 深股通 | ||||||
000100 | TCL科技 | ![]() | 4.100 | +0.030 | +0.737% | 7.01億 | 1.72億 | 34.3096 | 深股通 | ||||||
000157 | 中聯重科 | ![]() | 7.360 | +0.010 | +0.136% | 1.69億 | 2.30千萬 | 17.9512 | 深股通 | ||||||
000166 | 申萬宏源 | ![]() | 4.730 | +0.040 | +0.853% | 2.17億 | 4.60千萬 | 22.5238 | 深股通 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | ![]() | 8.090 | +0.050 | +0.622% | 5.04千萬 | 6.26百萬 | 73.5455 | 深股通 | ||||||
000333 | 美的集團 | ![]() | 70.920 | -0.030 | -0.042% | 10.95億 | 1.54千萬 | 13.0368 | 深股通 | ||||||
000338 | 濰柴動力 | ![]() | 15.300 | +0.160 | +1.057% | 3.60億 | 2.37千萬 | 11.6794 | 深股通 | ||||||
000425 | 徐工機械 | ![]() | 8.900 | +0.230 | +2.653% | 5.85億 | 6.64千萬 | 19.7778 | 深股通 | ||||||
000538 | 雲南白藥 | ![]() | 57.450 | +0.120 | +0.209% | 2.51億 | 4.37百萬 | 21.5977 | 深股通 | ||||||
000568 | 瀘州老窖 | ![]() | 131.800 | -0.530 | -0.401% | 7.06億 | 5.34百萬 | 14.612 | 深股通 | ||||||
000596 | 古井貢酒 | ![]() | 172.940 | +0.440 | +0.255% | 2.54億 | 1.48百萬 | 19.924 | 深股通 | ||||||
000617 | 中油資本 | ![]() | 6.890 | +0.070 | +1.026% | 15.96億 | 2.29億 | 18.6216 | 深股通 | ||||||
000625 | 長安汽車 | ![]() | 12.370 | 0.000 | 0.000% | 3.62億 | 2.94千萬 | 16.7162 | 深股通 | ||||||
000651 | 格力電器 | ![]() | 45.300 | +0.320 | +0.711% | 10.20億 | 2.25千萬 | 8.6782 | 深股通 | ||||||
000661 | 長春高新 | ![]() | 91.950 | -1.350 | -1.447% | 5.15億 | 5.57百萬 | 8.2025 | 深股通 | ||||||
000708 | 中信特鋼 | ![]() | 11.690 | +0.220 | +1.918% | 1.45億 | 1.25千萬 | 11.4608 | 深股通 | ||||||
000725 | 京東方A | ![]() | 3.820 | +0.010 | +0.262% | 10.31億 | 2.70億 | 63.6667 | 深股通 | ||||||
000768 | 中航西飛 | ![]() | 23.600 | -0.020 | -0.085% | 3.72億 | 1.58千萬 | 63.922 | 深股通 | ||||||
|
備註: | 指數之資料最少15分鐘延遲,資料更新時間為18/04/2025 16:30 |
股票報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為18/04/2025 16:30 | |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |