| 代號 | 相關資產 | 認購證 總街貨量 |
認購證總街貨量變化 | 認沽證 總街貨量 |
認沽證總街貨量變化 | ||
| HSI | 恒生指數 | 19.12億 | -4.69千萬 | -2.392% | 14.94億 | +7.36千萬 | +5.179% |
| CEI | 恒生中國企業指數 | 1.48百萬 | 0.000 | 0.000% | 33.00萬 | 0.000 | 0.000% |
| 00700 | 騰訊控股 | 66.48億 | -1.07億 | -1.588% | 3.91億 | +1.32百萬 | +0.339% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 48.03億 | +1.48千萬 | +0.309% | 3.75億 | +1.80千萬 | +5.029% |
| 01810 | 小米集團-W | 37.12億 | -6.84千萬 | -1.810% | 4.11億 | +7.53千萬 | +22.437% |
| 01024 | 快手-W | 21.79億 | +1.86千萬 | +0.860% | 6.08千萬 | +71.50萬 | +1.191% |
| 00981 | 中芯國際 | 17.17億 | +5.95千萬 | +3.587% | 2.77億 | -1.28百萬 | -0.459% |
| 03690 | 美團-W | 15.99億 | +1.52千萬 | +0.957% | 2.46億 | -6.61百萬 | -2.618% |
| 01211 | 比亞迪股份 | 10.92億 | -1.38千萬 | -1.251% | 1.03億 | +3.98百萬 | +4.038% |
| 09992 | 泡泡瑪特 | 10.50億 | -2.24千萬 | -2.091% | 9.95千萬 | +82.40萬 | +0.835% |
| 01888 | 建滔積層板 | 10.81億 | -3.74百萬 | -0.345% | 5.65千萬 | +7.21百萬 | +14.628% |
| 01347 | 華虹宏力 | 7.80億 | -1.15千萬 | -1.450% | 1.09億 | -6.00百萬 | -5.224% |
| 代號 | 相關資產 | 牛證 總街貨量 |
牛證總街貨量變化 | 熊證 總街貨量 |
熊證總街貨量變化 | ||
| HSI | 恒生指數 | 46.20億 | -1.35億 | -2.835% | 47.93億 | +7.58億 | +18.778% |
| CEI | 恒生中國企業指數 | 1.06千萬 | -45.00萬 | -4.083% | 1.97百萬 | +10.00萬 | +5.348% |
| 00700 | 騰訊控股 | 10.03億 | +5.42百萬 | +0.543% | 1.79億 | -52.50萬 | -0.293% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.11億 | +2.68千萬 | +5.533% | 1.47億 | -1.47百萬 | -0.989% |
| 00981 | 中芯國際 | 4.49億 | +2.34千萬 | +5.496% | 8.08千萬 | -3.34百萬 | -3.964% |
| 00005 | 滙豐控股 | 3.07億 | -3.47百萬 | -1.118% | 2.08億 | +3.20萬 | +0.015% |
| 01810 | 小米集團-W | 1.77億 | -8.25百萬 | -4.460% | 2.83億 | +4.23百萬 | +1.515% |
| 00939 | 建設銀行 | 3.33億 | +8.80萬 | +0.026% | 4.07千萬 | +6.60百萬 | +19.379% |
| 00388 | 香港交易所 | 2.79億 | -1.77千萬 | -5.975% | 4.89千萬 | +1.01百萬 | +2.109% |
| 09618 | 京東集團-SW | 3.14億 | -5.22百萬 | -1.637% | 1.44百萬 | +8.50萬 | +6.285% |
| 02318 | 中國平安 | 2.78億 | -2.09百萬 | -0.746% | 1.38千萬 | +1.13百萬 | +8.908% |
| 09992 | 泡泡瑪特 | 7.96千萬 | +31.00萬 | +0.391% | 2.07億 | +13.00萬 | +0.063% |
| 備註: | 以上為十大相關資產之街貨量排行 |
| 最新交易日為 15/09/2026 | |
| 上日交易日為 14/09/2026 | |
| 報價延遲最少15分鐘 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF