排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
166671恒指瑞銀八九牛T不變0.0450.0000.000%0.0600.0237.02億HKD新聞 | 圖表
267468恒指瑞銀八三熊5跌0.041-0.008-16.327%0.0630.0306.83億HKD新聞 | 圖表
366529恒指摩通八十牛C不變0.0380.0000.000%0.0520.0106.34億HKD新聞 | 圖表
463626恒指摩通八七牛1升0.063+0.007+12.500%0.0760.0405.98億HKD新聞 | 圖表
554463恒指摩通九三熊5跌0.036-0.009-20.000%0.0590.0275.97億HKD新聞 | 圖表
666930恒指匯豐八乙牛B不變0.0410.0000.000%0.0560.0165.76億HKD新聞 | 圖表
764023恒指法興九一熊A跌0.040-0.009-18.367%0.0610.0305.65億HKD新聞 | 圖表
866418恒指信證八四牛H不變0.0370.0000.000%0.0490.0105.31億HKD新聞 | 圖表
966413恒指信證九一熊6不變0.0430.0000.000%0.0610.0304.93億HKD新聞 | 圖表
1066452恒指國君八九牛G不變0.0530.0000.000%0.0680.0304.88億HKD新聞 | 圖表
1153260恒指匯豐九三熊I跌0.035-0.009-20.455%0.0560.0244.59億HKD新聞 | 圖表
1266352恒指摩利八甲牛6不變0.0470.0000.000%0.0640.0223.54億HKD新聞 | 圖表
1366807恒指法興八乙牛O不變0.0350.0000.000%0.0490.0102.98億HKD新聞 | 圖表
1466941恒指匯豐九三熊W不變0.0540.0000.000%0.0720.0442.77億HKD新聞 | 圖表
1555618恒指國君八甲熊1跌0.054-0.007-11.475%0.0740.0432.77億HKD新聞 | 圖表
1655293恒指摩通九二熊L跌0.057-0.008-12.308%0.0780.0462.29億HKD新聞 | 圖表
1762245恒指國君九三熊3跌0.034-0.007-17.073%0.0550.0232.24億HKD新聞 | 圖表
1855323恒指法興九四熊T跌0.053-0.008-13.115%0.0740.0442.06億HKD新聞 | 圖表
1964571恒指國君八九牛V升0.074+0.009+13.846%0.0850.0481.81億HKD新聞 | 圖表
2063231恒指匯豐八九牛M升0.062+0.005+8.772%0.0760.0431.71億HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 28/07/2026 16:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

大國博弈

中東戰火

說說心理話

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康