排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
160584恒指摩通八甲熊O跌0.051-0.025-32.895%0.0740.0417.49億HKD新聞 | 圖表
256328恒指法興九二熊V跌0.041-0.027-39.706%0.0640.0326.61億HKD新聞 | 圖表
356691恒指摩通八乙牛8不變0.0430.0000.000%0.0560.0214.79億HKD新聞 | 圖表
460860恒指信證八甲熊B跌0.042-0.025-37.313%0.0630.0314.76億HKD新聞 | 圖表
561594恒指法興八二熊1跌0.054-0.027-33.333%0.0770.0464.72億HKD新聞 | 圖表
655698恒指摩利八甲熊M跌0.054-0.029-34.940%0.0760.0474.62億HKD新聞 | 圖表
756257恒指匯豐八三熊W跌0.046-0.027-36.986%0.0690.0364.55億HKD新聞 | 圖表
861967恒指國君八三熊L跌0.042-0.026-38.235%0.0650.0334.43億HKD新聞 | 圖表
956528恒指摩利八甲牛8不變0.0480.0000.000%0.0610.0324.41億HKD新聞 | 圖表
1056546恒指法興八七牛6不變0.0100.0000.000%0.0410.0104.33億HKD新聞 | 圖表
1156485恒指信證八乙牛K不變0.0100.0000.000%0.0370.0104.27億HKD新聞 | 圖表
1256768恒指匯豐八九牛C不變0.0330.0000.000%0.0460.0104.25億HKD新聞 | 圖表
1356728恒指瑞銀八乙牛P不變0.0380.0000.000%0.0490.0144.17億HKD新聞 | 圖表
1460375恒指瑞銀八乙熊2跌0.043-0.024-35.821%0.0650.0344.10億HKD新聞 | 圖表
1555791恒指國君八十牛M升0.047+0.020+74.074%0.0590.0263.37億HKD新聞 | 圖表
1668309恒指國君八三熊K跌0.054-0.024-30.769%0.0770.0453.04億HKD新聞 | 圖表
1756670恒指摩通八九熊F不變0.0300.0000.000%0.0540.0262.05億HKD新聞 | 圖表
1855744恒指華泰八四熊1跌0.054-0.023-29.870%0.0740.0431.76億HKD新聞 | 圖表
1956092恒指華泰八七牛H不變0.0500.0000.000%0.0610.0301.72億HKD新聞 | 圖表
2056358恒指法興八九牛M升0.045+0.015+50.000%0.0590.0261.69億HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 14/04/2026 16:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

中東戰火

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康