50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
160584恒指摩通八甲熊O跌0.051-0.025-32.895%0.0740.0417.49億HKD新聞 | 圖表
256328恒指法興九二熊V跌0.041-0.027-39.706%0.0640.0326.61億HKD新聞 | 圖表
356691恒指摩通八乙牛8不變0.0430.0000.000%0.0560.0214.79億HKD新聞 | 圖表
460860恒指信證八甲熊B跌0.042-0.025-37.313%0.0630.0314.76億HKD新聞 | 圖表
561594恒指法興八二熊1跌0.054-0.027-33.333%0.0770.0464.72億HKD新聞 | 圖表
655698恒指摩利八甲熊M跌0.054-0.029-34.940%0.0760.0474.62億HKD新聞 | 圖表
756257恒指匯豐八三熊W跌0.046-0.027-36.986%0.0690.0364.55億HKD新聞 | 圖表
861967恒指國君八三熊L跌0.042-0.026-38.235%0.0650.0334.43億HKD新聞 | 圖表
956528恒指摩利八甲牛8不變0.0480.0000.000%0.0610.0324.41億HKD新聞 | 圖表
1056546恒指法興八七牛6不變0.0100.0000.000%0.0410.0104.33億HKD新聞 | 圖表
1156485恒指信證八乙牛K不變0.0100.0000.000%0.0370.0104.27億HKD新聞 | 圖表
1256768恒指匯豐八九牛C不變0.0330.0000.000%0.0460.0104.25億HKD新聞 | 圖表
1356728恒指瑞銀八乙牛P不變0.0380.0000.000%0.0490.0144.17億HKD新聞 | 圖表
1460375恒指瑞銀八乙熊2跌0.043-0.024-35.821%0.0650.0344.10億HKD新聞 | 圖表
1555791恒指國君八十牛M升0.047+0.020+74.074%0.0590.0263.37億HKD新聞 | 圖表
1668309恒指國君八三熊K跌0.054-0.024-30.769%0.0770.0453.04億HKD新聞 | 圖表
1756670恒指摩通八九熊F不變0.0300.0000.000%0.0540.0262.05億HKD新聞 | 圖表
1855744恒指華泰八四熊1跌0.054-0.023-29.870%0.0740.0431.76億HKD新聞 | 圖表
1956092恒指華泰八七牛H不變0.0500.0000.000%0.0610.0301.72億HKD新聞 | 圖表
2056358恒指法興八九牛M升0.045+0.015+50.000%0.0590.0261.69億HKD新聞 | 圖表
2156009恒指摩通八乙牛5升0.055+0.022+66.667%0.0660.0351.22億HKD新聞 | 圖表
2256812恒指匯豐八九牛V不變0.0600.0000.000%0.0700.0411.13億HKD新聞 | 圖表
2356454恒指星展八十牛C不變0.0310.0000.000%0.0420.0221.04億HKD新聞 | 圖表
2456689恒指摩通八九熊M不變0.0380.0000.000%0.0600.0331.03億HKD新聞 | 圖表
2568316恒指國君八三熊P跌0.085-0.025-22.727%0.1060.0741.01億HKD新聞 | 圖表
2656644恒指摩通八九牛A不變0.0100.0000.000%0.0380.0109.87千萬HKD新聞 | 圖表
2768027恒指摩利八三熊U跌0.062-0.026-29.545%0.0840.0527.99千萬HKD新聞 | 圖表
2867667恒指國君八三熊A跌0.096-0.027-21.951%0.1140.0867.40千萬HKD新聞 | 圖表
2956476恒指中銀八九牛C不變0.0400.0000.000%0.0550.0206.33千萬HKD新聞 | 圖表
3055993恒指摩通八九熊Y跌0.024-0.027-52.941%0.0500.0106.08千萬HKD新聞 | 圖表
3156988恒指國君八三熊F跌0.070-0.025-26.316%0.0920.0595.76千萬HKD新聞 | 圖表
3256504恒指信證八乙牛L不變0.0570.0000.000%0.0610.0375.62千萬HKD新聞 | 圖表
3355721恒指摩利八三牛K升0.025+0.010+66.667%0.0310.0145.51千萬HKD新聞 | 圖表
3462355恒指匯豐八甲熊U跌0.030-0.026-46.429%0.0540.0165.22千萬HKD新聞 | 圖表
3555919恒指花旗八甲牛V升0.054+0.019+54.286%0.0660.0355.01千萬HKD新聞 | 圖表
3660641恒指中銀八四熊K跌0.044-0.026-37.143%0.0650.0354.92千萬HKD新聞 | 圖表
3755849恒指星展八三熊J跌0.026-0.013-33.333%0.0370.0224.72千萬HKD新聞 | 圖表
3856815恒指華泰八七牛L不變0.0390.0000.000%0.0520.0194.07千萬HKD新聞 | 圖表
3955085恒指法興八甲牛2升0.062+0.021+51.220%0.0730.0453.97千萬HKD新聞 | 圖表
4054670恒指花旗八乙牛P升0.064+0.020+45.455%0.0760.0453.47千萬HKD新聞 | 圖表
4156507恒指信證八甲牛7不變0.0780.0000.000%0.0880.0603.44千萬HKD新聞 | 圖表
4268347恒指花旗八二熊D跌0.064-0.023-26.437%0.0860.0513.41千萬HKD新聞 | 圖表
4356555恒指法興八七牛7不變0.0420.0000.000%0.0540.0193.27千萬HKD新聞 | 圖表
4468972恒指花旗八三熊9跌0.054-0.022-28.947%0.0750.0413.05千萬HKD新聞 | 圖表
4555146恒指摩通八甲牛Y升0.065+0.021+47.727%0.0770.0482.85千萬HKD新聞 | 圖表
4656817恒指華泰八七牛Q不變0.0560.0000.000%0.0660.0412.74千萬HKD新聞 | 圖表
4762273恒指花旗八乙熊G跌0.033-0.023-41.071%0.0550.0202.70千萬HKD新聞 | 圖表
4855767恒指法巴八乙牛G升0.047+0.022+88.000%0.0580.0262.65千萬HKD新聞 | 圖表
4955361恒指摩利八九牛E升0.090+0.022+32.353%0.0970.0722.48千萬HKD新聞 | 圖表
5055925恒指花旗八九牛O升0.045+0.020+80.000%0.0560.0262.45千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/04/2026 16:39
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

中東戰火

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康