50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
165466恒指瑞銀七十牛T不變0.0930.0000.000%0.0970.0646.14億HKD新聞 | 圖表
265434恒指瑞銀八四熊R不變0.0440.0000.000%0.0760.0246.00億HKD新聞 | 圖表
364353恒指瑞銀七二熊E跌0.062-0.033-34.737%0.0920.0595.12億HKD新聞 | 圖表
464992恒指法興八四熊P跌0.067-0.034-33.663%0.0980.0643.49億HKD新聞 | 圖表
565271恒指匯豐七七牛Q升0.092+0.037+67.273%0.0930.0693.21億HKD新聞 | 圖表
665257恒指匯豐八二熊S跌0.053-0.029-35.366%0.0820.0382.63億HKD新聞 | 圖表
765228恒指摩通八三牛K升0.092+0.035+61.404%0.0960.0572.63億HKD新聞 | 圖表
865003恒指法興七七牛D升0.110+0.037+50.685%0.1120.0872.24億HKD新聞 | 圖表
964540恒指摩通八三熊P跌0.066-0.032-32.653%0.0920.0562.23億HKD新聞 | 圖表
1065026恒指信證七乙熊2跌0.069-0.035-33.654%0.0960.0642.16億HKD新聞 | 圖表
1165429恒指信證八十牛Y不變0.0980.0000.000%0.0990.0702.08億HKD新聞 | 圖表
1263610恒指國君七甲熊5跌0.067-0.035-34.314%0.0980.0621.69億HKD新聞 | 圖表
1365296恒指國君七甲牛K不變0.1030.0000.000%0.1040.0721.08億HKD新聞 | 圖表
1465301恒指國君七甲熊6不變0.0780.0000.000%0.1100.0749.32千萬HKD新聞 | 圖表
1562988恒指摩利七乙牛2升0.181+0.032+21.477%0.1830.1639.01千萬HKD新聞 | 圖表
1664627恒指摩利七乙熊I跌0.061-0.037-37.755%0.0930.0558.79千萬HKD新聞 | 圖表
1761961恒指摩利七乙熊A跌0.185-0.034-15.525%0.2100.1797.38千萬HKD新聞 | 圖表
1865034恒指摩利七乙牛9升0.098+0.033+50.769%0.1030.0736.04千萬HKD新聞 | 圖表
1965127恒指瑞銀八三熊K跌0.038-0.029-43.284%0.0720.0105.57千萬HKD新聞 | 圖表
2065041恒指摩利七十牛Q升0.074+0.031+72.093%0.0810.0464.85千萬HKD新聞 | 圖表
2165002恒指法興七九牛W升0.080+0.036+81.818%0.0840.0444.68千萬HKD新聞 | 圖表
2265556恒指中銀七乙熊R不變0.0430.0000.000%0.0740.0354.43千萬HKD新聞 | 圖表
2363334恒指法巴九一牛6升0.102+0.034+50.000%0.1050.0723.49千萬HKD新聞 | 圖表
2463265恒指摩通七四熊J跌0.094-0.032-25.397%0.1240.0893.27千萬HKD新聞 | 圖表
2563434恒指瑞銀七十熊I跌0.043-0.018-29.508%0.0610.0413.19千萬HKD新聞 | 圖表
2665058恒指摩通八三熊6跌0.050-0.037-42.529%0.0870.0342.99千萬HKD新聞 | 圖表
2765554恒指中銀七乙牛Z不變0.0580.0000.000%0.0640.0452.90千萬HKD新聞 | 圖表
2863045恒指法興八十牛H升0.103+0.036+53.731%0.1070.0702.79千萬HKD新聞 | 圖表
2964777恒指瑞銀八四熊J跌0.061-0.034-35.789%0.1000.0572.63千萬HKD新聞 | 圖表
3064027恒指摩通七四熊X跌0.067-0.032-32.323%0.0990.0602.63千萬HKD新聞 | 圖表
3164625恒指摩利七八熊G跌0.048-0.018-27.273%0.0600.0462.59千萬HKD新聞 | 圖表
3263081恒指法興八二熊R跌0.067-0.031-31.633%0.1000.0662.58千萬HKD新聞 | 圖表
3363587恒指瑞銀七甲牛3升0.110+0.032+41.026%0.1140.0802.46千萬HKD新聞 | 圖表
3463082恒指法興八二熊S跌0.088-0.034-27.869%0.1220.0842.38千萬HKD新聞 | 圖表
3564753恒指瑞銀七九牛X升0.088+0.039+79.592%0.0920.0542.37千萬HKD新聞 | 圖表
3664615恒指信證八十牛U升0.082+0.036+78.261%0.0840.0431.96千萬HKD新聞 | 圖表
3762968恒指摩利七八牛N升0.093+0.014+17.722%0.0960.0851.95千萬HKD新聞 | 圖表
3865596阿里花旗六甲熊G不變0.1220.0000.000%0.1430.1131.91千萬HKD新聞 | 圖表
3963047恒指法興七甲牛2升0.144+0.036+33.333%0.1470.1081.85千萬HKD新聞 | 圖表
4061891恒指法巴九二熊1跌0.181-0.032-15.023%0.2110.1781.80千萬HKD新聞 | 圖表
4163328恒指法巴九一熊N跌0.088-0.034-27.869%0.1220.0861.76千萬HKD新聞 | 圖表
4264357恒指瑞銀七二熊P跌0.094-0.035-27.132%0.1220.0911.74千萬HKD新聞 | 圖表
4363464恒指瑞銀八二熊3跌0.074-0.029-28.155%0.1030.0691.69千萬HKD新聞 | 圖表
4463968恒指瑞銀六四熊O跌0.084-0.033-28.205%0.1150.0801.68千萬HKD新聞 | 圖表
4563206恒指摩通八三牛G升0.119+0.034+40.000%0.1230.0841.66千萬HKD新聞 | 圖表
4664848恒指匯豐八三熊G跌0.060-0.032-34.783%0.0890.0531.61千萬HKD新聞 | 圖表
4764635恒指中銀七乙牛O升0.094+0.036+62.069%0.0960.0701.59千萬HKD新聞 | 圖表
4865460恒指瑞銀七七牛E不變0.0330.0000.000%0.0350.0191.59千萬HKD新聞 | 圖表
4964190騰訊法興六九牛B升0.081+0.025+44.643%0.0900.0701.58千萬HKD新聞 | 圖表
5063083恒指法興八二熊T跌0.109-0.034-23.776%0.1400.1061.54千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/04/2025 16:39
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報!

關稅戰

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老