排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
129080騰訊國君六甲購B跌0.117-0.010-7.874%0.1370.1151.65億HKD新聞 | 圖表
227639恒指摩通六九沽B跌0.069-0.011-13.750%0.0710.0651.28億HKD新聞 | 圖表
327892騰訊摩通六九購E跌0.058-0.008-12.121%0.0720.0531.13億HKD新聞 | 圖表
427728恒指摩通六九購C升0.048+0.002+4.348%0.0550.0479.98千萬HKD新聞 | 圖表
513035阿里摩通六乙購C跌0.080-0.005-5.882%0.0930.0778.40千萬HKD新聞 | 圖表
613464阿里法興六乙購D跌0.048-0.002-4.000%0.0560.0468.39千萬HKD新聞 | 圖表
728186阿里國君六乙購A跌0.057-0.003-5.000%0.0650.0557.99千萬HKD新聞 | 圖表
829822恒指摩通六甲購B升0.053+0.002+3.922%0.0600.0537.80千萬HKD新聞 | 圖表
927966騰訊法興六九購D跌0.060-0.007-10.448%0.0880.0576.87千萬HKD新聞 | 圖表
1028957騰訊法興六甲購B跌0.110-0.009-7.563%0.1300.1036.64千萬HKD新聞 | 圖表
1127641恒指摩通六九沽C跌0.053-0.010-15.873%0.0540.0506.05千萬HKD新聞 | 圖表
1213179阿里摩通六甲購E跌0.062-0.003-4.615%0.0720.0595.95千萬HKD新聞 | 圖表
1327921恒指瑞銀六九沽A跌0.050-0.009-15.254%0.0520.0475.53千萬HKD新聞 | 圖表
1413215小米國君六乙購C不變0.0720.0000.000%0.0790.0715.22千萬HKD新聞 | 圖表
1529814恒指瑞銀六甲購A升0.052+0.001+1.961%0.0590.0525.16千萬HKD新聞 | 圖表
1629069騰訊摩通六甲購B跌0.099-0.009-8.333%0.1160.0974.19千萬HKD新聞 | 圖表
1711149納指摩通六乙沽A跌0.062-0.012-16.216%0.0630.0613.61千萬HKD新聞 | 圖表
1813562建滔摩通六乙購A升0.620+0.160+34.783%0.6500.5003.52千萬HKD新聞 | 圖表
1927623阿里法興六乙購B跌0.053-0.002-3.636%0.0610.0513.43千萬HKD新聞 | 圖表
2028545騰訊國君六乙購B跌0.106-0.010-8.621%0.1290.1023.37千萬HKD新聞 | 圖表
2113666建板法興七一購B升0.223+0.073+48.667%0.2250.1653.32千萬HKD新聞 | 圖表
2229376建滔摩通七三購A升0.700+0.160+29.630%0.7600.6303.28千萬HKD新聞 | 圖表
2313637騰訊中銀七一購A跌0.212-0.019-8.225%0.2480.2053.14千萬HKD新聞 | 圖表
2413121阿里國君六乙購B跌0.077-0.006-7.229%0.0900.0732.88千萬HKD新聞 | 圖表
2526851美團麥銀七六購A升0.217+0.006+2.844%0.2250.2082.78千萬HKD新聞 | 圖表
2629956建板摩通六甲購C升0.375+0.160+74.419%0.3800.2302.69千萬HKD新聞 | 圖表
2728671美團摩通六十購C不變0.0870.0000.000%0.0930.0802.64千萬HKD新聞 | 圖表
2813024騰訊摩利六乙購A跌0.235-0.020-7.843%0.2800.2252.52千萬HKD新聞 | 圖表
2913618建滔華泰六乙購A升0.182+0.059+47.967%0.2010.1332.48千萬HKD新聞 | 圖表
3027605阿里華泰七一沽A跌0.185-0.002-1.070%0.1920.1732.38千萬HKD新聞 | 圖表
3113048小米國君六乙沽A跌0.164-0.005-2.959%0.1620.1542.36千萬HKD新聞 | 圖表
3213581港交中銀七二購A升0.163+0.007+4.487%0.1770.1582.35千萬HKD新聞 | 圖表
3313741建板摩通七一購A不變0.2420.0000.000%0.2430.2092.31千萬HKD新聞 | 圖表
3429176騰訊摩利六甲購D跌0.149-0.020-11.834%0.1800.1452.13千萬HKD新聞 | 圖表
3528151阿里摩通六乙沽A跌0.167-0.002-1.183%0.1750.1462.12千萬HKD新聞 | 圖表
3613020騰訊信證七七購B跌0.148-0.005-3.268%0.1610.1472.11千萬HKD新聞 | 圖表
3713052騰訊國君六甲沽A跌0.103-0.003-2.830%0.1040.0942.06千萬HKD新聞 | 圖表
3826479建滔摩通六九購A升4.210+1.050+33.228%4.6003.7502.04千萬HKD新聞 | 圖表
3926554美團國君六八購C不變0.0510.0000.000%0.0570.0472.01千萬HKD新聞 | 圖表
4028922小米摩通七九購A升0.070+0.001+1.449%0.0730.0701.98千萬HKD新聞 | 圖表
4113405稀宇中銀七三購A升0.220+0.024+12.245%0.2270.1801.94千萬HKD新聞 | 圖表
4228828騰訊摩通六甲沽B跌0.081-0.005-5.814%0.0840.0731.94千萬HKD新聞 | 圖表
4313484建板國君六乙購A升0.420+0.185+78.723%0.4250.2801.93千萬HKD新聞 | 圖表
4413715騰訊中銀七一購B不變0.1680.0000.000%0.1900.1601.92千萬HKD新聞 | 圖表
4513231阿里中銀七一購A跌0.073-0.004-5.195%0.0840.0701.76千萬HKD新聞 | 圖表
4626702騰訊瑞銀六八沽B跌0.133-0.008-5.674%0.1380.1171.74千萬HKD新聞 | 圖表
4727362阿里國君七一沽A不變0.1940.0000.000%0.2020.1771.74千萬HKD新聞 | 圖表
4827459洛鉬花旗六八購A升0.195+0.057+41.304%0.2190.1801.72千萬HKD新聞 | 圖表
4929526寧德摩通七一購A升0.118+0.023+24.211%0.1190.0991.70千萬HKD新聞 | 圖表
5029944東岳信證六甲購A升0.239+0.062+35.028%0.2480.1991.66千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/06/2026 16:39
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

貨幣攻略

中東戰火

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康