排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
113508恒指摩通六乙購C跌0.044-0.009-16.981%0.0500.0441.56億HKD新聞 | 圖表
215530恒指瑞銀七一購G跌0.051-0.011-17.742%0.0580.0511.38億HKD新聞 | 圖表
329830恒指摩通六甲沽B升0.044+0.004+10.000%0.0440.0401.26億HKD新聞 | 圖表
413335恒指瑞銀六乙沽B升0.054+0.003+5.882%0.0540.0511.21億HKD新聞 | 圖表
529826恒指摩通六甲購D跌0.038-0.008-17.391%0.0430.0371.18億HKD新聞 | 圖表
613122阿里國君七三購A跌0.072-0.008-10.000%0.0760.0727.78千萬HKD新聞 | 圖表
713179阿里摩通六甲購E跌0.066-0.010-13.158%0.0700.0647.24千萬HKD新聞 | 圖表
813627騰訊國君六甲購C跌0.048-0.003-5.882%0.0530.0467.15千萬HKD新聞 | 圖表
927894阿里摩通六乙購B跌0.059-0.007-10.606%0.0620.0566.17千萬HKD新聞 | 圖表
1029259騰訊摩通六甲購C跌0.047-0.001-2.083%0.0520.0455.63千萬HKD新聞 | 圖表
1127547美團法興六乙購A跌0.092-0.028-23.333%0.1100.0835.37千萬HKD新聞 | 圖表
1213673小米國君六乙購D跌0.087-0.010-10.309%0.0940.0855.22千萬HKD新聞 | 圖表
1326319美團摩通六乙購B跌0.068-0.020-22.727%0.0790.0634.25千萬HKD新聞 | 圖表
1427623阿里法興六乙購B跌0.056-0.008-12.500%0.0600.0543.91千萬HKD新聞 | 圖表
1513464阿里法興六乙購D跌0.050-0.005-9.091%0.0530.0473.71千萬HKD新聞 | 圖表
1614720騰訊法興七一購A跌0.073-0.001-1.351%0.0770.0703.68千萬HKD新聞 | 圖表
1713561阿里國君七三購B跌0.088-0.007-7.368%0.0910.0852.88千萬HKD新聞 | 圖表
1829616騰訊國君六乙購C跌0.079-0.005-5.952%0.0820.0772.82千萬HKD新聞 | 圖表
1915841美團國君七二購A跌0.077-0.021-21.429%0.0880.0712.71千萬HKD新聞 | 圖表
2013849恒指摩通六乙沽B升0.039+0.002+5.405%0.0390.0372.53千萬HKD新聞 | 圖表
2127179阿里摩利八六購A跌0.650-0.030-4.412%0.6600.6402.48千萬HKD新聞 | 圖表
2215794阿里中銀七六購B跌0.132-0.010-7.042%0.1360.1292.12千萬HKD新聞 | 圖表
2315714騰訊中銀七一購D跌0.123-0.001-0.806%0.1370.1182.08千萬HKD新聞 | 圖表
2428828騰訊摩通六甲沽B跌0.050-0.002-3.846%0.0530.0482.01千萬HKD新聞 | 圖表
2528097騰訊國君六乙沽B跌0.160-0.003-1.840%0.1650.1501.92千萬HKD新聞 | 圖表
2615793阿里中銀七三購D跌0.132-0.012-8.333%0.1360.1291.85千萬HKD新聞 | 圖表
2715258稀宇華泰七一購A跌0.180-0.045-20.000%0.2440.1701.79千萬HKD新聞 | 圖表
2828922小米摩通七九購A跌0.062-0.003-4.615%0.0630.0611.77千萬HKD新聞 | 圖表
2928541華虹華泰六十購A跌0.226-0.159-41.299%0.3100.2061.68千萬HKD新聞 | 圖表
3013603華虹摩通六甲購B跌0.082-0.053-39.259%0.0930.0731.68千萬HKD新聞 | 圖表
3113783阿里國君六乙沽B升0.074+0.004+5.714%0.0820.0731.66千萬HKD新聞 | 圖表
3215240智譜摩通七一購B跌0.061-0.005-7.576%0.0740.0571.66千萬HKD新聞 | 圖表
3313638騰訊中銀七一沽A不變0.1550.0000.000%0.1600.1441.57千萬HKD新聞 | 圖表
3429071華虹摩通六甲購A跌0.071-0.048-40.336%0.1180.0641.56千萬HKD新聞 | 圖表
3525223華虹華泰六乙購A跌0.143-0.074-34.101%0.1680.1361.53千萬HKD新聞 | 圖表
3628910華虹華泰六甲購A跌0.100-0.061-37.888%0.1190.0911.53千萬HKD新聞 | 圖表
3715822智譜華泰七三購B跌0.177-0.008-4.324%0.2100.1631.52千萬HKD新聞 | 圖表
3816299聯想摩利七二購A不變0.2260.0000.000%0.2490.2211.52千萬HKD新聞 | 圖表
3923445港交摩通七六購A跌0.069-0.001-1.429%0.0700.0671.51千萬HKD新聞 | 圖表
4015947智譜中銀七三購B跌0.221-0.017-7.143%0.2600.2041.50千萬HKD新聞 | 圖表
4119574贛鋒摩通六甲購A跌0.109-0.003-2.679%0.1080.1051.49千萬HKD新聞 | 圖表
4214535騰訊華泰七一購B跌0.118-0.002-1.667%0.1280.1151.46千萬HKD新聞 | 圖表
4315317稀宇華泰七三購A跌0.179-0.042-19.005%0.2330.1671.43千萬HKD新聞 | 圖表
4413671小米摩通六乙購E跌0.055-0.007-11.290%0.0610.0541.40千萬HKD新聞 | 圖表
4515385騰訊法興七一購B跌0.051-0.001-1.923%0.0540.0501.39千萬HKD新聞 | 圖表
4628781建板花旗六乙購A跌0.143-0.001-0.694%0.1590.1391.36千萬HKD新聞 | 圖表
4714241阿里花旗七二購A跌0.240-0.025-9.434%0.2440.2351.36千萬HKD新聞 | 圖表
4813071華虹花旗六乙沽B升0.157+0.044+38.938%0.1670.1311.36千萬HKD新聞 | 圖表
4914710稀宇摩通七一購A跌0.093-0.029-23.770%0.1310.0851.35千萬HKD新聞 | 圖表
5014583美的麥銀七二購A跌0.194-0.005-2.513%0.1980.1931.34千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/08/2026 16:40
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

貨幣攻略

中東戰火

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康