排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
126361恒指摩通六八購B跌0.060-0.008-11.765%0.0650.0572.37億HKD新聞 | 圖表
227641恒指摩通六九沽C升0.075+0.006+8.696%0.0770.0721.88億HKD新聞 | 圖表
324041恒指瑞銀六六沽B升0.050+0.005+11.111%0.0530.0471.46億HKD新聞 | 圖表
426466恒指瑞銀六八購B跌0.053-0.008-13.115%0.0570.0511.24億HKD新聞 | 圖表
523955恒指摩通六六沽A升0.059+0.008+15.686%0.0610.0561.15億HKD新聞 | 圖表
627546騰訊法興六九購C跌0.087-0.020-18.692%0.0960.0869.23千萬HKD新聞 | 圖表
727279阿里國君六九購C跌0.073-0.006-7.595%0.0800.0708.43千萬HKD新聞 | 圖表
826302騰訊摩通六八購C跌0.059-0.013-18.056%0.0720.0588.20千萬HKD新聞 | 圖表
926480阿里摩通六八購F跌0.069-0.004-5.479%0.0750.0677.99千萬HKD新聞 | 圖表
1026169騰訊國君六八購B跌0.056-0.012-17.647%0.0610.0557.22千萬HKD新聞 | 圖表
1126544阿里瑞銀六九購B跌0.092-0.006-6.122%0.0990.0897.06千萬HKD新聞 | 圖表
1227360騰訊瑞銀六九購C跌0.076-0.012-13.636%0.0850.0746.80千萬HKD新聞 | 圖表
1328359稀宇摩通六十購A跌0.600-0.090-13.043%0.7000.6006.03千萬HKD新聞 | 圖表
1425687美團摩通六十購A跌0.056-0.005-8.197%0.0580.0545.90千萬HKD新聞 | 圖表
1525674美團瑞銀六十購A跌0.057-0.006-9.524%0.0590.0555.37千萬HKD新聞 | 圖表
1626001美團國君六十購B跌0.058-0.006-9.375%0.0590.0554.19千萬HKD新聞 | 圖表
1723979恒指摩通六六購A跌0.055-0.012-17.910%0.0580.0523.95千萬HKD新聞 | 圖表
1826498阿里法興六八購E跌0.066-0.007-9.589%0.0730.0643.90千萬HKD新聞 | 圖表
1926765阿里法興六七購A跌0.072-0.008-10.000%0.0810.0703.89千萬HKD新聞 | 圖表
2026389恒指國君六六購A跌0.055-0.013-19.118%0.0600.0533.81千萬HKD新聞 | 圖表
2126879小米摩通六八購D跌0.060-0.011-15.493%0.0600.0553.33千萬HKD新聞 | 圖表
2228403稀宇摩通六十購C跌0.375-0.075-16.667%0.4500.3703.28千萬HKD新聞 | 圖表
2326808小米國君六八購C跌0.059-0.014-19.178%0.0610.0553.15千萬HKD新聞 | 圖表
2426517阿里摩通六七購B跌0.040-0.005-11.111%0.0460.0383.13千萬HKD新聞 | 圖表
2513039小米摩通六乙購A跌0.051-0.007-12.069%0.0540.0493.11千萬HKD新聞 | 圖表
2628406智譜摩通六十購D升0.700+0.040+6.061%0.7600.6603.09千萬HKD新聞 | 圖表
2723239美團法興六十購A跌0.056-0.006-9.677%0.0600.0543.05千萬HKD新聞 | 圖表
2826235騰訊法興六八購C跌0.052-0.012-18.750%0.0600.0522.60千萬HKD新聞 | 圖表
2926497騰訊法興六八購D跌0.056-0.013-18.841%0.0620.0562.60千萬HKD新聞 | 圖表
3023570康方法興六六購A跌0.058-0.051-46.789%0.0660.0552.59千萬HKD新聞 | 圖表
3128382智譜法興六十購A升0.800+0.050+6.667%0.8500.7602.56千萬HKD新聞 | 圖表
3228402寧德摩通六九購B跌0.180-0.003-1.639%0.1800.1712.51千萬HKD新聞 | 圖表
3324241比迪摩通六十購A跌0.105-0.025-19.231%0.1240.1012.46千萬HKD新聞 | 圖表
3424384比迪匯豐六十購A跌0.099-0.020-16.807%0.1090.0932.42千萬HKD新聞 | 圖表
3527912阿里華泰六甲購C跌0.186-0.010-5.102%0.2010.1832.29千萬HKD新聞 | 圖表
3626424騰訊國君六八購C跌0.067-0.010-12.987%0.0710.0682.28千萬HKD新聞 | 圖表
3727694泡瑪國君六十購A跌0.087-0.017-16.346%0.1010.0842.27千萬HKD新聞 | 圖表
3828091康方摩通六十購A跌0.174-0.091-34.340%0.1960.1732.23千萬HKD新聞 | 圖表
3927261寧德國君六十購A跌0.180-0.001-0.552%0.1860.1682.22千萬HKD新聞 | 圖表
4024312恒指國君六五沽A升0.051+0.007+15.909%0.0540.0482.20千萬HKD新聞 | 圖表
4126604阿里匯豐六八購F跌0.064-0.008-11.111%0.0720.0622.15千萬HKD新聞 | 圖表
4226719比迪華泰六八購A跌0.172-0.043-20.000%0.1860.1632.12千萬HKD新聞 | 圖表
4328361智譜摩通六十購A升0.970+0.050+5.435%1.0400.9101.80千萬HKD新聞 | 圖表
4427508小米匯豐六十購A跌0.115-0.019-14.179%0.1170.1081.76千萬HKD新聞 | 圖表
4514026寧德摩通六九購A升0.230+0.002+0.877%0.2350.2201.72千萬HKD新聞 | 圖表
4628246康方法興六十購A跌0.144-0.070-32.710%0.1600.1401.69千萬HKD新聞 | 圖表
4728400吉利摩通七一購A跌0.134-0.039-22.543%0.1370.1341.68千萬HKD新聞 | 圖表
4828310吉利法興七一購A跌0.137-0.038-21.714%0.1460.1351.65千萬HKD新聞 | 圖表
4927733小米法興六九購B跌0.088-0.017-16.190%0.0890.0821.61千萬HKD新聞 | 圖表
5027347阿里摩通六九購B跌0.094-0.005-5.051%0.1010.0921.61千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 23/04/2026 16:37
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

中東戰火

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康