排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
129224恒指摩通五五沽B不變0.0610.0000.000%0.0620.0571.59億HKD新聞 | 圖表
227897恒指摩通五四購B升0.049+0.002+4.255%0.0500.0461.50億HKD新聞 | 圖表
327916恒指摩通五四沽A跌0.053-0.001-1.852%0.0550.0491.24億HKD新聞 | 圖表
428611恒指瑞銀五四購G不變0.0450.0000.000%0.0470.0431.11億HKD新聞 | 圖表
527725恒指瑞銀五三沽D跌0.044-0.001-2.222%0.0450.0401.10億HKD新聞 | 圖表
629205騰訊國君五七購A升0.097+0.007+7.778%0.1060.0948.82千萬HKD新聞 | 圖表
728718恒指摩通五九購A不變0.0460.0000.000%0.0460.0458.64千萬HKD新聞 | 圖表
826743騰訊摩通五六購A升0.083+0.005+6.410%0.0900.0838.48千萬HKD新聞 | 圖表
929191美團摩通五五購F跌0.052-0.003-5.455%0.0590.0484.30千萬HKD新聞 | 圖表
1027420阿里國君五七購A升0.122+0.005+4.274%0.1250.1202.83千萬HKD新聞 | 圖表
1129312美團國君五五購B跌0.052-0.003-5.455%0.0580.0492.59千萬HKD新聞 | 圖表
1227963恒指國君五四沽A跌0.053-0.001-1.852%0.0530.0512.48千萬HKD新聞 | 圖表
1327595恒指摩通五三沽F跌0.049-0.001-2.000%0.0520.0452.17千萬HKD新聞 | 圖表
1413101美團匯豐五六購D跌0.143-0.008-5.298%0.1600.1342.15千萬HKD新聞 | 圖表
1526506美團匯豐五五購A跌0.157-0.010-5.988%0.1780.1481.97千萬HKD新聞 | 圖表
1625539阿里摩通五四購A升0.067+0.005+8.065%0.0690.0631.59千萬HKD新聞 | 圖表
1710452納指摩通五六沽A不變0.0820.0000.000%0.0830.0801.49千萬HKD新聞 | 圖表
1827462美團國君五九沽A升0.063+0.002+3.279%0.0610.0591.33千萬HKD新聞 | 圖表
1928215恒指匯豐五四沽C跌0.073-0.003-3.947%0.0750.0701.26千萬HKD新聞 | 圖表
2028544恒指國君五四購A不變0.0330.0000.000%0.0340.0321.22千萬HKD新聞 | 圖表
2129461騰訊星展五六沽B跌0.099-0.012-10.811%0.1020.0941.18千萬HKD新聞 | 圖表
2229144港交摩通五五購B跌0.069-0.005-6.757%0.0720.0671.16千萬HKD新聞 | 圖表
2328490騰訊星展六四購A升0.048+0.003+6.667%0.0510.0471.10千萬HKD新聞 | 圖表
2427115騰訊摩通五六沽A跌0.055-0.001-1.786%0.0560.0501.10千萬HKD新聞 | 圖表
2513073小米摩通五六購D升0.236+0.033+16.256%0.2410.2221.05千萬HKD新聞 | 圖表
2626272騰訊國君五六沽A跌0.050-0.008-13.793%0.0540.0489.69百萬HKD新聞 | 圖表
2729324騰訊摩利五三購I升0.141+0.025+21.552%0.1560.1318.38百萬HKD新聞 | 圖表
2829225比迪星展五六購A跌0.137-0.003-2.143%0.1380.1298.37百萬HKD新聞 | 圖表
2929920小米國君五六購D升0.234+0.031+15.271%0.2430.2308.32百萬HKD新聞 | 圖表
3029181恒指瑞銀五三購A升0.145+0.008+5.839%0.1460.1358.28百萬HKD新聞 | 圖表
3129321騰訊摩利五六購C升0.206+0.024+13.187%0.2200.1987.89百萬HKD新聞 | 圖表
3213183平安中銀五七購C跌0.213-0.018-7.792%0.2270.2037.74百萬HKD新聞 | 圖表
3328504中芯星展五七購A升0.132+0.002+1.538%0.1330.1137.36百萬HKD新聞 | 圖表
3429183港交國君五五購A升0.078+0.001+1.299%0.0780.0757.34百萬HKD新聞 | 圖表
3529495百度信證五八購A升0.179+0.025+16.234%0.1860.1727.18百萬HKD新聞 | 圖表
3627263美團花旗五三購C跌0.224-0.018-7.438%0.2490.2097.08百萬HKD新聞 | 圖表
3726845百度摩通五九購A升0.120+0.020+20.000%0.1200.1126.56百萬HKD新聞 | 圖表
3825420阿里匯豐五七購A升0.116+0.005+4.505%0.1190.1146.53百萬HKD新聞 | 圖表
3928689中芯星展五四購A跌0.092-0.008-8.000%0.0950.0756.37百萬HKD新聞 | 圖表
4029927小米匯豐五六購D升0.228+0.035+18.135%0.2340.2146.23百萬HKD新聞 | 圖表
4125937百度國君五乙購A升0.113+0.015+15.306%0.1160.1115.61百萬HKD新聞 | 圖表
4229720恒指摩通五六購B升0.147+0.004+2.797%0.1490.1425.56百萬HKD新聞 | 圖表
4327742京東國君五九購A跌0.167-0.002-1.183%0.1720.1615.55百萬HKD新聞 | 圖表
4427596恒指摩通五三購A升0.153+0.005+3.378%0.1580.1455.45百萬HKD新聞 | 圖表
4529813小米中銀五九購C升0.223+0.029+14.948%0.2310.2145.42百萬HKD新聞 | 圖表
4627684中壽國君五七購A跌0.168-0.009-5.085%0.1680.1645.33百萬HKD新聞 | 圖表
4713248中芯國君六四購A不變0.1760.0000.000%0.1770.1615.33百萬HKD新聞 | 圖表
4829820騰訊匯豐五六購C升0.084+0.007+9.091%0.0920.0815.06百萬HKD新聞 | 圖表
4929539小米星展五五購A升0.315+0.055+21.154%0.3200.2954.94百萬HKD新聞 | 圖表
5023606騰訊花旗五三購A升0.181+0.032+21.477%0.2000.1684.76百萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 28/01/2025 17:59
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老