排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
113508恒指摩通六乙購C跌0.046-0.007-13.208%0.0500.0451.56億HKD新聞 | 圖表
215530恒指瑞銀七一購G跌0.053-0.009-14.516%0.0580.0521.38億HKD新聞 | 圖表
329830恒指摩通六甲沽B升0.042+0.002+5.000%0.0430.0401.26億HKD新聞 | 圖表
413335恒指瑞銀六乙沽B升0.053+0.002+3.922%0.0540.0511.21億HKD新聞 | 圖表
529826恒指摩通六甲購D跌0.039-0.007-15.217%0.0430.0381.18億HKD新聞 | 圖表
613122阿里國君七三購A跌0.074-0.006-7.500%0.0760.0737.65千萬HKD新聞 | 圖表
713179阿里摩通六甲購E跌0.067-0.009-11.842%0.0700.0647.20千萬HKD新聞 | 圖表
813627騰訊國君六甲購C跌0.050-0.001-1.961%0.0530.0467.10千萬HKD新聞 | 圖表
927894阿里摩通六乙購B跌0.059-0.007-10.606%0.0620.0566.16千萬HKD新聞 | 圖表
1029259騰訊摩通六甲購C不變0.0480.0000.000%0.0520.0455.57千萬HKD新聞 | 圖表
1127547美團法興六乙購A跌0.091-0.029-24.167%0.1100.0835.22千萬HKD新聞 | 圖表
1213673小米國君六乙購D跌0.087-0.010-10.309%0.0940.0855.22千萬HKD新聞 | 圖表
1326319美團摩通六乙購B跌0.067-0.021-23.864%0.0790.0634.24千萬HKD新聞 | 圖表
1427623阿里法興六乙購B跌0.058-0.006-9.375%0.0600.0543.82千萬HKD新聞 | 圖表
1513464阿里法興六乙購D跌0.050-0.005-9.091%0.0530.0473.64千萬HKD新聞 | 圖表
1614720騰訊法興七一購A不變0.0740.0000.000%0.0770.0723.48千萬HKD新聞 | 圖表
1713561阿里國君七三購B跌0.088-0.007-7.368%0.0910.0852.84千萬HKD新聞 | 圖表
1829616騰訊國君六乙購C跌0.080-0.004-4.762%0.0820.0772.82千萬HKD新聞 | 圖表
1915841美團國君七二購A跌0.076-0.022-22.449%0.0880.0712.71千萬HKD新聞 | 圖表
2013849恒指摩通六乙沽B升0.038+0.001+2.703%0.0390.0372.53千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 14/08/2026 14:02
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

說說心理話

貨幣攻略

中東戰火

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康