| 排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 貨幣 | 相關資料 | |
| 1 | 26361 | 恒指摩通六八購B | 0.060 | -0.008 | -11.765% | 0.065 | 0.057 | 2.37億 | HKD | ||
| 2 | 27641 | 恒指摩通六九沽C | 0.075 | +0.006 | +8.696% | 0.077 | 0.072 | 1.88億 | HKD | ||
| 3 | 24041 | 恒指瑞銀六六沽B | 0.050 | +0.005 | +11.111% | 0.053 | 0.047 | 1.46億 | HKD | ||
| 4 | 26466 | 恒指瑞銀六八購B | 0.053 | -0.008 | -13.115% | 0.057 | 0.051 | 1.24億 | HKD | ||
| 5 | 23955 | 恒指摩通六六沽A | 0.059 | +0.008 | +15.686% | 0.061 | 0.056 | 1.15億 | HKD | ||
| 6 | 27546 | 騰訊法興六九購C | 0.087 | -0.020 | -18.692% | 0.096 | 0.086 | 9.23千萬 | HKD | ||
| 7 | 27279 | 阿里國君六九購C | 0.073 | -0.006 | -7.595% | 0.080 | 0.070 | 8.43千萬 | HKD | ||
| 8 | 26302 | 騰訊摩通六八購C | 0.059 | -0.013 | -18.056% | 0.072 | 0.058 | 8.20千萬 | HKD | ||
| 9 | 26480 | 阿里摩通六八購F | 0.069 | -0.004 | -5.479% | 0.075 | 0.067 | 7.99千萬 | HKD | ||
| 10 | 26169 | 騰訊國君六八購B | 0.056 | -0.012 | -17.647% | 0.061 | 0.055 | 7.22千萬 | HKD | ||
| 11 | 26544 | 阿里瑞銀六九購B | 0.092 | -0.006 | -6.122% | 0.099 | 0.089 | 7.06千萬 | HKD | ||
| 12 | 27360 | 騰訊瑞銀六九購C | 0.076 | -0.012 | -13.636% | 0.085 | 0.074 | 6.80千萬 | HKD | ||
| 13 | 28359 | 稀宇摩通六十購A | 0.600 | -0.090 | -13.043% | 0.700 | 0.600 | 6.03千萬 | HKD | ||
| 14 | 25687 | 美團摩通六十購A | 0.056 | -0.005 | -8.197% | 0.058 | 0.054 | 5.90千萬 | HKD | ||
| 15 | 25674 | 美團瑞銀六十購A | 0.057 | -0.006 | -9.524% | 0.059 | 0.055 | 5.37千萬 | HKD | ||
| 16 | 26001 | 美團國君六十購B | 0.058 | -0.006 | -9.375% | 0.059 | 0.055 | 4.19千萬 | HKD | ||
| 17 | 23979 | 恒指摩通六六購A | 0.055 | -0.012 | -17.910% | 0.058 | 0.052 | 3.95千萬 | HKD | ||
| 18 | 26498 | 阿里法興六八購E | 0.066 | -0.007 | -9.589% | 0.073 | 0.064 | 3.90千萬 | HKD | ||
| 19 | 26765 | 阿里法興六七購A | 0.072 | -0.008 | -10.000% | 0.081 | 0.070 | 3.89千萬 | HKD | ||
| 20 | 26389 | 恒指國君六六購A | 0.055 | -0.013 | -19.118% | 0.060 | 0.053 | 3.81千萬 | HKD |
| 備註: | 即時報價更新時間為 23/04/2026 16:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 20大成交額窩輪以港元成交金額作排序 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF