H股與A股公司股價對照表
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股開市 A股開盤 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒17 14﹒06 112﹒9%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒28 4﹒84 60﹒2%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 51﹒25 69﹒38 47﹒0%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒20 14﹒62 93﹒6%
京城機電股份(00187╱滬600860) - 9﹒94 -
美的集團 (00300╱深000333) 73﹒50 73﹒01 7﹒9%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒90 23﹒14 153﹒8%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒77 3﹒28 101﹒2%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒13 2﹒78 167﹒1%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) - 2﹒26 -
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒68 20﹒76 77﹒8%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒24 6﹒03 54﹒4%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒70 5﹒87 72﹒3%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒04 3﹒22 71﹒4%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒01 12﹒38 91﹒8%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒05 9﹒17 226﹒4%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒10 12﹒87 38﹒4%
山東墨龍 (00568╱深002490) - 3﹒10 -
北京北辰實業(00588╱滬601588) - 1﹒69 -
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒76 5﹒27 52﹒2%
中國東方航空(00670╱滬600115) - 3﹒87 -
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒62 14﹒83 186﹒5%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒77 6﹒82 55﹒2%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒80 7﹒51 69﹒9%
中興通訊 (00763╱深000063) 27﹒50 41﹒02 62﹒0%
新華文軒 (00811╱滬601811) - 14﹒44 -
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒94 8﹒23 50﹒4%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒28 26﹒80 68﹒4%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒40 27﹒43 61﹒9%
東江環保 (00895╱深002672) - 3﹒90 -
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒00 6﹒26 69﹒9%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒25 24﹒46 31﹒2%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒65 14﹒74 183﹒3%
海信家電 (00921╱深000921) 27﹒00 31﹒16 25﹒3%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒27 8﹒44 46﹒2%
中國移動 (00941╱滬600941) 74﹒80 109﹒31 58﹒7%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒74 7﹒10 106﹒1%
中芯國際 (00981╱滬688981) 40﹒00 97﹒16 163﹒7%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒32 2﹒65 118﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒58 16﹒11 65﹒3%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒48 6﹒59 30﹒6%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒65 1﹒95 225﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) - 1﹒34 -
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒78 6﹒25 79﹒5%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒00 11﹒60 319﹒8%
天津創業環保(01065╱滬600874) - 5﹒62 -
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒82 5﹒09 44﹒7%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒28 14﹒65 71﹒4%
中國神華 (01088╱滬601088) 30﹒75 38﹒62 36﹒4%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒64 9﹒02 169﹒1%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒29 12﹒80 90﹒6%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒60 7﹒09 37﹒5%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒02 13﹒22 79﹒0%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒34 8﹒45 71﹒8%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 274﹒20 276﹒51 9﹒5%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒24 5﹒05 29﹒3%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒37 6﹒10 96﹒5%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒25 48﹒00 114﹒9%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒93 7﹒04 94﹒5%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 23﹒70 46﹒66 113﹒8%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒28 7﹒37 251﹒0%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒62 4﹒04 170﹒8%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒20 35﹒60 154﹒3%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒14 6﹒67 40﹒9%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒98 11﹒17 204﹒7%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒00 36﹒00 50﹒3%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒55 2﹒94 105﹒9%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒54 3﹒08 117﹒2%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒86 3﹒73 117﹒7%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒68 5﹒36 24﹒4%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒85 7﹒39 65﹒4%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒10 33﹒55 81﹒2%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒42 15﹒62 62﹒8%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒18 24﹒82 90﹒0%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒04 9﹒31 100﹒6%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒15 2﹒53 138﹒9%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒52 3﹒61 55﹒5%
春立醫療 (01858╱滬688236) - 11﹒65 -
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒24 26﹒35 154﹒5%
中國中免 (01880╱滬601888) 46﹒05 60﹒18 41﹒9%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒85 11﹒24 37﹒9%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒76 14﹒30 32﹒0%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒95 8﹒75 59﹒7%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒75 4﹒14 19﹒9%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒72 1﹒68 153﹒3%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒19 2﹒88 42﹒8%
中集集團 (02039╱深000039) 4﹒99 7﹒55 64﹒3%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒81 4﹒17 150﹒1%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒22 23﹒64 94﹒2%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒49 7﹒33 45﹒0%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒00 9﹒84 78﹒1%
安德利果汁 (02218╱滬605198) - 29﹒81 -
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒15 8﹒45 191﹒3%
中國平安 (02318╱滬601318) 43﹒35 50﹒18 25﹒7%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒78 24﹒65 109﹒4%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒12 14﹒16 17﹒2%
藥明康德 (02359╱滬603259) 54﹒15 54﹒35 9﹒0%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒26 21﹒61 21﹒8%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒73 10﹒11 132﹒1%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒95 7﹒65 67﹒8%
中國太保 (02601╱滬601601) 22﹒95 32﹒02 51﹒5%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒48 19﹒66 71﹒0%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒90 17﹒22 71﹒5%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒20 40﹒60 210﹒4%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒86 7﹒70 192﹒3%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒03 2﹒44 157﹒2%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 1﹒58 141﹒6%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒07 15﹒08 131﹒6%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒60 16﹒01 19﹒1%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒07 7﹒26 29﹒9%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒00 48﹒42 87﹒8%
秦港股份 (03369╱滬601326) - 3﹒17 -
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 51﹒35 58﹒26 23﹒2%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒70 5﹒92 36﹒8%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒68 9﹒81 297﹒4%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒70 25﹒10 98﹒9%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒95 3﹒96 45﹒8%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒35 45﹒31 62﹒1%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒00 31﹒51 163﹒2%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒92 9﹒86 117﹒6%
招商銀行 (03968╱滬600036) 41﹒20 39﹒66 4﹒5%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒21 5﹒75 94﹒5%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒97 5﹒34 46﹒0%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒91 7﹒17 31﹒7%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒94 2﹒22 156﹒4%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒15 27﹒43 40﹒8%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒65 24﹒21 172﹒4%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒60 18﹒09 34﹒5%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒20 15﹒49 105﹒1%
百濟神州 (06160╱滬688235) 132﹒40 188﹒13 54﹒3%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒52 17﹒23 148﹒8%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒35 56﹒66 117﹒0%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒97 1﹒99 122﹒8%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒05 8﹒99 61﹒3%
華新水泥 (06655╱滬600801) - 12﹒06 -
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒51 19﹒97 154﹒8%
海爾智家 (06690╱滬600690) 24﹒95 27﹒36 19﹒1%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒23 5﹒09 147﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 3﹒05 3﹒89 38﹒5%
凱萊英 (06821╱深002821) - 73﹒44 -
昊海生物科技(06826╱滬688366) - 57﹒23 -
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒41 10﹒24 73﹒5%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒50 18﹒60 75﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 16﹒28 35﹒28 135﹒3%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒07 14﹒06 115﹒9%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒92 17﹒05 43﹒3%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒50 38﹒75 25﹒6%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 22﹒20 30﹒59 49﹒6%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒61 11﹒88 129﹒9%
海普瑞 (09989╱深002399) - 10﹒16 -
榮昌生物 (09995╱滬688331) 13﹒60 28﹒23 125﹒4%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒921
上述報價只供參考用
【你點睇?】美國指對華加徵10%關稅同樣適用於香港,你認為措施會否打擊本港轉口港地位?► 立即投票