H股與A股公司股價對照表
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股開市 A股開盤 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒29 14﹒43 114﹒9%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒30 4﹒97 63﹒5%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 49﹒00 69﹒54 54﹒1%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒40 14﹒70 90﹒0%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒88 9﹒99 276﹒6%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒50 73﹒40 5﹒6%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒38 23﹒37 170﹒5%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒77 3﹒31 103﹒0%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒20 2﹒88 160﹒6%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒50 2﹒30 66﹒5%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒50 21﹒12 83﹒5%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒30 6﹒09 53﹒8%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒76 5﹒93 71﹒2%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒05 3﹒34 76﹒9%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒50 12﹒25 104﹒6%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒11 9﹒19 220﹒8%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒16 13﹒22 41﹒3%
山東墨龍 (00568╱深002490) - 3﹒08 -
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒71 1﹒71 161﹒5%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒66 5﹒32 57﹒8%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒48 3﹒89 70﹒3%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒69 15﹒10 188﹒1%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒90 7﹒09 57﹒1%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒75 7﹒50 71﹒4%
中興通訊 (00763╱深000063) 28﹒65 41﹒51 57﹒3%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒56 15﹒08 55﹒1%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒06 8﹒33 49﹒2%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒78 27﹒05 65﹒2%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒64 27﹒30 59﹒0%
東江環保 (00895╱深002672) - 3﹒92 -
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒09 6﹒46 71﹒5%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒85 24﹒91 29﹒7%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒71 15﹒11 187﹒3%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒95 31﹒26 25﹒9%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒40 8﹒53 44﹒7%
中國移動 (00941╱滬600941) 76﹒35 110﹒39 57﹒0%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒58 7﹒27 120﹒5%
中芯國際 (00981╱滬688981) 44﹒00 100﹒16 147﹒2%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒37 2﹒75 117﹒9%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒28 16﹒04 69﹒4%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒48 6﹒65 31﹒8%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒68 1﹒97 214﹒6%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒88 1﹒36 67﹒8%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒61 6﹒16 85﹒3%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒03 11﹒53 313﹒2%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒16 5﹒75 97﹒6%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒82 5﹒17 46﹒9%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒02 14﹒90 79﹒4%
中國神華 (01088╱滬601088) 31﹒65 40﹒00 37﹒2%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒77 9﹒04 160﹒4%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒59 12﹒60 80﹒2%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒61 7﹒25 40﹒3%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒30 13﹒55 77﹒3%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒33 8﹒54 74﹒0%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 286﹒60 282﹒73 7﹒1%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒29 5﹒17 30﹒8%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒25 6﹒20 107﹒1%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒20 47﹒79 114﹒4%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒98 7﹒18 95﹒9%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 24﹒80 48﹒30 111﹒5%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒28 7﹒48 256﹒2%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒61 4﹒02 171﹒1%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒60 36﹒74 155﹒7%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒37 6﹒82 37﹒9%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒03 11﹒03 197﹒2%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒45 36﹒66 50﹒5%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒55 2﹒93 105﹒2%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒54 3﹒12 120﹒0%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒92 3﹒81 115﹒5%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒62 5﹒40 26﹒9%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒90 7﹒49 66﹒0%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 19﹒50 32﹒95 83﹒5%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒62 15﹒51 58﹒6%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒70 25﹒20 86﹒1%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒04 9﹒43 103﹒2%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒04 2﹒47 157﹒9%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒56 3﹒69 56﹒5%
春立醫療 (01858╱滬688236) - 12﹒16 -
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒80 26﹒25 163﹒9%
中國中免 (01880╱滬601888) 48﹒00 61﹒20 38﹒4%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒06 11﹒48 37﹒6%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒54 14﹒27 34﹒3%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒96 9﹒06 65﹒1%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒73 4﹒15 20﹒8%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒71 1﹒68 156﹒9%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒23 2﹒92 42﹒2%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒36 8﹒14 64﹒9%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒85 4﹒21 147﹒1%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒24 23﹒96 96﹒5%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒51 7﹒05 38﹒9%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒17 9﹒55 100﹒6%
安德利果汁 (02218╱滬605198) - 29﹒53 -
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒13 8﹒65 200﹒1%
中國平安 (02318╱滬601318) 44﹒05 50﹒98 25﹒7%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒50 24﹒88 116﹒1%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒46 14﹒47 16﹒7%
藥明康德 (02359╱滬603259) 57﹒45 55﹒90 5﹒6%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒92 21﹒89 19﹒3%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒61 9﹒81 131﹒1%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒02 7﹒82 69﹒1%
中國太保 (02601╱滬601601) 23﹒70 32﹒66 49﹒6%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒28 20﹒35 79﹒9%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒44 17﹒83 69﹒2%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒64 40﹒80 202﹒6%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒79 7﹒30 184﹒1%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒44 159﹒7%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 1﹒58 145﹒1%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒98 14﹒95 132﹒6%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒44 16﹒59 16﹒7%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒27 7﹒30 26﹒4%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒00 48﹒99 90﹒0%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒03 3﹒28 75﹒4%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒60 59﹒75 18﹒8%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒77 6﹒04 37﹒5%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒66 9﹒55 289﹒8%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒36 25﹒08 89﹒6%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒98 4﹒04 47﹒2%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒50 46﹒32 70﹒5%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒26 31﹒41 157﹒2%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒98 9﹒80 113﹒7%
招商銀行 (03968╱滬600036) 43﹒20 40﹒85 2﹒7%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒14 5﹒84 101﹒9%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒09 5﹒46 44﹒9%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒05 7﹒31 31﹒2%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒95 2﹒26 158﹒3%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒70 27﹒27 36﹒4%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒88 23﹒98 163﹒5%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒64 18﹒20 35﹒0%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒76 16﹒20 100﹒8%
百濟神州 (06160╱滬688235) 135﹒00 189﹒02 52﹒0%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒47 17﹒08 148﹒3%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒20 58﹒00 123﹒3%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒96 2﹒00 126﹒2%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒00 9﹒20 66﹒5%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒51 12﹒30 77﹒8%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒33 20﹒19 135﹒0%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒05 27﹒52 14﹒7%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒24 5﹒04 144﹒3%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 3﹒03 3﹒86 38﹒3%
凱萊英 (06821╱深002821) 49﹒50 75﹒00 64﹒5%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 25﹒20 57﹒93 149﹒6%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒71 10﹒57 71﹒0%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒46 19﹒11 81﹒1%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 17﹒64 38﹒04 134﹒1%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒21 14﹒06 111﹒7%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒48 17﹒16 38﹒2%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒30 39﹒35 28﹒3%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒00 30﹒91 45﹒9%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒57 12﹒27 139﹒2%
海普瑞 (09989╱深002399) - 10﹒14 -
榮昌生物 (09995╱滬688331) 13﹒48 27﹒90 124﹒7%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒921
上述報價只供參考用
送禮活動浪接浪!想緊貼著數活動消息?即Like etnet Facebook專頁!► 立即讚好