A股股價及升跌一覽
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股半日收◎ 升跌幅#
--------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 14﹒32 0﹒99%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 4﹒96 0﹒20%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 67﹒24 -3﹒28%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 14﹒25 -3﹒00%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒02 0﹒70%
美的集團 (00300╱深000333) 71﹒94 -2﹒63%
中船防務 (00317╱滬600685) 23﹒31 -0﹒26%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 3﹒20 -2﹒74%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 2﹒91 1﹒75%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒30 0﹒88%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 20﹒95 -0﹒71%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒01 -1﹒15%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 5﹒83 -1﹒52%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒28 -1﹒80%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 12﹒09 -1﹒39%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 9﹒43 3﹒74%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 12﹒82 -2﹒73%
山東墨龍 (00568╱深002490) 3﹒11 0﹒32%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒73 1﹒76%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒22 -1﹒32%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒78 -2﹒58%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 15﹒23 2﹒21%
中國電信 (00728╱滬601728) 7﹒01 -0﹒71%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒15 -4﹒41%
中興通訊 (00763╱深000063) 42﹒62 6﹒60%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒53 -3﹒71%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒13 -2﹒40%
白雲山 (00874╱滬600332) 26﹒85 -0﹒19%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 26﹒95 -2﹒04%
東江環保 (00895╱深002672) 3﹒94 1﹒81%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒42 -0﹒31%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 23﹒87 -4﹒14%
龍源電力 (00916╱深001289) 15﹒15 1﹒00%
海信家電 (00921╱深000921) 30﹒56 -3﹒72%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒40 -1﹒64%
中國移動 (00941╱滬600941) 108﹒00 -2﹒68%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒27 0﹒00%
中芯國際 (00981╱滬688981) 101﹒51 8﹒06%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒73 -0﹒36%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 15﹒88 -1﹒00%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒57 -1﹒05%
中石化油服 (01033╱滬600871) 1﹒96 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒37 1﹒48%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 5﹒90 -4﹒68%
浙江世寶 (01057╱深002703) 11﹒65 1﹒66%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒71 -0﹒52%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒10 -1﹒35%
東方電氣 (01072╱滬600875) 14﹒82 -0﹒67%
中國神華 (01088╱滬601088) 38﹒70 -3﹒25%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 9﹒02 -0﹒11%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒88 5﹒14%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒03 -3﹒96%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 13﹒31 -1﹒19%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 8﹒42 -1﹒41%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 284﹒71 3﹒72%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒05 -2﹒13%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒23 0﹒48%
新華保險 (01336╱滬601336) 47﹒09 -1﹒13%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 6﹒99 -2﹒37%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 48﹒22 5﹒17%
復旦張江 (01349╱滬688505) 7﹒53 1﹒76%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒04 1﹒51%
上海復旦 (01385╱滬688385) 37﹒08 5﹒37%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒71 -1﹒61%
國聯證券 (01456╱滬601456) 11﹒02 0﹒92%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 36﹒44 0﹒03%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒92 1﹒04%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒10 0﹒00%
大眾公用 (01635╱滬600635) 3﹒89 4﹒57%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒29 -2﹒22%
中國中車 (01766╱滬601766) 7﹒34 -1﹒34%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 33﹒23 0﹒45%
廣發証券 (01776╱深000776) 15﹒59 0﹒52%
山東黃金 (01787╱滬600547) 25﹒74 5﹒80%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 9﹒26 -1﹒70%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 2﹒49 1﹒63%
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒64 -1﹒36%
春立醫療 (01858╱滬688236) 12﹒91 6﹒61%
君實生物 (01877╱滬688180) 26﹒25 0﹒34%
中國中免 (01880╱滬601888) 60﹒69 -0﹒02%
中煤能源 (01898╱滬601898) 11﹒20 -2﹒27%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒10 -1﹒19%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒03 0﹒00%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒10 -1﹒20%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒68 0﹒60%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒88 -0﹒69%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒13 -0﹒49%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒20 0﹒48%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 23﹒95 0﹒63%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒99 -3﹒85%
金風科技 (02208╱深002202) 9﹒02 -6﹒14%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 29﹒00 -1﹒79%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒79 2﹒21%
中國平安 (02318╱滬601318) 50﹒10 -1﹒47%
長城汽車 (02333╱滬601633) 24﹒76 -0﹒48%
濰柴動力 (02338╱深000338) 14﹒07 -2﹒29%
藥明康德 (02359╱滬603259) 56﹒09 1﹒32%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒79 1﹒35%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 9﹒96 1﹒74%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒82 0﹒77%
中國太保 (02601╱滬601601) 31﹒68 -2﹒07%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 20﹒32 0﹒84%
國泰君安 (02611╱滬601211) 17﹒64 -0﹒51%
中國人壽 (02628╱滬601628) 39﹒84 -1﹒87%
上海電氣 (02727╱滬601727) 7﹒42 2﹒77%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒41 -0﹒82%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒57 -0﹒63%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 14﹒41 -4﹒00%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒47 1﹒42%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒16 -1﹒24%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 49﹒38 0﹒78%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒22 -1﹒53%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 59﹒59 0﹒00%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒98 -0﹒99%
弘業期貨 (03678╱深001236) 9﹒51 0﹒63%
康龍化成 (03759╱深300759) 25﹒30 1﹒81%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒96 -1﹒49%
時代電氣 (03898╱滬688187) 44﹒63 -3﹒61%
中金公司 (03908╱滬601995) 31﹒60 1﹒35%
東方證券 (03958╱滬600958) 9﹒80 0﹒62%
招商銀行 (03968╱滬600036) 40﹒16 -1﹒21%
中國通號 (03969╱滬688009) 5﹒69 -2﹒07%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒35 -1﹒83%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒24 0﹒00%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒23 -0﹒89%
中信証券 (06030╱滬600030) 27﹒09 0﹒59%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 23﹒90 0﹒42%
招商證券 (06099╱滬600999) 18﹒04 -0﹒28%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 17﹒05 6﹒03%
百濟神州 (06160╱滬688235) 194﹒00 1﹒74%
光大證券 (06178╱滬601788) 17﹒08 0﹒77%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 59﹒58 2﹒69%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒99 -0﹒50%
青島港 (06198╱滬601298) 9﹒08 -1﹒41%
華新水泥 (06655╱滬600801) 12﹒02 -2﹒28%
金力永磁 (06680╱深300748) 20﹒78 5﹒00%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒81 -3﹒46%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒04 0﹒60%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒77 -2﹒58%
凱萊英 (06821╱深002821) 76﹒19 2﹒27%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 58﹒02 1﹒26%
海通證券 (06837╱滬600837) 10﹒59 0﹒09%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 19﹒48 2﹒36%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 37﹒62 -10﹒00%
中國銀河 (06881╱滬601881) 14﹒10 0﹒93%
HTSC (06886╱滬601688) 17﹒04 0﹒29%
順豐控股 (06936╱深002352) 39﹒14 -0﹒43%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 30﹒76 0﹒59%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 11﹒73 -3﹒46%
海普瑞 (09989╱深002399) 10﹒21 0﹒99%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 28﹒01 0﹒54%
--------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇?】陳茂波強調預算案將以節流為主,醫教開支、2元乘車、公務員薪酬,你最認同哪個節流方法?► 立即投票