H股股價及升跌一覽
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價◎ 升跌幅#
--------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒19 -0﹒83%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒30 -0﹒30%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 48﹒75 -0﹒41%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 8﹒24 -1﹒20%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒91 0﹒00%
美的集團 (00300╱深000333) 72﹒60 -3﹒20%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒12 -2﹒15%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒76 -0﹒56%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒19 -0﹒83%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒55 1﹒97%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒54 1﹒29%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒28 -0﹒47%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒75 -0﹒27%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒04 -0﹒49%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 6﹒56 0﹒61%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒15 3﹒28%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒06 -0﹒98%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒07 0﹒00%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒70 -1﹒41%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒67 0﹒55%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒41 -2﹒03%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒76 2﹒49%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒83 -1﹒83%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒54 -4﹒82%
中興通訊 (00763╱深000063) 29﹒90 2﹒05%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒50 1﹒94%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 6﹒01 -0﹒66%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒62 -1﹒34%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 18﹒50 -1﹒39%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒71 -2﹒29%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒05 -0﹒74%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒65 -1﹒20%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒73 1﹒06%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒50 -1﹒12%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒34 -1﹒09%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒90 -0﹒78%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒69 5﹒43%
中芯國際 (00981╱滬688981) 45﹒10 -0﹒77%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒37 0﹒00%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 10﹒20 -0﹒39%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒47 0﹒00%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒66 -2﹒94%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒87 -1﹒14%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒51 -3﹒31%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒05 0﹒99%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒17 0﹒63%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒85 1﹒05%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒19 1﹒88%
中國神華 (01088╱滬601088) 31﹒65 -0﹒16%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒72 -2﹒87%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒95 6﹒57%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒55 -1﹒60%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒32 0﹒97%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒28 0﹒00%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 283﹒00 -1﹒12%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒24 -1﹒17%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒27 1﹒55%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒25 -0﹒41%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒92 -1﹒75%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 25﹒40 -1﹒55%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒27 -0﹒44%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒59 0﹒00%
上海復旦 (01385╱滬688385) 16﹒66 2﹒71%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒33 -1﹒11%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒96 -1﹒00%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒25 -0﹒76%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒54 -4﹒35%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒54 0﹒00%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒97 1﹒03%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒60 0﹒22%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒84 -1﹒83%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 19﹒84 1﹒74%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒46 -0﹒95%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒42 7﹒53%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 4﹒99 -0﹒80%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒06 2﹒91%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒55 0﹒39%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒45 5﹒23%
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒96 4﹒38%
中國中免 (01880╱滬601888) 47﹒25 -2﹒98%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒99 -0﹒77%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒68 2﹒10%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒97 1﹒53%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒71 -0﹒80%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒70 -1﹒41%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒24 0﹒45%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒29 -0﹒19%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒83 1﹒10%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒38 1﹒52%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒25 -6﹒75%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒09 0﹒99%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒48 0﹒12%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒11 0﹒65%
中國平安 (02318╱滬601318) 43﹒85 -0﹒34%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒16 -3﹒49%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒08 -2﹒39%
藥明康德 (02359╱滬603259) 57﹒05 -1﹒55%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒42 1﹒15%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒60 1﹒32%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒09 2﹒41%
中國太保 (02601╱滬601601) 23﹒50 -1﹒26%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒24 0﹒16%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒40 -2﹒06%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒58 -1﹒09%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒78 -1﹒77%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 0﹒99%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 6﹒91 0﹒00%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒24 -0﹒39%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒26 -0﹒48%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒00 0﹒90%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒06 5﹒10%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒50 -2﹒10%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒77 -0﹒42%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒60 -0﹒76%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒40 -1﹒37%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒98 2﹒41%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒25 0﹒00%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒24 -1﹒63%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒88 -2﹒59%
招商銀行 (03968╱滬600036) 42﹒25 -2﹒65%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒16 0﹒64%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒06 -0﹒73%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒89 -2﹒16%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 0﹒94 0﹒00%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒25 -2﹒07%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 9﹒74 -1﹒81%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒54 -2﹒02%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒22 1﹒54%
百濟神州 (06160╱滬688235) 136﹒10 -1﹒66%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒48 -2﹒22%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 29﹒20 2﹒64%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒97 2﹒11%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒95 -0﹒17%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒36 0﹒00%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒53 2﹒47%
海爾智家 (06690╱滬600690) 25﹒00 -3﹒29%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒21 -1﹒34%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒04 0﹒33%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒30 1﹒58%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 24﹒80 1﹒22%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒66 -0﹒89%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒60 1﹒58%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 15﹒40 -11﹒80%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒18 -1﹒78%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒24 -2﹒79%
順豐控股 (06936╱深002352) 32﹒85 -1﹒35%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 22﹒80 0﹒44%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒55 0﹒73%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒82 0﹒53%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 13﹒56 0﹒44%
--------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
送禮活動浪接浪!想緊貼著數活動消息?即Like etnet Facebook專頁!► 立即讚好