H股與A股公司股價對照表
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒21 14﹒32 115﹒6%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒29 4﹒96 63﹒7%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 48﹒90 67﹒24 49﹒3%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒23 14﹒25 88﹒0%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒93 10﹒02 271﹒3%
美的集團 (00300╱深000333) 72﹒30 71﹒94 8﹒0%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒13 23﹒31 177﹒2%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒76 3﹒20 97﹒4%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒19 2﹒91 165﹒5%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒55 2﹒30 61﹒1%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒54 20﹒95 81﹒4%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒28 6﹒01 52﹒5%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒73 5﹒83 69﹒7%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒04 3﹒28 74﹒6%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒57 12﹒09 99﹒8%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒15 9﹒43 225﹒0%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒04 12﹒82 38﹒6%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒07 3﹒11 215﹒6%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒69 1﹒73 172﹒2%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒67 5﹒22 54﹒4%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒40 3﹒78 71﹒0%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒75 15﹒23 187﹒6%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒83 7﹒01 57﹒6%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒53 7﹒15 71﹒4%
中興通訊 (00763╱深000063) 29﹒80 42﹒62 55﹒3%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒46 14﹒53 50﹒8%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒01 8﹒13 46﹒9%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒68 26﹒85 64﹒9%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒48 26﹒95 58﹒3%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒70 3﹒94 151﹒6%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒07 6﹒42 71﹒3%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒70 23﹒87 25﹒2%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒71 15﹒15 188﹒1%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒80 30﹒56 23﹒8%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒32 8﹒40 44﹒3%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒65 108﹒00 55﹒0%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒66 7﹒27 115﹒7%
中芯國際 (00981╱滬688981) 45﹒10 101﹒51 144﹒4%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒36 2﹒73 118﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒20 15﹒88 69﹒0%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒48 6﹒57 30﹒2%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒66 1﹒96 222﹒4%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒88 1﹒37 69﹒0%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒50 5﹒90 83﹒0%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒03 11﹒65 317﹒5%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒23 5﹒71 91﹒9%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒83 5﹒10 44﹒6%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒15 14﹒82 75﹒9%
中國神華 (01088╱滬601088) 31﹒70 38﹒70 32﹒6%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒72 9﹒02 163﹒3%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒96 12﹒88 75﹒7%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒54 7﹒03 37﹒8%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒32 13﹒31 73﹒7%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒30 8﹒42 72﹒5%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 283﹒40 284﹒71 9﹒1%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒25 5﹒05 29﹒0%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒26 6﹒23 107﹒5%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒10 47﹒09 112﹒2%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒93 6﹒99 93﹒1%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 25﹒50 48﹒22 105﹒3%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒27 7﹒53 260﹒2%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒59 4﹒04 175﹒9%
上海復旦 (01385╱滬688385) 16﹒72 37﹒08 140﹒8%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒34 6﹒71 36﹒4%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒96 11﹒02 202﹒2%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒20 36﹒44 51﹒0%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒54 2﹒92 105﹒9%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒53 3﹒10 120﹒0%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒97 3﹒89 114﹒4%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒59 5﹒29 25﹒1%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒85 7﹒34 64﹒3%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 19﹒80 33﹒23 82﹒2%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒44 15﹒59 62﹒1%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒52 25﹒74 80﹒1%
中國交通建設(01800╱滬601800) 4﹒97 9﹒26 102﹒3%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒06 2﹒49 155﹒1%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒56 3﹒64 54﹒4%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒45 12﹒91 65﹒9%
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒90 26﹒25 161﹒5%
中國中免 (01880╱滬601888) 47﹒30 60﹒69 39﹒3%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒98 11﹒20 35﹒4%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒66 14﹒10 31﹒3%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒98 9﹒03 64﹒0%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒70 4﹒10 20﹒3%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒71 1﹒68 156﹒9%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒24 2﹒88 39﹒6%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒24 8﹒13 68﹒5%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒83 4﹒20 149﹒2%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒30 23﹒95 95﹒5%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒24 6﹒99 44﹒8%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒06 9﹒02 93﹒6%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒48 29﹒00 271﹒3%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒12 8﹒79 205﹒9%
中國平安 (02318╱滬601318) 43﹒80 50﹒10 24﹒2%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒12 24﹒76 121﹒8%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒08 14﹒07 16﹒8%
藥明康德 (02359╱滬603259) 57﹒20 56﹒09 6﹒5%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒42 21﹒79 21﹒8%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒60 9﹒96 135﹒1%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒11 7﹒82 66﹒2%
中國太保 (02601╱滬601601) 23﹒40 31﹒68 47﹒0%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒26 20﹒32 80﹒0%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒42 17﹒64 67﹒7%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒54 39﹒84 197﹒5%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒78 7﹒42 189﹒8%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 2﹒41 159﹒1%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 1﹒57 143﹒5%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒89 14﹒41 127﹒1%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒26 16﹒47 17﹒2%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒26 7﹒16 24﹒2%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒00 49﹒38 91﹒5%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒07 3﹒22 68﹒9%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒50 59﹒59 20﹒9%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒77 5﹒98 36﹒1%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒59 9﹒51 298﹒7%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒36 25﹒30 91﹒3%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒98 3﹒96 44﹒3%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒20 44﹒63 66﹒0%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒18 31﹒60 160﹒3%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒89 9﹒80 117﹒6%
招商銀行 (03968╱滬600036) 42﹒35 40﹒16 3﹒0%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒16 5﹒69 95﹒5%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒07 5﹒35 42﹒7%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒89 7﹒24 33﹒5%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒93 2﹒23 160﹒4%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒20 27﹒09 38﹒7%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒74 23﹒90 166﹒4%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒52 18﹒04 34﹒9%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒21 17﹒05 101﹒0%
百濟神州 (06160╱滬688235) 135﹒60 194﹒00 55﹒3%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒50 17﹒08 147﹒3%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 29﹒20 59﹒58 121﹒5%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒98 1﹒99 120﹒5%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒95 9﹒08 65﹒7%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒40 12﹒02 76﹒4%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒55 20﹒78 136﹒3%
海爾智家 (06690╱滬600690) 25﹒05 26﹒81 16﹒2%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒21 5﹒04 147﹒6%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 3﹒02 3﹒77 35﹒5%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒10 76﹒19 61﹒9%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 24﹒75 58﹒02 154﹒5%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒65 10﹒59 72﹒9%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒58 19﹒48 82﹒7%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 15﹒38 37﹒62 165﹒6%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒15 14﹒10 114﹒1%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒22 17﹒04 40﹒0%
順豐控股 (06936╱深002352) 32﹒90 39﹒14 29﹒2%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 22﹒70 30﹒76 47﹒1%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒48 11﹒73 132﹒4%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒83 10﹒21 189﹒4%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 13﹒52 28﹒01 124﹒9%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒921
上述報價只供參考用
《說說心理話》親友自殺離世遺屬如何自處?身邊親友應該怎樣陪他們走出人生最低谷?► 即睇