A股股價及升跌一覽
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股報價◎ 升跌幅#
--------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 14﹒26 0﹒56%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 4﹒95 0﹒00%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 67﹒18 -3﹒37%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 14﹒22 -3﹒20%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒00 0﹒50%
美的集團 (00300╱深000333) 71﹒79 -2﹒83%
中船防務 (00317╱滬600685) 23﹒22 -0﹒64%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 3﹒20 -2﹒74%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 2﹒90 1﹒40%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒29 0﹒44%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 20﹒90 -0﹒95%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒00 -1﹒32%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 5﹒81 -1﹒86%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒27 -2﹒10%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 12﹒11 -1﹒22%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 9﹒40 3﹒41%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 12﹒75 -3﹒26%
山東墨龍 (00568╱深002490) 3﹒14 1﹒29%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒73 1﹒76%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒18 -2﹒08%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒79 -2﹒32%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 15﹒19 1﹒95%
中國電信 (00728╱滬601728) 7﹒00 -0﹒85%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒18 -4﹒01%
中興通訊 (00763╱深000063) 42﹒37 5﹒98%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒49 -3﹒98%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒12 -2﹒52%
白雲山 (00874╱滬600332) 26﹒79 -0﹒41%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 26﹒90 -2﹒22%
東江環保 (00895╱深002672) 3﹒93 1﹒55%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒44 0﹒00%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 23﹒81 -4﹒38%
龍源電力 (00916╱深001289) 15﹒23 1﹒53%
海信家電 (00921╱深000921) 30﹒80 -2﹒96%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒38 -1﹒87%
中國移動 (00941╱滬600941) 108﹒03 -2﹒65%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒25 -0﹒28%
中芯國際 (00981╱滬688981) 101﹒11 7﹒63%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒72 -0﹒73%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 15﹒91 -0﹒81%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒55 -1﹒36%
中石化油服 (01033╱滬600871) 1﹒94 -1﹒02%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒35 0﹒00%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 5﹒91 -4﹒52%
浙江世寶 (01057╱深002703) 11﹒61 1﹒31%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒69 -0﹒87%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒07 -1﹒93%
東方電氣 (01072╱滬600875) 14﹒76 -1﹒07%
中國神華 (01088╱滬601088) 38﹒71 -3﹒22%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 9﹒00 -0﹒33%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒85 4﹒90%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒02 -4﹒10%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 13﹒29 -1﹒34%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 8﹒40 -1﹒64%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 283﹒48 3﹒27%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒05 -2﹒13%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒21 0﹒16%
新華保險 (01336╱滬601336) 46﹒97 -1﹒39%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 6﹒95 -2﹒93%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 48﹒01 4﹒71%
復旦張江 (01349╱滬688505) 7﹒51 1﹒49%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒03 1﹒26%
上海復旦 (01385╱滬688385) 37﹒13 5﹒51%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒70 -1﹒76%
國聯證券 (01456╱滬601456) 10﹒99 0﹒64%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 36﹒28 -0﹒41%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒92 1﹒04%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒09 -0﹒32%
大眾公用 (01635╱滬600635) 3﹒87 4﹒03%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒27 -2﹒59%
中國中車 (01766╱滬601766) 7﹒32 -1﹒61%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 33﹒11 0﹒09%
廣發証券 (01776╱深000776) 15﹒51 0﹒00%
山東黃金 (01787╱滬600547) 25﹒70 5﹒63%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 9﹒26 -1﹒70%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 2﹒47 0﹒82%
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒63 -1﹒63%
春立醫療 (01858╱滬688236) 12﹒78 5﹒53%
君實生物 (01877╱滬688180) 26﹒09 -0﹒27%
中國中免 (01880╱滬601888) 60﹒51 -0﹒31%
中煤能源 (01898╱滬601898) 11﹒16 -2﹒62%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒05 -1﹒54%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒00 -0﹒33%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒09 -1﹒45%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒67 0﹒00%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒89 -0﹒34%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒12 -0﹒61%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒19 0﹒24%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 23﹒88 0﹒34%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒97 -4﹒13%
金風科技 (02208╱深002202) 9﹒02 -6﹒14%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 29﹒01 -1﹒76%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒81 2﹒44%
中國平安 (02318╱滬601318) 49﹒83 -2﹒01%
長城汽車 (02333╱滬601633) 24﹒68 -0﹒80%
濰柴動力 (02338╱深000338) 14﹒05 -2﹒43%
藥明康德 (02359╱滬603259) 56﹒10 1﹒34%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒70 0﹒93%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 9﹒91 1﹒23%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒80 0﹒52%
中國太保 (02601╱滬601601) 31﹒52 -2﹒57%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 20﹒28 0﹒65%
國泰君安 (02611╱滬601211) 17﹒56 -0﹒96%
中國人壽 (02628╱滬601628) 39﹒54 -2﹒61%
上海電氣 (02727╱滬601727) 7﹒37 2﹒08%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒42 -0﹒41%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒57 -0﹒63%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 14﹒38 -4﹒20%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒42 1﹒11%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒15 -1﹒38%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 49﹒16 0﹒33%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒21 -1﹒83%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 59﹒43 -0﹒27%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒96 -1﹒32%
弘業期貨 (03678╱深001236) 9﹒50 0﹒53%
康龍化成 (03759╱深300759) 25﹒21 1﹒45%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒93 -2﹒24%
時代電氣 (03898╱滬688187) 44﹒57 -3﹒74%
中金公司 (03908╱滬601995) 31﹒44 0﹒83%
東方證券 (03958╱滬600958) 9﹒76 0﹒21%
招商銀行 (03968╱滬600036) 39﹒97 -1﹒67%
中國通號 (03969╱滬688009) 5﹒68 -2﹒24%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒33 -2﹒20%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒22 -0﹒28%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒22 -1﹒33%
中信証券 (06030╱滬600030) 26﹒95 0﹒07%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 23﹒83 0﹒13%
招商證券 (06099╱滬600999) 17﹒96 -0﹒72%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 16﹒92 5﹒22%
百濟神州 (06160╱滬688235) 192﹒75 1﹒08%
光大證券 (06178╱滬601788) 17﹒02 0﹒41%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 59﹒30 2﹒21%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒98 -1﹒00%
青島港 (06198╱滬601298) 9﹒07 -1﹒52%
華新水泥 (06655╱滬600801) 11﹒99 -2﹒52%
金力永磁 (06680╱深300748) 20﹒64 4﹒30%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒67 -3﹒96%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒05 0﹒80%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒76 -2﹒84%
凱萊英 (06821╱深002821) 75﹒61 1﹒49%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 57﹒96 1﹒15%
海通證券 (06837╱滬600837) 10﹒57 -0﹒09%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 19﹒40 1﹒94%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 37﹒62 -10﹒00%
中國銀河 (06881╱滬601881) 14﹒07 0﹒72%
HTSC (06886╱滬601688) 16﹒98 -0﹒06%
順豐控股 (06936╱深002352) 39﹒00 -0﹒79%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 30﹒70 0﹒39%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 11﹒68 -3﹒87%
海普瑞 (09989╱深002399) 10﹒17 0﹒59%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 27﹒87 0﹒04%
--------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇?】DeepSeek發布受到關注,惟美國正調查其有否透過第三方購入先進晶片,你認為美方會否封鎖DeepSeek?► 立即投票