H股與A股公司股價對照表
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒17 14﹒25 115﹒8%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒27 4﹒97 65﹒0%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 49﹒05 67﹒50 49﹒4%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒19 14﹒27 89﹒2%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒86 9﹒98 278﹒9%
美的集團 (00300╱深000333) 72﹒10 72﹒21 8﹒7%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒16 23﹒32 176﹒4%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒75 3﹒26 102﹒3%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒19 2﹒92 166﹒4%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒55 2﹒31 61﹒8%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒54 21﹒01 81﹒9%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒27 6﹒02 53﹒1%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒71 5﹒82 70﹒3%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒04 3﹒26 73﹒5%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒52 12﹒04 100﹒5%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒13 9﹒45 227﹒8%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒93 12﹒70 38﹒9%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒07 3﹒17 221﹒7%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒69 1﹒72 170﹒7%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒67 5﹒14 52﹒1%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒40 3﹒78 71﹒0%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒72 15﹒24 189﹒3%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒82 6﹒97 57﹒0%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒52 7﹒11 70﹒8%
中興通訊 (00763╱深000063) 29﹒45 42﹒56 56﹒9%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒46 14﹒48 50﹒3%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒00 8﹒15 47﹒5%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒64 27﹒00 66﹒2%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒56 27﹒04 58﹒2%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒69 3﹒92 151﹒8%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒05 6﹒54 75﹒3%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒45 23﹒73 26﹒0%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒68 15﹒31 192﹒7%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒80 30﹒96 25﹒4%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒31 8﹒38 44﹒2%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒55 108﹒30 55﹒6%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒64 7﹒25 116﹒3%
中芯國際 (00981╱滬688981) 44﹒65 101﹒37 146﹒5%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒36 2﹒71 116﹒4%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒08 15﹒78 70﹒0%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒48 6﹒55 29﹒8%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒66 1﹒94 219﹒2%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒88 1﹒36 67﹒8%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒52 5﹒85 80﹒4%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒00 11﹒63 320﹒9%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒16 5﹒68 95﹒2%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒84 5﹒09 43﹒9%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒07 14﹒72 76﹒2%
中國神華 (01088╱滬601088) 31﹒40 38﹒82 34﹒2%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒70 8﹒98 163﹒5%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒91 12﹒82 76﹒0%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒46 6﹒98 38﹒8%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒19 13﹒31 76﹒5%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒22 8﹒42 75﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 281﹒20 282﹒80 9﹒2%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒26 5﹒05 28﹒7%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒25 6﹒24 108﹒5%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒00 46﹒91 112﹒2%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒92 6﹒91 91﹒4%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 25﹒30 47﹒60 104﹒3%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒26 7﹒50 260﹒3%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒58 4﹒03 176﹒9%
上海復旦 (01385╱滬688385) 16﹒76 37﹒26 141﹒4%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒34 6﹒69 36﹒0%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒93 10﹒98 203﹒4%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒05 36﹒52 52﹒2%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒56 2﹒94 104﹒6%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒53 3﹒08 118﹒6%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒94 3﹒84 114﹒9%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒57 5﹒28 25﹒4%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒84 7﹒33 64﹒4%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 19﹒70 33﹒00 81﹒9%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒34 15﹒48 62﹒6%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒96 25﹒93 76﹒4%
中國交通建設(01800╱滬601800) 4﹒96 9﹒28 103﹒1%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒05 2﹒47 155﹒4%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒54 3﹒66 56﹒5%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒35 12﹒74 65﹒7%
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒98 26﹒40 161﹒1%
中國中免 (01880╱滬601888) 46﹒60 60﹒22 40﹒3%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒89 11﹒23 37﹒2%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒68 14﹒09 31﹒0%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒99 8﹒95 62﹒2%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒71 4﹒09 19﹒7%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒70 1﹒67 159﹒0%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒24 2﹒88 39﹒6%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒28 8﹒09 66﹒4%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒82 4﹒21 151﹒2%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒24 23﹒98 96﹒7%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒19 6﹒97 45﹒8%
金風科技 (02208╱深002202) 4﹒89 9﹒07 101﹒4%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒45 29﹒06 273﹒4%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒08 8﹒79 209﹒9%
中國平安 (02318╱滬601318) 43﹒50 49﹒72 24﹒1%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒04 24﹒57 121﹒6%
濰柴動力 (02338╱深000338) 12﹒82 13﹒97 18﹒3%
藥明康德 (02359╱滬603259) 57﹒60 55﹒99 5﹒5%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒34 21﹒81 22﹒4%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒56 9﹒91 136﹒0%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒09 7﹒84 67﹒2%
中國太保 (02601╱滬601601) 23﹒15 31﹒46 47﹒6%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒24 20﹒63 83﹒0%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒22 17﹒78 72﹒1%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒38 39﹒50 198﹒2%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒74 7﹒35 191﹒3%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 2﹒41 159﹒1%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 1﹒57 143﹒5%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒88 14﹒40 127﹒3%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒28 16﹒47 17﹒0%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒28 7﹒17 24﹒0%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 27﹒75 49﹒52 93﹒8%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒03 3﹒20 71﹒2%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒05 59﹒35 21﹒5%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒78 5﹒98 35﹒8%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒59 9﹒51 298﹒7%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒40 25﹒21 90﹒1%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒00 3﹒93 42﹒2%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒25 44﹒87 66﹒6%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒06 31﹒43 161﹒3%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒92 9﹒74 114﹒9%
招商銀行 (03968╱滬600036) 42﹒10 40﹒00 3﹒2%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒13 5﹒70 97﹒7%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒06 5﹒32 42﹒3%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒92 7﹒22 32﹒4%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒92 2﹒22 162﹒0%
中信証券 (06030╱滬600030) 20﹒95 26﹒95 39﹒7%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒67 23﹒88 168﹒1%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒42 17﹒94 35﹒1%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒18 16﹒96 100﹒6%
百濟神州 (06160╱滬688235) 136﹒10 192﹒86 53﹒9%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒47 17﹒16 149﹒4%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 29﹒10 59﹒60 122﹒4%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒97 1﹒98 121﹒6%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒95 9﹒05 65﹒1%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒35 11﹒96 76﹒7%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒32 20﹒58 139﹒8%
海爾智家 (06690╱滬600690) 24﹒90 26﹒61 16﹒0%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒19 5﹒03 149﹒4%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 3﹒04 3﹒78 35﹒0%
凱萊英 (06821╱深002821) 50﹒50 75﹒67 62﹒7%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 24﹒65 58﹒09 155﹒9%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒56 10﹒41 72﹒3%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒42 19﹒24 82﹒9%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 15﹒04 37﹒62 171﹒6%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒12 14﹒07 114﹒6%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒14 16﹒98 40﹒3%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒15 39﹒31 28﹒8%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 22﹒55 30﹒69 47﹒8%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒44 11﹒74 134﹒3%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒79 10﹒16 191﹒1%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 13﹒18 27﹒89 129﹒8%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒921
上述報價只供參考用
【你點睇?】美國指對華加徵10%關稅同樣適用於香港,你認為措施會否打擊本港轉口港地位?► 立即投票