A股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股全日收◎ 升跌幅#
--------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 14﹒25 0﹒49%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 4﹒97 0﹒40%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 67﹒50 -2﹒91%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 14﹒27 -2﹒86%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 9﹒98 0﹒30%
美的集團 (00300╱深000333) 72﹒21 -2﹒26%
中船防務 (00317╱滬600685) 23﹒32 -0﹒21%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 3﹒26 -0﹒91%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 2﹒92 2﹒10%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒31 1﹒32%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 21﹒01 -0﹒43%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒02 -0﹒99%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 5﹒82 -1﹒69%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒26 -2﹒40%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 12﹒04 -1﹒79%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 9﹒45 3﹒96%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 12﹒70 -3﹒64%
山東墨龍 (00568╱深002490) 3﹒17 2﹒26%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒72 1﹒18%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒14 -2﹒84%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒78 -2﹒58%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 15﹒24 2﹒28%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒97 -1﹒27%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒11 -4﹒95%
中興通訊 (00763╱深000063) 42﹒56 6﹒45%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒48 -4﹒04%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒15 -2﹒16%
白雲山 (00874╱滬600332) 27﹒00 0﹒37%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 27﹒04 -1﹒71%
東江環保 (00895╱深002672) 3﹒92 1﹒29%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒54 1﹒55%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 23﹒73 -4﹒70%
龍源電力 (00916╱深001289) 15﹒31 2﹒07%
海信家電 (00921╱深000921) 30﹒96 -2﹒46%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒38 -1﹒87%
中國移動 (00941╱滬600941) 108﹒30 -2﹒41%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒25 -0﹒28%
中芯國際 (00981╱滬688981) 101﹒37 7﹒91%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒71 -1﹒09%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 15﹒78 -1﹒62%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒55 -1﹒36%
中石化油服 (01033╱滬600871) 1﹒94 -1﹒02%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒36 0﹒74%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 5﹒85 -5﹒49%
浙江世寶 (01057╱深002703) 11﹒63 1﹒48%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒68 -1﹒05%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒09 -1﹒55%
東方電氣 (01072╱滬600875) 14﹒72 -1﹒34%
中國神華 (01088╱滬601088) 38﹒82 -2﹒95%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 8﹒98 -0﹒55%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒82 4﹒65%
中聯重科 (01157╱深000157) 6﹒98 -4﹒64%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 13﹒31 -1﹒19%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 8﹒42 -1﹒41%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 282﹒80 3﹒02%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒05 -2﹒13%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒24 0﹒65%
新華保險 (01336╱滬601336) 46﹒91 -1﹒51%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 6﹒91 -3﹒49%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 47﹒60 3﹒82%
復旦張江 (01349╱滬688505) 7﹒50 1﹒35%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒03 1﹒26%
上海復旦 (01385╱滬688385) 37﹒26 5﹒88%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒69 -1﹒91%
國聯證券 (01456╱滬601456) 10﹒98 0﹒55%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 36﹒52 0﹒25%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒94 1﹒73%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒08 -0﹒65%
大眾公用 (01635╱滬600635) 3﹒84 3﹒23%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒28 -2﹒40%
中國中車 (01766╱滬601766) 7﹒33 -1﹒48%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 33﹒00 -0﹒24%
廣發証券 (01776╱深000776) 15﹒48 -0﹒19%
山東黃金 (01787╱滬600547) 25﹒93 6﹒58%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 9﹒28 -1﹒49%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 2﹒47 0﹒82%
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒66 -0﹒81%
春立醫療 (01858╱滬688236) 12﹒74 5﹒20%
君實生物 (01877╱滬688180) 26﹒40 0﹒92%
中國中免 (01880╱滬601888) 60﹒22 -0﹒79%
中煤能源 (01898╱滬601898) 11﹒23 -2﹒01%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒09 -1﹒26%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 8﹒95 -0﹒89%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒09 -1﹒45%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒67 0﹒00%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒88 -0﹒69%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒09 -0﹒98%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒21 0﹒72%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 23﹒98 0﹒76%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒97 -4﹒13%
金風科技 (02208╱深002202) 9﹒07 -5﹒62%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 29﹒06 -1﹒59%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒79 2﹒21%
中國平安 (02318╱滬601318) 49﹒72 -2﹒22%
長城汽車 (02333╱滬601633) 24﹒57 -1﹒25%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒97 -2﹒99%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒99 1﹒14%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒81 1﹒44%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 9﹒91 1﹒23%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒84 1﹒03%
中國太保 (02601╱滬601601) 31﹒46 -2﹒75%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 20﹒63 2﹒38%
國泰君安 (02611╱滬601211) 17﹒78 0﹒28%
中國人壽 (02628╱滬601628) 39﹒50 -2﹒71%
上海電氣 (02727╱滬601727) 7﹒35 1﹒80%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒41 -0﹒82%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒57 -0﹒63%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 14﹒40 -4﹒06%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒47 1﹒42%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒17 -1﹒10%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 49﹒52 1﹒06%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒20 -2﹒14%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 59﹒35 -0﹒40%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒98 -0﹒99%
弘業期貨 (03678╱深001236) 9﹒51 0﹒63%
康龍化成 (03759╱深300759) 25﹒21 1﹒45%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒93 -2﹒24%
時代電氣 (03898╱滬688187) 44﹒87 -3﹒09%
中金公司 (03908╱滬601995) 31﹒43 0﹒80%
東方證券 (03958╱滬600958) 9﹒74 0﹒00%
招商銀行 (03968╱滬600036) 40﹒00 -1﹒60%
中國通號 (03969╱滬688009) 5﹒70 -1﹒89%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒32 -2﹒39%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒22 -0﹒28%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒22 -1﹒33%
中信証券 (06030╱滬600030) 26﹒95 0﹒07%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 23﹒88 0﹒34%
招商證券 (06099╱滬600999) 17﹒94 -0﹒83%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 16﹒96 5﹒47%
百濟神州 (06160╱滬688235) 192﹒86 1﹒14%
光大證券 (06178╱滬601788) 17﹒16 1﹒24%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 59﹒60 2﹒72%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒98 -1﹒00%
青島港 (06198╱滬601298) 9﹒05 -1﹒74%
華新水泥 (06655╱滬600801) 11﹒96 -2﹒76%
金力永磁 (06680╱深300748) 20﹒58 3﹒99%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒61 -4﹒18%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒03 0﹒40%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒78 -2﹒33%
凱萊英 (06821╱深002821) 75﹒67 1﹒57%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 58﹒09 1﹒38%
海通證券 (06837╱滬600837) 10﹒41 -1﹒61%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 19﹒24 1﹒10%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 37﹒62 -10﹒00%
中國銀河 (06881╱滬601881) 14﹒07 0﹒72%
HTSC (06886╱滬601688) 16﹒98 -0﹒06%
順豐控股 (06936╱深002352) 39﹒31 0﹒00%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 30﹒69 0﹒36%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 11﹒74 -3﹒37%
海普瑞 (09989╱深002399) 10﹒16 0﹒49%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 27﹒89 0﹒11%
--------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【強免疫‧抗病毒】3大健康法寶低至$88 (徇眾要求 優惠期延長至25年2月21日)► 了解詳情