H股與A股公司股價對照表
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股開市 A股開盤 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) - 14﹒18 -
四川成渝高速(00107╱滬601107) - 4﹒97 -
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 49﹒00 67﹒50 49﹒6%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒17 14﹒29 89﹒9%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒93 9﹒98 269﹒8%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒00 72﹒18 5﹒9%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒11 23﹒25 177﹒1%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒77 3﹒24 98﹒8%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒19 2﹒93 167﹒3%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒57 2﹒31 59﹒8%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒64 21﹒14 81﹒6%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒30 6﹒03 52﹒3%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒74 5﹒81 68﹒7%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒03 3﹒26 74﹒4%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒55 12﹒04 99﹒6%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒12 9﹒50 230﹒6%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒92 12﹒74 39﹒4%
山東墨龍 (00568╱深002490) - 3﹒17 -
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒69 1﹒72 170﹒7%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒64 5﹒15 53﹒6%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒39 3﹒77 71﹒3%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒76 15﹒22 186﹒9%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒92 7﹒01 54﹒7%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒53 7﹒16 71﹒6%
中興通訊 (00763╱深000063) 30﹒00 42﹒25 52﹒9%
新華文軒 (00811╱滬601811) - 14﹒41 -
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒02 8﹒15 47﹒0%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒68 26﹒88 65﹒1%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒60 26﹒92 57﹒1%
東江環保 (00895╱深002672) - 3﹒94 -
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒05 6﹒52 74﹒8%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒60 23﹒71 25﹒0%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒70 15﹒28 191﹒1%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒90 30﹒68 23﹒8%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒32 8﹒42 44﹒7%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒95 108﹒19 54﹒7%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒64 7﹒24 116﹒0%
中芯國際 (00981╱滬688981) 44﹒75 100﹒11 142﹒9%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒35 2﹒72 118﹒8%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒99 15﹒76 71﹒3%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒51 6﹒55 29﹒1%
中石化油服 (01033╱滬600871) - 1﹒94 -
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒88 1﹒35 66﹒6%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒50 5﹒88 82﹒4%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒96 11﹒62 326﹒2%
天津創業環保(01065╱滬600874) - 5﹒68 -
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒81 5﹒11 45﹒6%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒16 14﹒69 74﹒1%
中國神華 (01088╱滬601088) 31﹒40 38﹒82 34﹒2%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒71 9﹒01 163﹒7%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒98 12﹒79 74﹒0%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒44 6﹒98 39﹒3%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒16 13﹒27 76﹒6%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒25 8﹒42 74﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 284﹒00 282﹒81 8﹒1%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒26 5﹒05 28﹒7%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒24 6﹒20 107﹒8%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒00 46﹒75 111﹒5%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒93 6﹒91 90﹒9%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 25﹒50 47﹒35 101﹒6%
復旦張江 (01349╱滬688505) - 7﹒49 -
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒59 4﹒01 173﹒8%
上海復旦 (01385╱滬688385) 16﹒80 37﹒01 139﹒2%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒34 6﹒70 36﹒2%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒93 10﹒93 202﹒0%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒90 36﹒52 53﹒1%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒53 2﹒93 107﹒9%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒54 3﹒08 117﹒2%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒92 3﹒82 116﹒0%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒60 5﹒27 24﹒4%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒82 7﹒30 64﹒4%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 19﹒64 32﹒95 82﹒2%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒32 15﹒47 62﹒8%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒98 25﹒93 76﹒2%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒00 9﹒31 102﹒2%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒06 2﹒47 153﹒0%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒55 3﹒66 55﹒8%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒50 12﹒66 61﹒7%
君實生物 (01877╱滬688180) - 26﹒36 -
中國中免 (01880╱滬601888) 46﹒55 60﹒13 40﹒3%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒94 11﹒20 36﹒0%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒74 14﹒10 30﹒4%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒03 8﹒95 61﹒2%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒72 4﹒09 19﹒4%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒70 1﹒66 157﹒5%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒24 2﹒88 39﹒6%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒26 8﹒04 66﹒0%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒82 4﹒20 150﹒6%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒46 24﹒05 94﹒0%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒22 6﹒97 45﹒0%
金風科技 (02208╱深002202) 4﹒86 9﹒09 103﹒1%
安德利果汁 (02218╱滬605198) - 29﹒00 -
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒09 8﹒75 207﹒5%
中國平安 (02318╱滬601318) 43﹒25 49﹒73 24﹒8%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒10 24﹒51 119﹒9%
濰柴動力 (02338╱深000338) 12﹒92 13﹒98 17﹒5%
藥明康德 (02359╱滬603259) 57﹒65 56﹒00 5﹒5%
億華通 (02402╱滬688339) - 21﹒75 -
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒57 9﹒83 133﹒5%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒15 7﹒86 65﹒7%
中國太保 (02601╱滬601601) 23﹒15 31﹒43 47﹒4%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒30 20﹒63 82﹒1%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒02 - -
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒44 39﹒51 197﹒1%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒73 7﹒30 190﹒3%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒42 157﹒6%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 1﹒57 143﹒5%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒87 14﹒41 127﹒7%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒52 16﹒58 16﹒0%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒26 7﹒16 24﹒2%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒00 49﹒36 91﹒4%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒03 3﹒19 70﹒6%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒15 59﹒00 20﹒5%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒73 5﹒97 37﹒0%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒60 9﹒45 294﹒6%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒50 25﹒20 88﹒7%
青島銀行 (03866╱深002948) - 3﹒93 -
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒30 44﹒87 66﹒3%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒14 31﹒32 158﹒8%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒95 9﹒71 113﹒0%
招商銀行 (03968╱滬600036) 42﹒30 40﹒00 2﹒7%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒14 5﹒69 96﹒8%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒07 5﹒33 42﹒2%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒00 7﹒28 31﹒7%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒92 2﹒23 163﹒2%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒10 26﹒90 38﹒4%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒64 23﹒88 169﹒0%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒30 17﹒86 35﹒6%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒38 16﹒86 95﹒2%
百濟神州 (06160╱滬688235) 138﹒50 193﹒18 51﹒4%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒55 17﹒11 146﹒1%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 29﹒20 59﹒38 120﹒8%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒97 1﹒98 121﹒6%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒94 9﹒09 66﹒2%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒36 11﹒96 76﹒4%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒36 20﹒41 136﹒8%
海爾智家 (06690╱滬600690) 24﹒95 26﹒61 15﹒8%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒19 5﹒02 148﹒9%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 3﹒01 3﹒78 36﹒4%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒00 75﹒33 60﹒4%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 24﹒55 58﹒50 158﹒7%
海通證券 (06837╱滬600837) - - -
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒26 19﹒10 84﹒2%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 15﹒44 35﹒00 146﹒1%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒10 14﹒04 114﹒7%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒10 16﹒94 40﹒4%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒20 39﹒10 27﹒9%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 22﹒40 30﹒50 47﹒8%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒50 11﹒73 131﹒6%
海普瑞 (09989╱深002399) - 10﹒17 -
榮昌生物 (09995╱滬688331) 13﹒30 27﹒69 126﹒1%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒921
上述報價只供參考用
【你點睇?】美國指對華加徵10%關稅同樣適用於香港,你認為措施會否打擊本港轉口港地位?► 立即投票