H股與A股公司股價對照表
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股報價 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒06 14﹒24 119﹒0%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒28 4﹒96 64﹒2%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 49﹒60 68﹒09 49﹒1%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒21 14﹒22 88﹒1%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒95 10﹒11 272﹒1%
美的集團 (00300╱深000333) 72﹒40 71﹒90 7﹒8%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒17 23﹒46 177﹒8%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒74 3﹒19 99﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒18 2﹒89 165﹒9%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒54 2﹒30 62﹒2%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒62 21﹒17 82﹒1%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒32 6﹒05 52﹒1%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒73 5﹒83 69﹒7%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒05 3﹒26 72﹒7%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒58 11﹒91 96﹒5%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒22 9﹒73 228﹒1%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒06 12﹒91 39﹒3%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒03 3﹒27 244﹒7%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒68 1﹒72 174﹒6%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒67 5﹒16 52﹒7%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒40 3﹒76 70﹒1%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒74 15﹒21 187﹒7%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒94 6﹒97 53﹒2%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒50 7﹒10 71﹒3%
中興通訊 (00763╱深000063) 30﹒35 43﹒36 55﹒1%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒50 14﹒45 49﹒4%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒05 8﹒16 46﹒4%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒70 27﹒02 65﹒7%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒66 27﹒00 57﹒1%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒69 3﹒95 153﹒8%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒06 6﹒47 73﹒0%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒70 23﹒72 24﹒4%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒86 16﹒09 198﹒1%
海信家電 (00921╱深000921) 27﹒00 30﹒59 23﹒0%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒29 8﹒34 44﹒0%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒75 107﹒85 54﹒6%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒79 7﹒48 114﹒3%
中芯國際 (00981╱滬688981) 47﹒50 104﹒35 138﹒5%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒37 2﹒73 116﹒4%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒08 15﹒65 68﹒6%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒50 6﹒52 28﹒7%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒66 1﹒95 220﹒8%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒88 1﹒37 69﹒0%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒58 5﹒84 77﹒1%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒06 11﹒85 320﹒5%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒20 5﹒68 92﹒7%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒81 5﹒07 44﹒5%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒24 14﹒81 74﹒0%
中國神華 (01088╱滬601088) 31﹒60 38﹒60 32﹒6%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒70 9﹒04 165﹒3%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒76 12﹒74 78﹒3%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒43 6﹒92 38﹒4%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒22 13﹒21 74﹒5%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒23 8﹒41 74﹒6%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 290﹒80 294﹒90 10﹒1%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒25 5﹒03 28﹒5%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒26 6﹒21 106﹒8%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒05 47﹒30 113﹒5%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒96 6﹒90 89﹒2%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 26﹒50 48﹒87 100﹒2%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒31 7﹒62 258﹒2%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒60 4﹒07 176﹒2%
上海復旦 (01385╱滬688385) 17﹒50 38﹒95 141﹒7%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒35 6﹒68 35﹒6%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒98 11﹒12 203﹒4%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒20 36﹒35 50﹒6%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒52 2﹒94 110﹒0%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒54 3﹒10 118﹒6%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒97 3﹒90 115﹒0%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒61 5﹒25 23﹒7%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒86 7﹒35 64﹒2%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒45 34﹒78 84﹒7%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒40 15﹒57 62﹒6%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒98 25﹒77 75﹒1%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒00 9﹒32 102﹒4%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒06 2﹒45 151﹒0%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒53 3﹒67 57﹒5%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒59 13﹒49 70﹒5%
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒42 27﹒22 158﹒8%
中國中免 (01880╱滬601888) 47﹒45 60﹒75 39﹒0%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒91 11﹒19 36﹒4%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒72 14﹒10 30﹒6%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒99 8﹒92 61﹒7%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒69 4﹒08 20﹒1%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒70 1﹒65 155﹒9%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒24 2﹒88 39﹒6%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒28 7﹒95 63﹒5%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒82 4﹒21 151﹒2%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒66 24﹒27 92﹒9%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒23 7﹒09 47﹒2%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒03 9﹒14 97﹒3%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒51 29﹒07 270﹒9%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒11 8﹒84 208﹒6%
中國平安 (02318╱滬601318) 43﹒60 50﹒03 24﹒6%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒10 24﹒63 121﹒0%
濰柴動力 (02338╱深000338) 12﹒82 13﹒91 17﹒8%
藥明康德 (02359╱滬603259) 58﹒85 57﹒58 6﹒2%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒72 22﹒04 21﹒4%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒66 10﹒12 135﹒8%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒05 7﹒70 65﹒6%
中國太保 (02601╱滬601601) 23﹒25 31﹒54 47﹒3%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒28 20﹒23 78﹒9%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒22 - -
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒60 39﹒66 194﹒9%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒83 7﹒64 193﹒1%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒03 2﹒41 154﹒1%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 1﹒57 143﹒5%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒86 14﹒51 129﹒7%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒52 16﹒27 13﹒8%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒27 7﹒17 24﹒2%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒40 50﹒27 92﹒2%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒04 3﹒20 70﹒3%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 52﹒55 58﹒42 20﹒7%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒71 5﹒91 36﹒2%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒62 9﹒61 298﹒3%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒82 25﹒82 89﹒2%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒98 3﹒92 42﹒8%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒65 45﹒29 65﹒9%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒10 31﹒62 162﹒1%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒91 9﹒77 116﹒0%
招商銀行 (03968╱滬600036) 42﹒10 39﹒97 3﹒1%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒19 5﹒72 94﹒7%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒07 5﹒30 41﹒4%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒91 7﹒21 32﹒5%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒93 2﹒24 161﹒5%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒20 27﹒21 39﹒4%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒82 24﹒10 166﹒5%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒58 18﹒05 34﹒4%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒25 17﹒27 102﹒7%
百濟神州 (06160╱滬688235) 141﹒10 197﹒80 52﹒2%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒48 17﹒35 151﹒8%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 29﹒80 59﹒94 118﹒4%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒96 1﹒99 125﹒1%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒97 8﹒95 62﹒8%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒40 11﹒93 75﹒0%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒76 21﹒22 136﹒1%
海爾智家 (06690╱滬600690) 24﹒60 26﹒64 17﹒6%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒20 5﹒00 146﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 3﹒02 3﹒76 35﹒2%
凱萊英 (06821╱深002821) 52﹒10 78﹒10 62﹒8%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 25﹒20 58﹒54 152﹒2%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒45 - -
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒52 19﹒95 88﹒0%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 16﹒92 35﹒89 130﹒3%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒20 14﹒17 113﹒7%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒18 17﹒07 40﹒6%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒80 40﹒12 28﹒9%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒05 31﹒58 48﹒8%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒68 12﹒05 130﹒3%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒86 10﹒19 186﹒6%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 13﹒40 27﹒91 126﹒1%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒921
上述報價只供參考用
【你點睇?】DeepSeek發布受到關注,惟美國正調查其有否透過第三方購入先進晶片,你認為美方會否封鎖DeepSeek?► 立即投票