H股與A股公司股價對照表
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒05 14﹒48 123﹒0%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒30 5﹒03 65﹒5%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 49﹒75 68﹒50 49﹒5%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒20 14﹒20 88﹒0%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒04 10﹒35 269﹒7%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒20 73﹒15 5﹒6%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒33 23﹒64 175﹒1%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒73 3﹒26 104﹒6%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒21 2﹒94 163﹒8%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒57 2﹒36 63﹒2%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒78 21﹒65 83﹒9%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒32 6﹒09 53﹒1%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒77 5﹒93 70﹒8%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒05 3﹒31 75﹒3%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒55 11﹒82 95﹒9%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒29 9﹒94 228﹒0%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒10 13﹒05 40﹒3%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒06 3﹒39 247﹒2%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒72 1﹒78 168﹒4%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒74 5﹒22 51﹒5%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒49 3﹒81 66﹒1%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒81 15﹒36 187﹒0%
中國電信 (00728╱滬601728) 5﹒03 7﹒09 53﹒0%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒66 7﹒16 66﹒8%
中興通訊 (00763╱深000063) 30﹒45 43﹒64 55﹒6%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒50 14﹒53 50﹒3%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒02 8﹒20 47﹒9%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒90 27﹒24 65﹒2%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒52 26﹒98 58﹒2%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒75 4﹒07 152﹒5%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒08 6﹒48 72﹒4%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒00 23﹒97 23﹒9%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒00 16﹒22 193﹒5%
海信家電 (00921╱深000921) 27﹒15 30﹒91 23﹒6%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒26 8﹒27 43﹒4%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒15 107﹒39 55﹒2%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒81 7﹒71 119﹒7%
中芯國際 (00981╱滬688981) 48﹒50 105﹒02 135﹒1%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒39 2﹒77 116﹒4%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒02 15﹒43 67﹒2%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒52 6﹒52 28﹒2%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒68 1﹒99 217﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒92 1﹒42 67﹒6%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒68 5﹒89 73﹒8%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒40 13﹒03 316﹒1%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒21 5﹒75 94﹒5%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒80 5﹒11 46﹒0%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒38 15﹒02 73﹒9%
中國神華 (01088╱滬601088) 31﹒40 38﹒82 34﹒2%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒81 9﹒28 164﹒5%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒66 12﹒64 79﹒2%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒45 7﹒00 39﹒5%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒22 13﹒41 77﹒1%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒31 8﹒54 74﹒6%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 332﹒40 328﹒54 7﹒3%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒20 5﹒00 29﹒3%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒34 6﹒28 104﹒2%
新華保險 (01336╱滬601336) 25﹒25 48﹒66 109﹒2%
中國人民保險(01339╱滬601319) 4﹒04 7﹒06 89﹒7%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 27﹒30 50﹒18 99﹒6%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒41 7﹒78 250﹒5%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒71 4﹒24 169﹒2%
上海復旦 (01385╱滬688385) 17﹒84 39﹒59 141﹒0%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒31 6﹒64 35﹒8%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒18 11﹒53 199﹒5%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒30 36﹒60 51﹒1%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒58 3﹒06 110﹒3%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒56 3﹒14 118﹒5%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒05 4﹒03 113﹒4%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒57 5﹒24 24﹒5%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒85 7﹒46 67﹒0%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 21﹒20 35﹒49 81﹒8%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒92 16﹒06 59﹒7%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒88 25﹒79 76﹒3%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒04 9﹒49 104﹒4%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒10 2﹒58 154﹒7%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒58 3﹒70 55﹒7%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒51 13﹒06 66﹒6%
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒72 27﹒54 155﹒1%
中國中免 (01880╱滬601888) 49﹒25 62﹒13 37﹒0%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒82 11﹒27 38﹒7%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒10 14﹒33 28﹒6%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒98 9﹒03 64﹒0%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒69 4﹒10 20﹒6%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒72 1﹒71 157﹒9%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒23 2﹒88 40﹒2%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒39 8﹒00 61﹒2%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒85 4﹒29 151﹒8%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒00 24﹒60 90﹒8%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒55 7﹒49 46﹒5%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒24 9﹒42 95﹒2%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒62 29﹒65 273﹒5%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒28 9﹒20 204﹒5%
中國平安 (02318╱滬601318) 44﹒70 51﹒09 24﹒1%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒78 25﹒92 120﹒2%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒12 14﹒10 16﹒7%
藥明康德 (02359╱滬603259) 59﹒40 58﹒61 7﹒1%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒10 22﹒75 22﹒9%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒87 10﹒34 130﹒5%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒97 7﹒73 68﹒9%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒45 32﹒65 45﹒0%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒28 20﹒34 79﹒8%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒54 - -
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒08 40﹒77 193﹒5%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒00 7﹒94 187﹒4%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒03 2﹒47 160﹒4%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 1﹒61 146﹒2%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒87 14﹒67 131﹒9%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒72 16﹒42 13﹒4%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒25 7﹒11 23﹒5%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 29﹒35 52﹒04 92﹒5%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒10 3﹒23 67﹒0%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒05 58﹒34 19﹒4%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒68 5﹒89 36﹒7%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒81 10﹒04 287﹒9%
康龍化成 (03759╱深300759) 15﹒20 26﹒51 89﹒4%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒03 3﹒92 40﹒5%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒10 45﹒77 65﹒1%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒00 32﹒71 153﹒7%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒15 10﹒11 113﹒1%
招商銀行 (03968╱滬600036) 42﹒65 40﹒23 2﹒4%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒22 5﹒84 96﹒9%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒05 5﹒27 41﹒3%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒92 7﹒24 32﹒8%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒95 2﹒25 157﹒2%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒45 28﹒51 37﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒24 25﹒06 165﹒7%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒74 18﹒74 29﹒3%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒60 17﹒70 100﹒2%
百濟神州 (06160╱滬688235) 135﹒90 194﹒28 55﹒2%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒82 17﹒95 149﹒2%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒70 62﹒60 121﹒4%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒99 2﹒02 121﹒5%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒93 8﹒94 63﹒7%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒54 12﹒11 74﹒4%
金力永磁 (06680╱深300748) 10﹒14 21﹒47 129﹒9%
海爾智家 (06690╱滬600690) 25﹒25 26﹒87 15﹒5%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒34 5﹒21 141﹒7%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 3﹒02 3﹒75 34﹒8%
凱萊英 (06821╱深002821) 53﹒80 80﹒31 62﹒1%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 25﹒60 59﹒95 154﹒3%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒45 - -
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 13﹒06 21﹒32 77﹒2%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 18﹒38 40﹒40 138﹒7%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒50 14﹒68 112﹒5%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒96 17﹒63 37﹒1%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒70 40﹒59 30﹒8%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒05 32﹒44 46﹒5%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒84 12﹒23 127﹒4%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒94 10﹒44 187﹒7%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 14﹒58 29﹒13 116﹒9%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒921
上述報價只供參考用
【你點睇?】DeepSeek發布受到關注,惟美國正調查其有否透過第三方購入先進晶片,你認為美方會否封鎖DeepSeek?► 立即投票