A股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 14﹒38 -0﹒83%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 4﹒99 -0﹒60%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 69﹒36 0﹒74%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 14﹒07 -0﹒99%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒43 0﹒19%
美的集團 (00300╱深000333) 73﹒01 -0﹒59%
中船防務 (00317╱滬600685) 23﹒67 0﹒30%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 3﹒37 3﹒37%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 3﹒01 2﹒03%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒45 2﹒08%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 21﹒77 0﹒42%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒11 0﹒00%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 5﹒96 0﹒51%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒28 -0﹒61%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 11﹒77 -0﹒76%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 10﹒50 6﹒06%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 12﹒89 -0﹒85%
山東墨龍 (00568╱深002490) 3﹒33 0﹒30%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒82 2﹒25%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒18 -0﹒58%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒85 1﹒58%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 15﹒69 1﹒29%
中國電信 (00728╱滬601728) 7﹒60 6﹒59%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒22 1﹒12%
中興通訊 (00763╱深000063) 42﹒25 -1﹒54%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒58 0﹒28%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒23 -0﹒36%
白雲山 (00874╱滬600332) 27﹒23 0﹒37%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 27﹒05 0﹒15%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒13 1﹒72%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒44 -0﹒77%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 24﹒06 0﹒42%
龍源電力 (00916╱深001289) 16﹒08 -0﹒86%
海信家電 (00921╱深000921) 29﹒58 -3﹒68%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒30 0﹒00%
中國移動 (00941╱滬600941) 110﹒00 1﹒72%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒53 -2﹒33%
中芯國際 (00981╱滬688981) 103﹒85 1﹒29%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒76 -0﹒36%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 15﹒24 -1﹒42%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒47 -0﹒61%
中石化油服 (01033╱滬600871) 1﹒99 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒44 1﹒41%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 5﹒95 1﹒02%
浙江世寶 (01057╱深002703) 13﹒77 6﹒58%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒78 1﹒05%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒06 -1﹒56%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒01 0﹒40%
中國神華 (01088╱滬601088) 38﹒59 -0﹒77%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 9﹒31 0﹒43%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒67 -0﹒16%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒09 0﹒57%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 13﹒34 -0﹒67%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 8﹒57 0﹒23%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 330﹒13 0﹒99%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒02 0﹒00%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒28 0﹒00%
新華保險 (01336╱滬601336) 48﹒18 -0﹒27%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒01 0﹒00%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 49﹒04 -0﹒04%
復旦張江 (01349╱滬688505) 7﹒92 1﹒67%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒20 0﹒00%
上海復旦 (01385╱滬688385) 39﹒59 3﹒07%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒67 -0﹒30%
國聯證券 (01456╱滬601456) 11﹒52 1﹒14%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 36﹒42 -0﹒11%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒17 4﹒28%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒15 0﹒32%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒03 1﹒51%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒25 0﹒00%
中國中車 (01766╱滬601766) 7﹒48 0﹒27%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 35﹒88 2﹒22%
廣發証券 (01776╱深000776) 15﹒89 -0﹒13%
山東黃金 (01787╱滬600547) 26﹒20 1﹒16%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 9﹒58 0﹒52%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 2﹒63 2﹒33%
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒68 -0﹒81%
春立醫療 (01858╱滬688236) 13﹒71 5﹒95%
君實生物 (01877╱滬688180) 27﹒90 2﹒31%
中國中免 (01880╱滬601888) 62﹒05 0﹒67%
中煤能源 (01898╱滬601898) 11﹒14 -1﹒33%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒37 -1﹒58%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 8﹒79 -2﹒33%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒15 0﹒97%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒74 1﹒75%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒90 0﹒35%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒05 0﹒00%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒36 1﹒87%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 25﹒43 3﹒46%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒42 0﹒00%
金風科技 (02208╱深002202) 9﹒31 -0﹒32%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 29﹒45 0﹒31%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 9﹒27 1﹒42%
中國平安 (02318╱滬601318) 50﹒90 0﹒04%
長城汽車 (02333╱滬601633) 25﹒81 -0﹒15%
濰柴動力 (02338╱深000338) 14﹒09 -0﹒14%
藥明康德 (02359╱滬603259) 58﹒60 0﹒74%
億華通 (02402╱滬688339) 22﹒85 1﹒65%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 10﹒34 0﹒88%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒88 0﹒77%
中國太保 (02601╱滬601601) 32﹒37 -0﹒15%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 20﹒16 -0﹒74%
國泰君安 (02611╱滬601211) 17﹒74 -0﹒22%
中國人壽 (02628╱滬601628) 40﹒29 -0﹒54%
上海電氣 (02727╱滬601727) 8﹒00 1﹒27%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒46 0﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒61 0﹒63%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 14﹒65 -0﹒07%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒87 1﹒50%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒12 0﹒00%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 54﹒68 5﹒70%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒23 0﹒00%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 58﹒35 -0﹒27%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒84 -0﹒17%
弘業期貨 (03678╱深001236) 10﹒05 1﹒82%
康龍化成 (03759╱深300759) 26﹒77 1﹒94%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒88 -1﹒02%
時代電氣 (03898╱滬688187) 45﹒22 -1﹒55%
中金公司 (03908╱滬601995) 32﹒42 0﹒19%
東方證券 (03958╱滬600958) 10﹒02 0﹒30%
招商銀行 (03968╱滬600036) 40﹒60 1﹒00%
中國通號 (03969╱滬688009) 5﹒83 0﹒52%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒27 -0﹒19%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒49 2﹒74%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒27 0﹒44%
中信証券 (06030╱滬600030) 28﹒15 0﹒04%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 24﹒87 0﹒32%
招商證券 (06099╱滬600999) 18﹒58 0﹒00%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 18﹒62 5﹒98%
百濟神州 (06160╱滬688235) 190﹒23 -2﹒45%
光大證券 (06178╱滬601788) 17﹒82 0﹒22%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 63﹒26 2﹒90%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒02 0﹒00%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒87 -0﹒67%
華新水泥 (06655╱滬600801) 12﹒28 1﹒15%
金力永磁 (06680╱深300748) 21﹒16 -0﹒33%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒10 0﹒44%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒18 0﹒58%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒75 0﹒00%
凱萊英 (06821╱深002821) 83﹒31 4﹒37%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 59﹒74 0﹒47%
海通證券 (06837╱滬600837) 10﹒41 0﹒00%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 21﹒41 -0﹒70%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 39﹒52 -0﹒35%
中國銀河 (06881╱滬601881) 14﹒47 0﹒00%
HTSC (06886╱滬601688) 17﹒46 -0﹒11%
順豐控股 (06936╱深002352) 40﹒47 -0﹒07%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 32﹒58 1﹒50%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 12﹒52 3﹒56%
海普瑞 (09989╱深002399) 10﹒48 0﹒58%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 30﹒20 6﹒08%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇?】渣馬4名內地跑手被取消資格,4人同屬一個經理人,號碼布疑被調換,你認為主辦方應否酌情處理?► 立即投票